台37線里程查詢
Ad
台37線基本資料
| 公路名稱 | 台37線 |
|---|---|
| 公路分類 | 一般省道 |
| 里程範圍 | 0K ~ 14K |
| 起點 | 嘉義縣新港鄉 |
| 終點 | 嘉義縣太保市 |
| 行經縣市 | 嘉義縣 |
| 里程牌數量 | 29 支(其中整公里 15 支) |
| 公路編碼 | P0370 |
台37線里程位置查詢
輸入里程即可查出該處的經緯度與行政區,例如想知道「台37線 4K 在哪裡」就輸入 4。
K
Ad
台37線里程對照表
台37線共設有 29 支里程牌,下表列出其中 15 支的位置與經緯度。
| 里程 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 村里 | 經緯度 | 海拔 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義縣路段(0K 起) | ||||||
| 0K | 嘉義縣 | 新港鄉 | 共和村 | 23.5595188, 120.3303455 | 29.7 m | Google 地圖 |
| 1K | 嘉義縣 | 新港鄉 | 共和村 | 23.5508861, 120.329002 | 30.6 m | Google 地圖 |
| 2K | 嘉義縣 | 新港鄉 | 潭大村 | 23.5418996, 120.3280916 | 31.8 m | Google 地圖 |
| 3K | 嘉義縣 | 新港鄉 | 潭大村 | 23.5329116, 120.327625 | 32.5 m | Google 地圖 |
| 4K | 嘉義縣 | 新港鄉 | 潭大村 | 23.5238776, 120.3268115 | 32.2 m | Google 地圖 |
| 5K | 嘉義縣 | 新港鄉 | 溪北村 | 23.5148485, 120.3266379 | 33.6 m | Google 地圖 |
| 6K | 嘉義縣 | 太保市 | 田尾里 | 23.5058253, 120.3262672 | 38.8 m | Google 地圖 |
| 7K | 嘉義縣 | 太保市 | 田尾里 | 23.4968219, 120.325408 | 32.3 m | Google 地圖 |
| 8K | 嘉義縣 | 太保市 | 田尾里 | 23.4878044, 120.3249588 | 32 m | Google 地圖 |
| 9K | 嘉義縣 | 太保市 | 後庄里 | 23.4787898, 120.3245217 | 30.7 m | Google 地圖 |
| 10K | 嘉義縣 | 太保市 | 後庄里 | 23.4697505, 120.3244516 | 32.1 m | Google 地圖 |
| 11K | 嘉義縣 | 太保市 | 太保里 | 23.4614576, 120.325781 | 33.7 m | Google 地圖 |
| 12K | 嘉義縣 | 太保市 | 春珠里 | 23.4533005, 120.3257671 | 33.2 m | Google 地圖 |
| 13K | 嘉義縣 | 太保市 | 春珠里 | 23.4455902, 120.3229391 | 32.4 m | Google 地圖 |
| 14K | 嘉義縣 | 太保市 | 春珠里 | 23.436564, 120.3225175 | 32.3 m | Google 地圖 |
表中的里程為里程牌牌面上的公里數。里程牌並非每公里都有設置,缺漏的里程可用上方的查詢功能推估位置。
公路里程查詢
點進各條公路可查詢任一里程的位置與經緯度,例如「台1線 4K 在哪裡」,並在地圖上直接看到。
台1線台1甲線台1乙線台1丙線台1丁線台1戊線台1己線台2線台2甲線台2乙線台2丙線台2丁線台2戊線台2己線台2庚線台3線台3甲線台3乙線台3丙線台4線台5線台5甲線台6線台7線台7甲線台7乙線台7丙線台7丁線台8線台8臨37線台9線台9甲線台9乙線台9丙線台9丁線台9戊線台10線台10乙線台11線台11甲線台11乙線台11丙線台12線台13線台13甲線台14線台14甲線台14乙線台14丙線台14丁線台15線台16線台16臨29線台17線台17甲線台17乙線台18線台19線台19甲線台20線台20甲線台20乙線台20臨93線台20臨105線台21線台21甲線台22線台23線台24線台24臨45線台25線台26線台27線台27甲線台28線台29線台29臨11線台30線台31線台37線本頁台39線台61線台61乙線台62線台62甲線台63線台63甲線台64線台65線台66線台68線台68甲線台72線台74線台74甲線台76線台78線台82線台84線台86線台88線
全部公路與行經縣市資料來源:里程牌為交通部公路局「省道里程坐標(里程牌標誌)」, 地圖上的路線為內政部國土測繪中心「國道及省道(含快速公路以上等級)道路中線」, 均依政府資料開放授權條款第 1 版釋出。里程牌位置以公路局實地調查為準, 本頁僅供參考,實際位置請以現場標誌為準。
Ad