台2丁線里程查詢
Ad
台2丁線基本資料
| 公路名稱 | 台2丁線 |
|---|---|
| 公路分類 | 省道支線 |
| 里程範圍 | 0K ~ 13.3K |
| 起點 | 基隆市暖暖區 |
| 終點 | 新北市瑞芳區 |
| 行經縣市 | 基隆市、新北市 |
| 里程牌數量 | 28 支(其中整公里 14 支) |
| 公路編碼 | P0024 |
台2丁線里程位置查詢
輸入里程即可查出該處的經緯度與行政區,例如想知道「台2丁線 4K 在哪裡」就輸入 4。
K
Ad
台2丁線里程對照表
台2丁線共設有 28 支里程牌,下表列出其中 14 支的位置與經緯度。
| 里程 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 村里 | 經緯度 | 海拔 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆市路段(0K 起) | ||||||
| 0K | 基隆市 | 暖暖區 | 八南里 | 25.1088952, 121.7313429 | 50.8 m | Google 地圖 |
| 1K | 基隆市 | 暖暖區 | 暖同里 | 25.1029943, 121.7377006 | 49.4 m | Google 地圖 |
| 2K | 基隆市 | 暖暖區 | 碇和里 | 25.1005301, 121.7466762 | 52.4 m | Google 地圖 |
| 3K | 基隆市 | 暖暖區 | 碇安里 | 25.0986794, 121.7547474 | 55.8 m | Google 地圖 |
| 新北市路段(4K 起) | ||||||
| 4K | 新北市 | 瑞芳區 | 上天里 | 25.0983074, 121.7643361 | 63.6 m | Google 地圖 |
| 5K | 新北市 | 瑞芳區 | 上天里 | 25.1047811, 121.7695055 | 59.2 m | Google 地圖 |
| 6K | 新北市 | 瑞芳區 | 上天里 | 25.1027868, 121.7749973 | 70.4 m | Google 地圖 |
| 7K | 新北市 | 瑞芳區 | 上天里 | 25.0981319, 121.7819144 | 73.3 m | Google 地圖 |
| 8K | 新北市 | 瑞芳區 | 傑魚里 | 25.1045043, 121.7862974 | 67.6 m | Google 地圖 |
| 9K | 新北市 | 瑞芳區 | 傑魚里 | 25.1104483, 121.7936047 | 70.8 m | Google 地圖 |
| 10K | 新北市 | 瑞芳區 | 東和里 | 25.1065274, 121.8018985 | 75 m | Google 地圖 |
| 11K | 新北市 | 瑞芳區 | 龍興里 | 25.1077783, 121.8095053 | 77.6 m | Google 地圖 |
| 12K | 新北市 | 瑞芳區 | 瑞濱里 | 25.1131114, 121.8152761 | 81 m | Google 地圖 |
| 13K | 新北市 | 瑞芳區 | 瑞濱里 | 25.1182678, 121.8200627 | 30.5 m | Google 地圖 |
表中的里程為里程牌牌面上的公里數。里程牌並非每公里都有設置,缺漏的里程可用上方的查詢功能推估位置。
公路里程查詢
點進各條公路可查詢任一里程的位置與經緯度,例如「台1線 4K 在哪裡」,並在地圖上直接看到。
台1線台1甲線台1乙線台1丙線台1丁線台1戊線台1己線台2線台2甲線台2乙線台2丙線台2丁線本頁台2戊線台2己線台2庚線台3線台3甲線台3乙線台3丙線台4線台5線台5甲線台6線台7線台7甲線台7乙線台7丙線台7丁線台8線台8臨37線台9線台9甲線台9乙線台9丙線台9丁線台9戊線台10線台10乙線台11線台11甲線台11乙線台11丙線台12線台13線台13甲線台14線台14甲線台14乙線台14丙線台14丁線台15線台16線台16臨29線台17線台17甲線台17乙線台18線台19線台19甲線台20線台20甲線台20乙線台20臨93線台20臨105線台21線台21甲線台22線台23線台24線台24臨45線台25線台26線台27線台27甲線台28線台29線台29臨11線台30線台31線台37線台39線台61線台61乙線台62線台62甲線台63線台63甲線台64線台65線台66線台68線台68甲線台72線台74線台74甲線台76線台78線台82線台84線台86線台88線
全部公路與行經縣市資料來源:里程牌為交通部公路局「省道里程坐標(里程牌標誌)」, 地圖上的路線為內政部國土測繪中心「國道及省道(含快速公路以上等級)道路中線」, 均依政府資料開放授權條款第 1 版釋出。里程牌位置以公路局實地調查為準, 本頁僅供參考,實際位置請以現場標誌為準。
Ad