台26線里程查詢
Ad
台26線基本資料
| 公路名稱 | 台26線(屏鵝公路) |
|---|---|
| 公路分類 | 一般省道 |
| 里程範圍 | 0K ~ 93.5K |
| 起點 | 屏東縣枋山鄉 |
| 終點 | 臺東縣達仁鄉 |
| 行經縣市 | 屏東縣、臺東縣 |
| 里程牌數量 | 133 支(其中整公里 68 支) |
| 公路編碼 | P0260 |
台26線里程位置查詢
輸入里程即可查出該處的經緯度與行政區,例如想知道「台26線 4K 在哪裡」就輸入 4。
K
Ad
台26線里程對照表
台26線共設有 133 支里程牌,下表列出其中 68 支的位置與經緯度。
| 里程 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 村里 | 經緯度 | 海拔 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏東縣路段(0K 起) | ||||||
| 0K | 屏東縣 | 枋山鄉 | 楓港村 | 22.2067487, 120.7065812 | 65.8 m | Google 地圖 |
| 1K | 屏東縣 | 枋山鄉 | 楓港村 | 22.2023513, 120.6992857 | 43.7 m | Google 地圖 |
| 2K | 屏東縣 | 枋山鄉 | 善餘村 | 22.1957687, 120.6927524 | 34.9 m | Google 地圖 |
| 3K | 屏東縣 | 枋山鄉 | 善餘村 | 22.1869605, 120.6913288 | 35 m | Google 地圖 |
| 4K | 屏東縣 | 獅子鄉 | 竹坑村 | 22.1785833, 120.694314 | 40.9 m | Google 地圖 |
| 5K | 屏東縣 | 枋山鄉 | 善餘村 | 22.1698379, 120.6951915 | 43.4 m | Google 地圖 |
| 6K | 屏東縣 | 枋山鄉 | 善餘村 | 22.1611108, 120.6980816 | 37.4 m | Google 地圖 |
| 7K | 屏東縣 | 枋山鄉 | 善餘村 | 22.1525324, 120.700322 | - | Google 地圖 |
| 8K | 屏東縣 | 獅子鄉 | 竹坑村 | 22.1436534, 120.700278 | 45.4 m | Google 地圖 |
| 9K | 屏東縣 | 車城鄉 | 海口村 | 22.1357143, 120.7048089 | 37.9 m | Google 地圖 |
| 10K | 屏東縣 | 車城鄉 | 海口村 | 22.1279586, 120.709016 | 38.7 m | Google 地圖 |
| 11K | 屏東縣 | 車城鄉 | 海口村 | 22.1195394, 120.7120361 | 38.9 m | Google 地圖 |
| 12K | 屏東縣 | 車城鄉 | 海口村 | 22.1112439, 120.713967 | 41.8 m | Google 地圖 |
| 13K | 屏東縣 | 車城鄉 | 海口村 | 22.1031984, 120.7163317 | 29.5 m | Google 地圖 |
| 14K | 屏東縣 | 車城鄉 | 海口村 | 22.0943764, 120.7179635 | 31.3 m | Google 地圖 |
| 15K | 屏東縣 | 車城鄉 | 海口村 | 22.0858825, 120.7157195 | 28 m | Google 地圖 |
| 16K | 屏東縣 | 車城鄉 | 田中村 | 22.0770668, 120.7136193 | 28.4 m | Google 地圖 |
| 17K | 屏東縣 | 車城鄉 | 新街村 | 22.0680611, 120.7138339 | 32.7 m | Google 地圖 |
| 18K | 屏東縣 | 車城鄉 | 新街村 | 22.0596262, 120.717196 | 27.6 m | Google 地圖 |
| 19K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 仁壽里 | 22.0522384, 120.7227298 | 31 m | Google 地圖 |
| 20K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 仁壽里 | 22.0459021, 120.7296214 | 34.9 m | Google 地圖 |
| 21K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 仁壽里 | 22.038966, 120.7357418 | 37.7 m | Google 地圖 |
| 22K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 仁壽里 | 22.031234, 120.7401534 | 43.9 m | Google 地圖 |
| 23K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 網紗里 | 22.0227547, 120.7433985 | 49.5 m | Google 地圖 |
| 24K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 網紗里 | 22.0139556, 120.7433161 | 43.2 m | Google 地圖 |
| 25K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 山腳里 | 22.0056813, 120.7396434 | 39.2 m | Google 地圖 |
| 26K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 山腳里 | 21.9972334, 120.7422294 | 39.3 m | Google 地圖 |
| 27K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 山腳里 | 21.9899722, 120.7478416 | 39.9 m | Google 地圖 |
| 28K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 龍水里 | 21.9815187, 120.75124 | 39.2 m | Google 地圖 |
| 29K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 龍水里 | 21.9730753, 120.7546745 | 44.7 m | Google 地圖 |
| 30K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 南灣里 | 21.9649195, 120.7587279 | 47.8 m | Google 地圖 |
| 31K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 南灣里 | 21.9593524, 120.7662132 | 26.8 m | Google 地圖 |
| 32K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁里 | 21.952432, 120.7719697 | 39.7 m | Google 地圖 |
| 33K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁里 | 21.947959, 120.7795621 | 38.2 m | Google 地圖 |
| 34K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁里 | 21.9461225, 120.7881343 | 33.2 m | Google 地圖 |
| 35K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁里 | 21.9454481, 120.7976038 | 30.4 m | Google 地圖 |
| 36K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁里 | 21.9413814, 120.8059322 | 35.1 m | Google 地圖 |
| 37K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁里 | 21.9357916, 120.8127253 | 37.9 m | Google 地圖 |
| 38K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 鵝鑾里 | 21.9356898, 120.8222562 | 27.4 m | Google 地圖 |
| 39K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 鵝鑾里 | 21.9287553, 120.8282655 | 30.5 m | Google 地圖 |
| 40K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 鵝鑾里 | 21.9224277, 120.8349185 | 36.8 m | Google 地圖 |
| 41K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 鵝鑾里 | 21.9159546, 120.8407902 | 31.4 m | Google 地圖 |
| 42K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 鵝鑾里 | 21.9119369, 120.8481001 | 29.2 m | Google 地圖 |
| 43K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 鵝鑾里 | 21.9050312, 120.852739 | 40.5 m | Google 地圖 |
| 44K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 鵝鑾里 | 21.909163, 120.8557438 | 93.4 m | Google 地圖 |
| 45K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 鵝鑾里 | 21.9178686, 120.8533631 | 99.3 m | Google 地圖 |
| 46K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 鵝鑾里 | 21.9242463, 120.8490472 | 137.2 m | Google 地圖 |
| 47K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 鵝鑾里 | 21.9316939, 120.8441909 | 113.8 m | Google 地圖 |
| 48K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 鵝鑾里 | 21.9395292, 120.8398364 | 102.6 m | Google 地圖 |
| 49K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 鵝鑾里 | 21.9458339, 120.8388502 | 97 m | Google 地圖 |
| 50K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 鵝鑾里 | 21.9540112, 120.8393151 | 52.6 m | Google 地圖 |
| 51K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 鵝鑾里 | 21.9628061, 120.8404084 | 32.4 m | Google 地圖 |
| 52K | 屏東縣 | 恆春鎮 | 鵝鑾里 | 21.9712911, 120.8433438 | 33.1 m | Google 地圖 |
| 53K | 屏東縣 | 滿州鄉 | 港口村 | 21.9795045, 120.8422817 | 40.5 m | Google 地圖 |
| 54K | 屏東縣 | 滿州鄉 | 港口村 | 21.9878001, 120.8408617 | 29.3 m | Google 地圖 |
| 71K | 屏東縣 | 滿州鄉 | 港仔村 | 22.1318756, 120.8792507 | 34.5 m | Google 地圖 |
| 72K | 屏東縣 | 滿州鄉 | 港仔村 | 22.13447, 120.8867794 | 31.7 m | Google 地圖 |
| 74K | 屏東縣 | 牡丹鄉 | 旭海村 | 22.1464551, 120.8920811 | 32.7 m | Google 地圖 |
| 75K | 屏東縣 | 牡丹鄉 | 旭海村 | 22.1546696, 120.8924624 | 33.1 m | Google 地圖 |
| 76K | 屏東縣 | 牡丹鄉 | 旭海村 | 22.1627285, 120.8902003 | 51.3 m | Google 地圖 |
| 77K | 屏東縣 | 牡丹鄉 | 旭海村 | 22.1705874, 120.8916242 | 34.9 m | Google 地圖 |
| 78K | 屏東縣 | 牡丹鄉 | 旭海村 | 22.179203, 120.8909674 | 35.6 m | Google 地圖 |
| 79K | 屏東縣 | 牡丹鄉 | 旭海村 | 22.1872171, 120.8904823 | 30.2 m | Google 地圖 |
| 臺東縣路段(89K 起) | ||||||
| 89K | 臺東縣 | 達仁鄉 | 南田村 | 22.255063, 120.893275 | 31.7 m | Google 地圖 |
| 90K | 臺東縣 | 達仁鄉 | 南田村 | 22.2628877, 120.8911846 | 35.1 m | Google 地圖 |
| 91K | 臺東縣 | 達仁鄉 | 南田村 | 22.2729755, 120.8908423 | 35.1 m | Google 地圖 |
| 92K | 臺東縣 | 達仁鄉 | 南田村 | 22.2815605, 120.8895169 | 32.7 m | Google 地圖 |
| 93K | 臺東縣 | 達仁鄉 | 南田村 | 22.2904496, 120.8887625 | 31.9 m | Google 地圖 |
表中的里程為里程牌牌面上的公里數。里程牌並非每公里都有設置,缺漏的里程可用上方的查詢功能推估位置。
公路里程查詢
點進各條公路可查詢任一里程的位置與經緯度,例如「台1線 4K 在哪裡」,並在地圖上直接看到。
台1線台1甲線台1乙線台1丙線台1丁線台1戊線台1己線台2線台2甲線台2乙線台2丙線台2丁線台2戊線台2己線台2庚線台3線台3甲線台3乙線台3丙線台4線台5線台5甲線台6線台7線台7甲線台7乙線台7丙線台7丁線台8線台8臨37線台9線台9甲線台9乙線台9丙線台9丁線台9戊線台10線台10乙線台11線台11甲線台11乙線台11丙線台12線台13線台13甲線台14線台14甲線台14乙線台14丙線台14丁線台15線台16線台16臨29線台17線台17甲線台17乙線台18線台19線台19甲線台20線台20甲線台20乙線台20臨93線台20臨105線台21線台21甲線台22線台23線台24線台24臨45線台25線台26線本頁台27線台27甲線台28線台29線台29臨11線台30線台31線台37線台39線台61線台61乙線台62線台62甲線台63線台63甲線台64線台65線台66線台68線台68甲線台72線台74線台74甲線台76線台78線台82線台84線台86線台88線
全部公路與行經縣市資料來源:里程牌為交通部公路局「省道里程坐標(里程牌標誌)」, 地圖上的路線為內政部國土測繪中心「國道及省道(含快速公路以上等級)道路中線」, 均依政府資料開放授權條款第 1 版釋出。里程牌位置以公路局實地調查為準, 本頁僅供參考,實際位置請以現場標誌為準。
Ad