台25線里程查詢
Ad
台25線基本資料
| 公路名稱 | 台25線 |
|---|---|
| 公路分類 | 一般省道 |
| 里程範圍 | 0K ~ 18K |
| 起點 | 高雄市鳳山區 |
| 終點 | 高雄市林園區 |
| 行經縣市 | 高雄市 |
| 里程牌數量 | 37 支(其中整公里 19 支) |
| 公路編碼 | P0250 |
台25線里程位置查詢
輸入里程即可查出該處的經緯度與行政區,例如想知道「台25線 4K 在哪裡」就輸入 4。
K
Ad
台25線里程對照表
台25線共設有 37 支里程牌,下表列出其中 19 支的位置與經緯度。
| 里程 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 村里 | 經緯度 | 海拔 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市路段(0K 起) | ||||||
| 0K | 高雄市 | 鳳山區 | 北門里 | 22.6349507, 120.3637042 | 36.2 m | Google 地圖 |
| 1K | 高雄市 | 鳳山區 | 新興里 | 22.6263253, 120.3619896 | 31.9 m | Google 地圖 |
| 2K | 高雄市 | 鳳山區 | 東門里 | 22.6236031, 120.3693945 | 35.8 m | Google 地圖 |
| 3K | 高雄市 | 鳳山區 | 誠智里 | 22.6222191, 120.3766611 | 36.1 m | Google 地圖 |
| 4K | 高雄市 | 大寮區 | 忠義里 | 22.6176614, 120.384595 | 38.8 m | Google 地圖 |
| 5K | 高雄市 | 大寮區 | 山頂里 | 22.6117526, 120.3917789 | 35.7 m | Google 地圖 |
| 6K | 高雄市 | 大寮區 | 會社里 | 22.6045526, 120.3977979 | 34.5 m | Google 地圖 |
| 7K | 高雄市 | 大寮區 | 會社里 | 22.5963237, 120.4012992 | 32.7 m | Google 地圖 |
| 8K | 高雄市 | 大寮區 | 三隆里 | 22.5877116, 120.4047454 | 31.9 m | Google 地圖 |
| 9K | 高雄市 | 大寮區 | 過溪里 | 22.5792602, 120.4080701 | 31.5 m | Google 地圖 |
| 10K | 高雄市 | 大寮區 | 過溪里 | 22.5706206, 120.4108834 | 31.1 m | Google 地圖 |
| 11K | 高雄市 | 大寮區 | 新厝里 | 22.5616625, 120.4117856 | 28.8 m | Google 地圖 |
| 12K | 高雄市 | 大寮區 | 昭明里 | 22.5526594, 120.4123305 | 30.1 m | Google 地圖 |
| 13K | 高雄市 | 大寮區 | 昭明里 | 22.5438488, 120.4104425 | 27.9 m | Google 地圖 |
| 14K | 高雄市 | 大寮區 | 昭明里 | 22.5356528, 120.4069077 | 26.7 m | Google 地圖 |
| 15K | 高雄市 | 林園區 | 中厝里 | 22.5280374, 120.4018504 | 26 m | Google 地圖 |
| 16K | 高雄市 | 林園區 | 潭頭里 | 22.5207638, 120.3963388 | 25.5 m | Google 地圖 |
| 17K | 高雄市 | 林園區 | 林園里 | 22.5119505, 120.3960622 | 24.7 m | Google 地圖 |
| 18K | 高雄市 | 林園區 | 東林里 | 22.5031307, 120.397698 | 24 m | Google 地圖 |
表中的里程為里程牌牌面上的公里數。里程牌並非每公里都有設置,缺漏的里程可用上方的查詢功能推估位置。
公路里程查詢
點進各條公路可查詢任一里程的位置與經緯度,例如「台1線 4K 在哪裡」,並在地圖上直接看到。
台1線台1甲線台1乙線台1丙線台1丁線台1戊線台1己線台2線台2甲線台2乙線台2丙線台2丁線台2戊線台2己線台2庚線台3線台3甲線台3乙線台3丙線台4線台5線台5甲線台6線台7線台7甲線台7乙線台7丙線台7丁線台8線台8臨37線台9線台9甲線台9乙線台9丙線台9丁線台9戊線台10線台10乙線台11線台11甲線台11乙線台11丙線台12線台13線台13甲線台14線台14甲線台14乙線台14丙線台14丁線台15線台16線台16臨29線台17線台17甲線台17乙線台18線台19線台19甲線台20線台20甲線台20乙線台20臨93線台20臨105線台21線台21甲線台22線台23線台24線台24臨45線台25線本頁台26線台27線台27甲線台28線台29線台29臨11線台30線台31線台37線台39線台61線台61乙線台62線台62甲線台63線台63甲線台64線台65線台66線台68線台68甲線台72線台74線台74甲線台76線台78線台82線台84線台86線台88線
全部公路與行經縣市資料來源:里程牌為交通部公路局「省道里程坐標(里程牌標誌)」, 地圖上的路線為內政部國土測繪中心「國道及省道(含快速公路以上等級)道路中線」, 均依政府資料開放授權條款第 1 版釋出。里程牌位置以公路局實地調查為準, 本頁僅供參考,實際位置請以現場標誌為準。
Ad