台1丁線里程查詢
Ad
台1丁線基本資料
| 公路名稱 | 台1丁線 |
|---|---|
| 公路分類 | 省道支線 |
| 里程範圍 | 0K ~ 14K |
| 起點 | 雲林縣莿桐鄉 |
| 終點 | 雲林縣斗南鎮 |
| 行經縣市 | 雲林縣 |
| 里程牌數量 | 29 支(其中整公里 15 支) |
| 公路編碼 | P0014 |
台1丁線里程位置查詢
輸入里程即可查出該處的經緯度與行政區,例如想知道「台1丁線 4K 在哪裡」就輸入 4。
K
Ad
台1丁線里程對照表
台1丁線共設有 29 支里程牌,下表列出其中 15 支的位置與經緯度。
| 里程 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 村里 | 經緯度 | 海拔 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲林縣路段(0K 起) | ||||||
| 0K | 雲林縣 | 莿桐鄉 | 莿桐村 | 23.7518886, 120.497271 | - | Google 地圖 |
| 1K | 雲林縣 | 莿桐鄉 | 莿桐村 | 23.7542642, 120.5060742 | - | Google 地圖 |
| 2K | 雲林縣 | 莿桐鄉 | 大美村 | 23.7465378, 120.51091 | 61.5 m | Google 地圖 |
| 3K | 雲林縣 | 莿桐鄉 | 大美村 | 23.7382763, 120.5146001 | - | Google 地圖 |
| 4K | 雲林縣 | 斗六市 | 虎溪里 | 23.7306327, 120.5198585 | - | Google 地圖 |
| 5K | 雲林縣 | 斗六市 | 虎溪里 | 23.7231466, 120.5250779 | - | Google 地圖 |
| 6K | 雲林縣 | 斗六市 | 三平里 | 23.715498, 120.5306016 | - | Google 地圖 |
| 7K | 雲林縣 | 斗六市 | 中和里 | 23.7088548, 120.5387905 | - | Google 地圖 |
| 8K | 雲林縣 | 斗六市 | 鎮西里 | 23.7043472, 120.5330712 | - | Google 地圖 |
| 9K | 雲林縣 | 斗六市 | 鎮西里 | 23.6985439, 120.5247584 | - | Google 地圖 |
| 10K | 雲林縣 | 斗六市 | 保庄里 | 23.6948109, 120.5164848 | 61.1 m | Google 地圖 |
| 11K | 雲林縣 | 斗六市 | 久安里 | 23.6912248, 120.5075874 | 58.1 m | Google 地圖 |
| 12K | 雲林縣 | 斗南鎮 | 東明里 | 23.6866758, 120.4983504 | 55.5 m | Google 地圖 |
| 13K | 雲林縣 | 斗南鎮 | 東明里 | 23.6840412, 120.4904656 | 62.6 m | Google 地圖 |
| 14K | 雲林縣 | 斗南鎮 | 新光里 | 23.685833, 120.4810772 | 53.6 m | Google 地圖 |
表中的里程為里程牌牌面上的公里數。里程牌並非每公里都有設置,缺漏的里程可用上方的查詢功能推估位置。
公路里程查詢
點進各條公路可查詢任一里程的位置與經緯度,例如「台1線 4K 在哪裡」,並在地圖上直接看到。
台1線台1甲線台1乙線台1丙線台1丁線本頁台1戊線台1己線台2線台2甲線台2乙線台2丙線台2丁線台2戊線台2己線台2庚線台3線台3甲線台3乙線台3丙線台4線台5線台5甲線台6線台7線台7甲線台7乙線台7丙線台7丁線台8線台8臨37線台9線台9甲線台9乙線台9丙線台9丁線台9戊線台10線台10乙線台11線台11甲線台11乙線台11丙線台12線台13線台13甲線台14線台14甲線台14乙線台14丙線台14丁線台15線台16線台16臨29線台17線台17甲線台17乙線台18線台19線台19甲線台20線台20甲線台20乙線台20臨93線台20臨105線台21線台21甲線台22線台23線台24線台24臨45線台25線台26線台27線台27甲線台28線台29線台29臨11線台30線台31線台37線台39線台61線台61乙線台62線台62甲線台63線台63甲線台64線台65線台66線台68線台68甲線台72線台74線台74甲線台76線台78線台82線台84線台86線台88線
全部公路與行經縣市資料來源:里程牌為交通部公路局「省道里程坐標(里程牌標誌)」, 地圖上的路線為內政部國土測繪中心「國道及省道(含快速公路以上等級)道路中線」, 均依政府資料開放授權條款第 1 版釋出。里程牌位置以公路局實地調查為準, 本頁僅供參考,實際位置請以現場標誌為準。
Ad