台19線里程查詢
Ad
台19線基本資料
| 公路名稱 | 台19線(中央公路) |
|---|---|
| 公路分類 | 一般省道 |
| 里程範圍 | 0K ~ 140K |
| 起點 | 彰化縣彰化市 |
| 終點 | 臺南市永康區 |
| 行經縣市 | 彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市 |
| 里程牌數量 | 280 支(其中整公里 140 支) |
| 公路編碼 | P0190 |
台19線里程位置查詢
輸入里程即可查出該處的經緯度與行政區,例如想知道「台19線 4K 在哪裡」就輸入 4。
K
Ad
台19線里程對照表
台19線共設有 280 支里程牌,下表列出其中 140 支的位置與經緯度。
| 里程 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 村里 | 經緯度 | 海拔 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰化縣路段(0K 起) | ||||||
| 0K | 彰化縣 | 彰化市 | 永福里 | 24.0784096, 120.5445067 | 33.272 m | Google 地圖 |
| 1K | 彰化縣 | 彰化市 | 富貴里 | 24.0761474, 120.5355285 | 36.715 m | Google 地圖 |
| 2K | 彰化縣 | 彰化市 | 平和里 | 24.0702505, 120.5281879 | 29.979 m | Google 地圖 |
| 3K | 彰化縣 | 彰化市 | 莿桐里 | 24.064425, 120.5206397 | 29.45 m | Google 地圖 |
| 4K | 彰化縣 | 彰化市 | 莿桐里 | 24.056599, 120.5157274 | 30.732 m | Google 地圖 |
| 5K | 彰化縣 | 秀水鄉 | 安溪村 | 24.0490942, 120.5103093 | 33.99 m | Google 地圖 |
| 6K | 彰化縣 | 秀水鄉 | 安東村 | 24.0414241, 120.5051205 | 30.53 m | Google 地圖 |
| 7K | 彰化縣 | 秀水鄉 | 安東村 | 24.0339919, 120.4995443 | 30.267 m | Google 地圖 |
| 8K | 彰化縣 | 秀水鄉 | 埔崙村 | 24.02681, 120.4935824 | 32.116 m | Google 地圖 |
| 9K | 彰化縣 | 福興鄉 | 三汴村 | 24.0186168, 120.489504 | 32.59 m | Google 地圖 |
| 10K | 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 部子村 | 24.0102586, 120.4858797 | 33.149 m | Google 地圖 |
| 11K | 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 埔鹽村 | 24.0028576, 120.4803442 | 31.69 m | Google 地圖 |
| 12K | 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 埔南村 | 23.9947972, 120.476557 | 33.808 m | Google 地圖 |
| 13K | 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 崑崙村 | 23.986176, 120.4784465 | 30.1 m | Google 地圖 |
| 14K | 彰化縣 | 溪湖鎮 | 湖東里 | 23.9771297, 120.4786676 | 30.1 m | Google 地圖 |
| 15K | 彰化縣 | 溪湖鎮 | 東寮里 | 23.9681063, 120.4800775 | 32.903 m | Google 地圖 |
| 16K | 彰化縣 | 溪湖鎮 | 湖東里 | 23.959673, 120.4829488 | 35.282 m | Google 地圖 |
| 17K | 彰化縣 | 溪湖鎮 | 大竹里 | 23.9511873, 120.4804713 | 36.72 m | Google 地圖 |
| 18K | 彰化縣 | 溪湖鎮 | 番婆里 | 23.9423206, 120.481796 | 37.672 m | Google 地圖 |
| 19K | 彰化縣 | 溪湖鎮 | 西勢里 | 23.9337738, 120.4810566 | 38.654 m | Google 地圖 |
| 20K | 彰化縣 | 溪湖鎮 | 西勢里 | 23.9256766, 120.4767549 | 39.822 m | Google 地圖 |
| 21K | 彰化縣 | 埤頭鄉 | 豊崙村 | 23.9175495, 120.4724454 | 38.32 m | Google 地圖 |
| 22K | 彰化縣 | 埤頭鄉 | 豊崙村 | 23.909463, 120.4681416 | 40.008 m | Google 地圖 |
| 23K | 彰化縣 | 埤頭鄉 | 豊崙村 | 23.9016252, 120.4669932 | 41.66 m | Google 地圖 |
| 24K | 彰化縣 | 埤頭鄉 | 埤頭村 | 23.8942696, 120.4726318 | 44.121 m | Google 地圖 |
| 25K | 彰化縣 | 埤頭鄉 | 平原村 | 23.8854725, 120.4737497 | 44.991 m | Google 地圖 |
| 26K | 彰化縣 | 埤頭鄉 | 崙腳村 | 23.8776151, 120.4689723 | 44.779 m | Google 地圖 |
| 27K | 彰化縣 | 埤頭鄉 | 大湖村 | 23.8728342, 120.4613717 | 43.7 m | Google 地圖 |
| 28K | 彰化縣 | 埤頭鄉 | 大湖村 | 23.8725029, 120.4538502 | 41.809 m | Google 地圖 |
| 29K | 彰化縣 | 埤頭鄉 | 大湖村 | 23.8719446, 120.44524 | 41.918 m | Google 地圖 |
| 30K | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 五庄村 | 23.8661588, 120.4377622 | 41.599 m | Google 地圖 |
| 31K | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 竹塘村 | 23.85951, 120.4312323 | 41.159 m | Google 地圖 |
| 32K | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 竹元村 | 23.8553136, 120.4231461 | 39.775 m | Google 地圖 |
| 33K | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 土庫村 | 23.8527595, 120.4142914 | 40.036 m | Google 地圖 |
| 34K | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 土庫村 | 23.8495416, 120.4052369 | 39.183 m | Google 地圖 |
| 35K | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 內新村 | 23.8438772, 120.3996007 | 38.855 m | Google 地圖 |
| 36K | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 內新村 | 23.8325734, 120.398502 | 46.87 m | Google 地圖 |
| 37K | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 內新村 | 23.823549, 120.3976234 | 46.2 m | Google 地圖 |
| 雲林縣路段(38K 起) | ||||||
| 38K | 雲林縣 | 二崙鄉 | 港後村 | 23.8149119, 120.3966141 | 39.18 m | Google 地圖 |
| 39K | 雲林縣 | 二崙鄉 | 港後村 | 23.8079505, 120.3907102 | 38.89 m | Google 地圖 |
| 40K | 雲林縣 | 二崙鄉 | 油車村 | 23.8011623, 120.3834287 | 37.39 m | Google 地圖 |
| 41K | 雲林縣 | 二崙鄉 | 油車村 | 23.7950359, 120.3771017 | 36.77 m | Google 地圖 |
| 42K | 雲林縣 | 二崙鄉 | 大同村 | 23.7879728, 120.3705675 | 36.16 m | Google 地圖 |
| 43K | 雲林縣 | 崙背鄉 | 枋南村 | 23.7801717, 120.3657418 | 35.11 m | Google 地圖 |
| 44K | 雲林縣 | 二崙鄉 | 復興村 | 23.7721852, 120.3630398 | 34.25 m | Google 地圖 |
| 45K | 雲林縣 | 崙背鄉 | 羅厝村 | 23.764269, 120.3678286 | 35.52 m | Google 地圖 |
| 46K | 雲林縣 | 崙背鄉 | 羅厝村 | 23.7566396, 120.3633587 | 35.17 m | Google 地圖 |
| 47K | 雲林縣 | 崙背鄉 | 崙前村 | 23.7505632, 120.3562723 | 33.95 m | Google 地圖 |
| 48K | 雲林縣 | 崙背鄉 | 崙前村 | 23.7454922, 120.348463 | 32.88 m | Google 地圖 |
| 49K | 雲林縣 | 褒忠鄉 | 潮厝村 | 23.7370853, 120.3448059 | 33.78 m | Google 地圖 |
| 50K | 雲林縣 | 褒忠鄉 | 潮厝村 | 23.7286888, 120.3418487 | 32.38 m | Google 地圖 |
| 51K | 雲林縣 | 褒忠鄉 | 潮厝村 | 23.7264316, 120.3334152 | 31.61 m | Google 地圖 |
| 52K | 雲林縣 | 褒忠鄉 | 龍岩村 | 23.7199606, 120.3273909 | 30.25 m | Google 地圖 |
| 53K | 雲林縣 | 褒忠鄉 | 潮厝村 | 23.7113131, 120.3249203 | 31.02 m | Google 地圖 |
| 54K | 雲林縣 | 褒忠鄉 | 中民村 | 23.702297, 120.3236358 | 30.66 m | Google 地圖 |
| 55K | 雲林縣 | 元長鄉 | 後湖村 | 23.6937297, 120.3253032 | 31.06 m | Google 地圖 |
| 56K | 雲林縣 | 元長鄉 | 後湖村 | 23.685243, 120.3211927 | 31.3 m | Google 地圖 |
| 57K | 雲林縣 | 元長鄉 | 山內村 | 23.677406, 120.3168167 | 29.61 m | Google 地圖 |
| 58K | 雲林縣 | 元長鄉 | 山內村 | 23.6691282, 120.3129405 | 27.73 m | Google 地圖 |
| 59K | 雲林縣 | 元長鄉 | 長北村 | 23.6599532, 120.3125912 | 27.62 m | Google 地圖 |
| 60K | 雲林縣 | 元長鄉 | 長北村 | 23.6511218, 120.3131437 | 27.63 m | Google 地圖 |
| 61K | 雲林縣 | 元長鄉 | 長南村 | 23.6421749, 120.3121714 | 28.86 m | Google 地圖 |
| 62K | 雲林縣 | 元長鄉 | 龍岩村 | 23.6332723, 120.3109976 | 28.65 m | Google 地圖 |
| 63K | 雲林縣 | 元長鄉 | 西莊村 | 23.6243481, 120.3099261 | 28.52 m | Google 地圖 |
| 64K | 雲林縣 | 元長鄉 | 西莊村 | 23.6155146, 120.308593 | - | Google 地圖 |
| 65K | 雲林縣 | 北港鎮 | 草湖里 | 23.6066898, 120.3063742 | - | Google 地圖 |
| 66K | 雲林縣 | 北港鎮 | 草湖里 | 23.597942, 120.3039515 | - | Google 地圖 |
| 67K | 雲林縣 | 北港鎮 | 新街里 | 23.5897492, 120.3010594 | 27.47 m | Google 地圖 |
| 68K | 雲林縣 | 北港鎮 | 新街里 | 23.5805385, 120.298527 | - | Google 地圖 |
| 69K | 雲林縣 | 北港鎮 | 光復里 | 23.571865, 120.2999878 | - | Google 地圖 |
| 70K | 雲林縣 | 北港鎮 | 扶朝里 | 23.5647243, 120.3011864 | - | Google 地圖 |
| 嘉義縣路段(71K 起) | ||||||
| 71K | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 蘇厝村 | 23.5564772, 120.2995235 | 27.1 m | Google 地圖 |
| 72K | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 六斗村 | 23.5479902, 120.2959159 | - | Google 地圖 |
| 73K | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 六斗村 | 23.5395278, 120.292305 | - | Google 地圖 |
| 74K | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 港美村 | 23.5310427, 120.2887111 | 26.55 m | Google 地圖 |
| 75K | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 豐美村 | 23.5293996, 120.2793667 | - | Google 地圖 |
| 76K | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 竹本村 | 23.5277083, 120.2699441 | 26.12 m | Google 地圖 |
| 77K | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 竹本村 | 23.5226222, 120.2629197 | - | Google 地圖 |
| 78K | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 六腳村 | 23.5147054, 120.2589621 | - | Google 地圖 |
| 79K | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 六腳村 | 23.5060878, 120.2552781 | - | Google 地圖 |
| 80K | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 六南村 | 23.4981404, 120.251236 | 29.02 m | Google 地圖 |
| 81K | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 六南村 | 23.4893538, 120.2489786 | - | Google 地圖 |
| 82K | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 更寮村 | 23.4806647, 120.2462156 | - | Google 地圖 |
| 83K | 嘉義縣 | 朴子市 | 內厝里 | 23.4720879, 120.2434935 | - | Google 地圖 |
| 84K | 嘉義縣 | 朴子市 | 竹圍里 | 23.4633705, 120.2412199 | 23.29 m | Google 地圖 |
| 85K | 嘉義縣 | 朴子市 | 新寮里 | 23.4554834, 120.2434106 | 23.86 m | Google 地圖 |
| 86K | 嘉義縣 | 朴子市 | 竹村里 | 23.446669, 120.2449687 | - | Google 地圖 |
| 87K | 嘉義縣 | 朴子市 | 竹村里 | 23.4377048, 120.2461596 | - | Google 地圖 |
| 88K | 嘉義縣 | 朴子市 | 德家里 | 23.4287619, 120.2475446 | - | Google 地圖 |
| 89K | 嘉義縣 | 朴子市 | 南竹里 | 23.4198913, 120.2467725 | - | Google 地圖 |
| 90K | 嘉義縣 | 朴子市 | 南竹里 | 23.4110425, 120.2466782 | - | Google 地圖 |
| 91K | 嘉義縣 | 朴子市 | 松華里 | 23.4019224, 120.2458766 | - | Google 地圖 |
| 92K | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 溪洲村 | 23.3929216, 120.2453217 | - | Google 地圖 |
| 93K | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 東光村 | 23.3839449, 120.2460992 | - | Google 地圖 |
| 94K | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 東光村 | 23.3750947, 120.2474658 | - | Google 地圖 |
| 95K | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 東光村 | 23.3664337, 120.2501507 | - | Google 地圖 |
| 96K | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 東光村 | 23.3576602, 120.2527156 | - | Google 地圖 |
| 97K | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 岸腳村 | 23.3489575, 120.2554353 | - | Google 地圖 |
| 98K | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 岸腳村 | 23.3411067, 120.2519729 | - | Google 地圖 |
| 99K | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 義竹村 | 23.3358893, 120.2476318 | 29.67 m | Google 地圖 |
| 100K | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 義竹村 | 23.3284456, 120.2527766 | - | Google 地圖 |
| 臺南市路段(101K 起) | ||||||
| 101K | 臺南市 | 鹽水區 | 義稠里 | 23.3200144, 120.2560368 | 26.95 m | Google 地圖 |
| 102K | 臺南市 | 鹽水區 | 橋南里 | 23.3116002, 120.2595113 | - | Google 地圖 |
| 103K | 臺南市 | 鹽水區 | 舊營里 | 23.306826, 120.2614991 | - | Google 地圖 |
| 104K | 臺南市 | 鹽水區 | 舊營里 | 23.3008483, 120.2543557 | 26.22 m | Google 地圖 |
| 105K | 臺南市 | 鹽水區 | 大莊里 | 23.2954406, 120.2465267 | 25.6 m | Google 地圖 |
| 106K | 臺南市 | 鹽水區 | 歡雅里 | 23.289503, 120.239278 | - | Google 地圖 |
| 107K | 臺南市 | 鹽水區 | 歡雅里 | 23.282, 120.2338479 | 25.93 m | Google 地圖 |
| 108K | 臺南市 | 鹽水區 | 竹埔里 | 23.2751332, 120.2279065 | - | Google 地圖 |
| 109K | 臺南市 | 學甲區 | 平和里 | 23.2684746, 120.2213371 | 23.82 m | Google 地圖 |
| 110K | 臺南市 | 鹽水區 | 飯店里 | 23.2652892, 120.2122756 | - | Google 地圖 |
| 111K | 臺南市 | 學甲區 | 宅港里 | 23.2590752, 120.2053203 | - | Google 地圖 |
| 112K | 臺南市 | 學甲區 | 平和里 | 23.250528, 120.2022998 | - | Google 地圖 |
| 113K | 臺南市 | 學甲區 | 新達里 | 23.2474826, 120.1932158 | - | Google 地圖 |
| 114K | 臺南市 | 學甲區 | 新達里 | 23.2409899, 120.1864057 | - | Google 地圖 |
| 115K | 臺南市 | 學甲區 | 慈福里 | 23.2331305, 120.1824149 | - | Google 地圖 |
| 116K | 臺南市 | 學甲區 | 新榮里 | 23.2241886, 120.1836007 | - | Google 地圖 |
| 117K | 臺南市 | 學甲區 | 大灣里 | 23.215268, 120.1850545 | - | Google 地圖 |
| 118K | 臺南市 | 佳里區 | 溪州里 | 23.2063624, 120.1864824 | - | Google 地圖 |
| 119K | 臺南市 | 佳里區 | 營頂里 | 23.197632, 120.1889413 | 24.1 m | Google 地圖 |
| 120K | 臺南市 | 佳里區 | 興化里 | 23.1892104, 120.187696 | 24.76 m | Google 地圖 |
| 121K | 臺南市 | 佳里區 | 六安里 | 23.1807626, 120.1837144 | - | Google 地圖 |
| 122K | 臺南市 | 佳里區 | 六安里 | 23.1725847, 120.1797192 | - | Google 地圖 |
| 123K | 臺南市 | 佳里區 | 六安里 | 23.1647249, 120.1822338 | - | Google 地圖 |
| 124K | 臺南市 | 佳里區 | 鎮山里 | 23.1560081, 120.1838618 | 26.36 m | Google 地圖 |
| 125K | 臺南市 | 佳里區 | 鎮山里 | 23.1481801, 120.1878611 | 26.26 m | Google 地圖 |
| 126K | 臺南市 | 西港區 | 慶安里 | 23.1409867, 120.193893 | 25.12 m | Google 地圖 |
| 127K | 臺南市 | 西港區 | 慶安里 | 23.1337644, 120.1994517 | 24.58 m | Google 地圖 |
| 128K | 臺南市 | 西港區 | 慶安里 | 23.124578, 120.202978 | 24.38 m | Google 地圖 |
| 129K | 臺南市 | 西港區 | 西港里 | 23.1162397, 120.2040053 | 25.57 m | Google 地圖 |
| 130K | 臺南市 | 安定區 | 海寮里 | 23.1077814, 120.2052729 | 32.81 m | Google 地圖 |
| 131K | 臺南市 | 安定區 | 海寮里 | 23.0991531, 120.208614 | 24.75 m | Google 地圖 |
| 132K | 臺南市 | 安定區 | 海寮里 | 23.0906118, 120.2100845 | 24.65 m | Google 地圖 |
| 133K | 臺南市 | 安定區 | 新吉里 | 23.0813229, 120.210745 | 24.5 m | Google 地圖 |
| 135K | 臺南市 | 安南區 | 州北里 | 23.065055, 120.218476 | 23.73 m | Google 地圖 |
| 136K | 臺南市 | 安南區 | 州南里 | 23.0579477, 120.218573 | 23.794 m | Google 地圖 |
| 137K | 臺南市 | 安南區 | 安順里 | 23.0486804, 120.2184386 | 23.374 m | Google 地圖 |
| 138K | 臺南市 | 安南區 | 安慶里 | 23.0399488, 120.2151142 | 23.063 m | Google 地圖 |
| 139K | 臺南市 | 安南區 | 安西里 | 23.0315566, 120.2125832 | 23.377 m | Google 地圖 |
| 140K | 臺南市 | 永康區 | 甲頂里 | 23.0231304, 120.2158733 | 27.924 m | Google 地圖 |
表中的里程為里程牌牌面上的公里數。里程牌並非每公里都有設置,缺漏的里程可用上方的查詢功能推估位置。
公路里程查詢
點進各條公路可查詢任一里程的位置與經緯度,例如「台1線 4K 在哪裡」,並在地圖上直接看到。
台1線台1甲線台1乙線台1丙線台1丁線台1戊線台1己線台2線台2甲線台2乙線台2丙線台2丁線台2戊線台2己線台2庚線台3線台3甲線台3乙線台3丙線台4線台5線台5甲線台6線台7線台7甲線台7乙線台7丙線台7丁線台8線台8臨37線台9線台9甲線台9乙線台9丙線台9丁線台9戊線台10線台10乙線台11線台11甲線台11乙線台11丙線台12線台13線台13甲線台14線台14甲線台14乙線台14丙線台14丁線台15線台16線台16臨29線台17線台17甲線台17乙線台18線台19線本頁台19甲線台20線台20甲線台20乙線台20臨93線台20臨105線台21線台21甲線台22線台23線台24線台24臨45線台25線台26線台27線台27甲線台28線台29線台29臨11線台30線台31線台37線台39線台61線台61乙線台62線台62甲線台63線台63甲線台64線台65線台66線台68線台68甲線台72線台74線台74甲線台76線台78線台82線台84線台86線台88線
全部公路與行經縣市資料來源:里程牌為交通部公路局「省道里程坐標(里程牌標誌)」, 地圖上的路線為內政部國土測繪中心「國道及省道(含快速公路以上等級)道路中線」, 均依政府資料開放授權條款第 1 版釋出。里程牌位置以公路局實地調查為準, 本頁僅供參考,實際位置請以現場標誌為準。
Ad