台13甲線里程查詢
Ad
台13甲線基本資料
| 公路名稱 | 台13甲線 |
|---|---|
| 公路分類 | 省道支線 |
| 里程範圍 | 0K ~ 14K |
| 起點 | 苗栗縣頭份市 |
| 終點 | 苗栗縣苗栗市 |
| 行經縣市 | 苗栗縣 |
| 里程牌數量 | 29 支(其中整公里 15 支) |
| 公路編碼 | P0131 |
台13甲線里程位置查詢
輸入里程即可查出該處的經緯度與行政區,例如想知道「台13甲線 4K 在哪裡」就輸入 4。
K
Ad
台13甲線里程對照表
台13甲線共設有 29 支里程牌,下表列出其中 15 支的位置與經緯度。
| 里程 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 村里 | 經緯度 | 海拔 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣路段(0K 起) | ||||||
| 0K | 苗栗縣 | 頭份市 | 後庄里 | 24.6941238, 120.8850061 | 30.9 m | Google 地圖 |
| 1K | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 聖福里 | 24.692453, 120.875711 | - | Google 地圖 |
| 2K | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 中華里 | 24.686391, 120.869303 | - | Google 地圖 |
| 3K | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 大厝里 | 24.6779119, 120.868893 | - | Google 地圖 |
| 4K | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 大厝里 | 24.6698141, 120.8673768 | - | Google 地圖 |
| 5K | 苗栗縣 | 造橋鄉 | 朝陽村 | 24.6608158, 120.866671 | - | Google 地圖 |
| 6K | 苗栗縣 | 造橋鄉 | 朝陽村 | 24.6525238, 120.8643673 | - | Google 地圖 |
| 7K | 苗栗縣 | 造橋鄉 | 朝陽村 | 24.6443745, 120.8602813 | - | Google 地圖 |
| 8K | 苗栗縣 | 造橋鄉 | 造橋村 | 24.6356397, 120.8581246 | - | Google 地圖 |
| 9K | 苗栗縣 | 造橋鄉 | 造橋村 | 24.6285049, 120.8528022 | 58.8 m | Google 地圖 |
| 10K | 苗栗縣 | 造橋鄉 | 豐湖村 | 24.6230532, 120.8469035 | 67.5 m | Google 地圖 |
| 11K | 苗栗縣 | 造橋鄉 | 豐湖村 | 24.6166437, 120.8397946 | 53.6 m | Google 地圖 |
| 12K | 苗栗縣 | 造橋鄉 | 豐湖村 | 24.6106628, 120.8346731 | 62.4 m | Google 地圖 |
| 13K | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 豐富里 | 24.6027325, 120.830032 | 39.1 m | Google 地圖 |
| 14K | 苗栗縣 | 苗栗市 | 福安里 | 24.5948578, 120.8253251 | 47.6 m | Google 地圖 |
表中的里程為里程牌牌面上的公里數。里程牌並非每公里都有設置,缺漏的里程可用上方的查詢功能推估位置。
公路里程查詢
點進各條公路可查詢任一里程的位置與經緯度,例如「台1線 4K 在哪裡」,並在地圖上直接看到。
台1線台1甲線台1乙線台1丙線台1丁線台1戊線台1己線台2線台2甲線台2乙線台2丙線台2丁線台2戊線台2己線台2庚線台3線台3甲線台3乙線台3丙線台4線台5線台5甲線台6線台7線台7甲線台7乙線台7丙線台7丁線台8線台8臨37線台9線台9甲線台9乙線台9丙線台9丁線台9戊線台10線台10乙線台11線台11甲線台11乙線台11丙線台12線台13線台13甲線本頁台14線台14甲線台14乙線台14丙線台14丁線台15線台16線台16臨29線台17線台17甲線台17乙線台18線台19線台19甲線台20線台20甲線台20乙線台20臨93線台20臨105線台21線台21甲線台22線台23線台24線台24臨45線台25線台26線台27線台27甲線台28線台29線台29臨11線台30線台31線台37線台39線台61線台61乙線台62線台62甲線台63線台63甲線台64線台65線台66線台68線台68甲線台72線台74線台74甲線台76線台78線台82線台84線台86線台88線
全部公路與行經縣市資料來源:里程牌為交通部公路局「省道里程坐標(里程牌標誌)」, 地圖上的路線為內政部國土測繪中心「國道及省道(含快速公路以上等級)道路中線」, 均依政府資料開放授權條款第 1 版釋出。里程牌位置以公路局實地調查為準, 本頁僅供參考,實際位置請以現場標誌為準。
Ad