台11丙線里程查詢
Ad
台11丙線基本資料
| 公路名稱 | 台11丙線 |
|---|---|
| 公路分類 | 省道支線 |
| 里程範圍 | 0K ~ 18K |
| 起點 | 花蓮縣吉安鄉 |
| 終點 | 花蓮縣壽豐鄉 |
| 行經縣市 | 花蓮縣 |
| 里程牌數量 | 37 支(其中整公里 19 支) |
| 公路編碼 | P0113 |
台11丙線里程位置查詢
輸入里程即可查出該處的經緯度與行政區,例如想知道「台11丙線 4K 在哪裡」就輸入 4。
K
Ad
台11丙線里程對照表
台11丙線共設有 37 支里程牌,下表列出其中 19 支的位置與經緯度。
| 里程 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 村里 | 經緯度 | 海拔 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花蓮縣路段(0K 起) | ||||||
| 0K | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 光華村 | 23.9269161, 121.5916492 | 38.8 m | Google 地圖 |
| 1K | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 光華村 | 23.9202026, 121.5855193 | 50.7 m | Google 地圖 |
| 2K | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 光華村 | 23.913567, 121.5789966 | 56.2 m | Google 地圖 |
| 3K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 平和村 | 23.9068112, 121.572352 | 50.8 m | Google 地圖 |
| 4K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 平和村 | 23.9007136, 121.5648958 | 53 m | Google 地圖 |
| 5K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 志學村 | 23.8967299, 121.5564106 | 54.9 m | Google 地圖 |
| 6K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 平和村 | 23.8909323, 121.5490875 | 52.6 m | Google 地圖 |
| 7K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 平和村 | 23.8832824, 121.5441915 | 51.9 m | Google 地圖 |
| 8K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 共和村 | 23.8755215, 121.5389682 | 53 m | Google 地圖 |
| 9K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 共和村 | 23.8680872, 121.5336373 | 55.2 m | Google 地圖 |
| 10K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 共和村 | 23.8604571, 121.5281502 | 59 m | Google 地圖 |
| 11K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪村 | 23.8530321, 121.5228133 | 62.9 m | Google 地圖 |
| 12K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪村 | 23.8459418, 121.5177499 | 65.6 m | Google 地圖 |
| 13K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪村 | 23.8379762, 121.5119855 | 72.2 m | Google 地圖 |
| 14K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪村 | 23.8308182, 121.5068484 | 82.2 m | Google 地圖 |
| 15K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 豐坪村 | 23.8234025, 121.5015142 | 94.7 m | Google 地圖 |
| 16K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 溪口村 | 23.8189254, 121.492964 | 110.2 m | Google 地圖 |
| 17K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 溪口村 | 23.8161379, 121.4839122 | 127.5 m | Google 地圖 |
| 18K | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 溪口村 | 23.8152824, 121.4742938 | 144.1 m | Google 地圖 |
表中的里程為里程牌牌面上的公里數。里程牌並非每公里都有設置,缺漏的里程可用上方的查詢功能推估位置。
公路里程查詢
點進各條公路可查詢任一里程的位置與經緯度,例如「台1線 4K 在哪裡」,並在地圖上直接看到。
台1線台1甲線台1乙線台1丙線台1丁線台1戊線台1己線台2線台2甲線台2乙線台2丙線台2丁線台2戊線台2己線台2庚線台3線台3甲線台3乙線台3丙線台4線台5線台5甲線台6線台7線台7甲線台7乙線台7丙線台7丁線台8線台8臨37線台9線台9甲線台9乙線台9丙線台9丁線台9戊線台10線台10乙線台11線台11甲線台11乙線台11丙線本頁台12線台13線台13甲線台14線台14甲線台14乙線台14丙線台14丁線台15線台16線台16臨29線台17線台17甲線台17乙線台18線台19線台19甲線台20線台20甲線台20乙線台20臨93線台20臨105線台21線台21甲線台22線台23線台24線台24臨45線台25線台26線台27線台27甲線台28線台29線台29臨11線台30線台31線台37線台39線台61線台61乙線台62線台62甲線台63線台63甲線台64線台65線台66線台68線台68甲線台72線台74線台74甲線台76線台78線台82線台84線台86線台88線
全部公路與行經縣市資料來源:里程牌為交通部公路局「省道里程坐標(里程牌標誌)」, 地圖上的路線為內政部國土測繪中心「國道及省道(含快速公路以上等級)道路中線」, 均依政府資料開放授權條款第 1 版釋出。里程牌位置以公路局實地調查為準, 本頁僅供參考,實際位置請以現場標誌為準。
Ad