蘇澳新到新營火車票價》台鐵一般票票價、悠遊卡票價、兒童票、敬老票、愛心票票價
Ad
蘇澳新到新營距離為401.2公里,火車車種包含:自強、太魯閣、普悠瑪、莒光、區間、區間快,票種包含:普通全票、兒童票、敬老票、愛心票,價格範圍為:1059、999、818、683、683、683、530、409、341元
台鐵火車票價查詢
蘇澳新到新營火車 一般票 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 1,059 | 911 | 148 |
太魯閣 | 1,059 | 911 | 148 |
普悠瑪 | 1,059 | 911 | 148 |
莒光 | 818 | 702 | 116 |
區間 | 683 | 586 | 97 |
區間快 | 683 | 586 | 97 |
蘇澳新到新營火車 優待票 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 530 | 456 | 74 |
太魯閣 | 530 | 456 | 74 |
普悠瑪 | 530 | 456 | 74 |
莒光 | 409 | 351 | 58 |
區間 | 341 | 293 | 48 |
區間快 | 341 | 293 | 48 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
蘇澳新到新營火車 電子票證 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 999 | 854 | 145 |
太魯閣 | 999 | 854 | 145 |
普悠瑪 | 999 | 854 | 145 |
莒光 | 683 | 586 | 97 |
區間 | 683 | 586 | 97 |
區間快 | 683 | 586 | 97 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
票價計算方式
車種 | 50公里 | 50.1-100公里(88折) | 100.1-200公里(83折) | 200.1-300公里(70折) | 300.1公里以上(65折) |
---|---|---|---|---|---|
區間車 | 2.18 | 1.92 | 1.81 | 1.53 | 1.42 |
莒光號 | 2.61 | 2.30 | 2.17 | 1.83 | 1.70 |
自強號 | 3.39 | 2.98 | 2.81 | 2.37 | 2.20 |
▲表格可以往右滑動
電子票證
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
- 乘車於50公里(含)內,按起、迄站區間車票價計算。
- 乘車超過50公里,票價分為以下2段計算後加總計價:
- 第1段:前50公里以區間車票價計算。
- 第2段:超出 50 公里部分,超出里程以自強號費率之里程級距計算(2.98元起)。
票種說明
票種 | 優惠 | 說明 |
---|---|---|
普通票 | — | 普通票/全票。十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
敬老票 | 5折 | 年滿65歲之本國國民,或於永久居留證並註記搭乘國內大眾交通工具優待之永久居留權人士 |
愛心票 | 5折 | 持有主管機關核發之身心障礙證明(手冊)者) |
愛心陪同 | 5折 | 身心障礙者乘車,須於身心障礙證明『必要陪伴者優惠措施』欄位中註記有『國內大眾運輸工具』字樣者,其必要之陪伴者一人 |
兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應出示身分證明。 |
免票兒童 | 免 | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
Ad
蘇澳新到其他主要車站票價
自強號、太魯閣、普悠瑪 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
蘇澳新到基隆 | 300 | 150 | 240 |
蘇澳新到七堵 | 296 | 148 | 236 |
蘇澳新到南港 | 334 | 167 | 274 |
蘇澳新到松山 | 342 | 171 | 282 |
蘇澳新到台北 | 360 | 180 | 300 |
蘇澳新到萬華 | 368 | 184 | 307 |
蘇澳新到板橋 | 380 | 190 | 320 |
蘇澳新到樹林 | 395 | 198 | 335 |
蘇澳新到桃園 | 442 | 221 | 381 |
蘇澳新到中壢 | 470 | 235 | 409 |
蘇澳新到新竹 | 580 | 290 | 519 |
蘇澳新到竹南 | 628 | 314 | 567 |
蘇澳新到苗栗 | 664 | 332 | 603 |
蘇澳新到豐原 | 755 | 377 | 694 |
蘇澳新到台中 | 789 | 394 | 728 |
蘇澳新到彰化 | 830 | 415 | 770 |
蘇澳新到員林 | 863 | 432 | 803 |
蘇澳新到斗六 | 940 | 470 | 880 |
蘇澳新到嘉義 | 1,009 | 504 | 948 |
蘇澳新到新營 | 1,059 | 530 | 999 |
蘇澳新到台南 | 1,136 | 568 | 1,076 |
蘇澳新到岡山 | 1,081 | 540 | 1,020 |
蘇澳新到新左營 | 1,052 | 526 | 992 |
蘇澳新到高雄 | 1,034 | 517 | 973 |
蘇澳新到屏東 | 987 | 494 | 927 |
蘇澳新到潮州 | 954 | 477 | 894 |
蘇澳新到台東 | 671 | 335 | 610 |
蘇澳新到玉里 | 494 | 247 | 433 |
蘇澳新到花蓮 | 257 | 128 | 196 |
蘇澳新到宜蘭 | 64 | 32 | 41 |
蘇澳新到瑞芳 | 263 | 131 | 202 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
莒光號 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
蘇澳新到基隆 | 231 | 116 | 193 |
蘇澳新到七堵 | 228 | 114 | 191 |
蘇澳新到南港 | 258 | 129 | 215 |
蘇澳新到松山 | 264 | 132 | 220 |
蘇澳新到台北 | 278 | 139 | 232 |
蘇澳新到萬華 | 284 | 142 | 237 |
蘇澳新到板橋 | 293 | 147 | 245 |
蘇澳新到樹林 | 305 | 152 | 255 |
蘇澳新到桃園 | 341 | 170 | 284 |
蘇澳新到中壢 | 362 | 181 | 302 |
蘇澳新到新竹 | 447 | 224 | 373 |
蘇澳新到竹南 | 484 | 242 | 404 |
蘇澳新到苗栗 | 512 | 256 | 427 |
蘇澳新到豐原 | 583 | 291 | 486 |
蘇澳新到台中 | 609 | 304 | 508 |
蘇澳新到彰化 | 641 | 320 | 535 |
蘇澳新到員林 | 666 | 333 | 556 |
蘇澳新到斗六 | 726 | 363 | 606 |
蘇澳新到嘉義 | 779 | 389 | 650 |
蘇澳新到新營 | 818 | 409 | 683 |
蘇澳新到台南 | 877 | 439 | 732 |
蘇澳新到岡山 | 834 | 417 | 697 |
蘇澳新到新左營 | 812 | 406 | 678 |
蘇澳新到高雄 | 798 | 399 | 666 |
蘇澳新到屏東 | 762 | 381 | 636 |
蘇澳新到潮州 | 736 | 368 | 615 |
蘇澳新到台東 | 518 | 259 | 432 |
蘇澳新到玉里 | 381 | 190 | 318 |
蘇澳新到花蓮 | 198 | 99 | 165 |
蘇澳新到宜蘭 | 49 | 25 | 41 |
蘇澳新到瑞芳 | 202 | 101 | 169 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad
區間、區間快 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
蘇澳新到基隆 | 193 | 97 | 193 |
蘇澳新到七堵 | 191 | 95 | 191 |
蘇澳新到南港 | 215 | 108 | 215 |
蘇澳新到松山 | 220 | 110 | 220 |
蘇澳新到台北 | 232 | 116 | 232 |
蘇澳新到萬華 | 237 | 118 | 237 |
蘇澳新到板橋 | 245 | 122 | 245 |
蘇澳新到樹林 | 255 | 127 | 255 |
蘇澳新到桃園 | 284 | 142 | 284 |
蘇澳新到中壢 | 302 | 151 | 302 |
蘇澳新到新竹 | 373 | 187 | 373 |
蘇澳新到竹南 | 404 | 202 | 404 |
蘇澳新到苗栗 | 427 | 214 | 427 |
蘇澳新到豐原 | 486 | 243 | 486 |
蘇澳新到台中 | 508 | 254 | 508 |
蘇澳新到彰化 | 535 | 268 | 535 |
蘇澳新到員林 | 556 | 278 | 556 |
蘇澳新到斗六 | 606 | 303 | 606 |
蘇澳新到嘉義 | 650 | 325 | 650 |
蘇澳新到新營 | 683 | 341 | 683 |
蘇澳新到台南 | 732 | 366 | 732 |
蘇澳新到岡山 | 697 | 348 | 697 |
蘇澳新到新左營 | 678 | 339 | 678 |
蘇澳新到高雄 | 666 | 333 | 666 |
蘇澳新到屏東 | 636 | 318 | 636 |
蘇澳新到潮州 | 615 | 307 | 615 |
蘇澳新到台東 | 432 | 216 | 432 |
蘇澳新到玉里 | 318 | 159 | 318 |
蘇澳新到花蓮 | 165 | 83 | 165 |
蘇澳新到宜蘭 | 41 | 21 | 41 |
蘇澳新到瑞芳 | 169 | 85 | 169 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash