玉里到新竹火車票價》台鐵一般票票價、悠遊卡票價、兒童票、敬老票、愛心票票價
Ad
玉里到新竹距離為355.2公里,火車車種包含:自強、太魯閣、普悠瑪、莒光、區間、區間快,票種包含:普通全票、兒童票、敬老票、愛心票,價格範圍為:958、897、739、617、617、617、479、370、309元
台鐵火車票價查詢
玉里到新竹火車 一般票 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 958 | 806 | 152 |
太魯閣 | 958 | 806 | 152 |
普悠瑪 | 958 | 806 | 152 |
莒光 | 739 | 622 | 117 |
區間 | 617 | 519 | 98 |
區間快 | 617 | 519 | 98 |
玉里到新竹火車 優待票 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 479 | 403 | 76 |
太魯閣 | 479 | 403 | 76 |
普悠瑪 | 479 | 403 | 76 |
莒光 | 370 | 311 | 59 |
區間 | 309 | 260 | 49 |
區間快 | 309 | 260 | 49 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
玉里到新竹火車 電子票證 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 897 | 749 | 148 |
太魯閣 | 897 | 749 | 148 |
普悠瑪 | 897 | 749 | 148 |
莒光 | 617 | 519 | 98 |
區間 | 617 | 519 | 98 |
區間快 | 617 | 519 | 98 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
票價計算方式
車種 | 50公里 | 50.1-100公里(88折) | 100.1-200公里(83折) | 200.1-300公里(70折) | 300.1公里以上(65折) |
---|---|---|---|---|---|
區間車 | 2.18 | 1.92 | 1.81 | 1.53 | 1.42 |
莒光號 | 2.61 | 2.30 | 2.17 | 1.83 | 1.70 |
自強號 | 3.39 | 2.98 | 2.81 | 2.37 | 2.20 |
▲表格可以往右滑動
電子票證
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
- 乘車於50公里(含)內,按起、迄站區間車票價計算。
- 乘車超過50公里,票價分為以下2段計算後加總計價:
- 第1段:前50公里以區間車票價計算。
- 第2段:超出 50 公里部分,超出里程以自強號費率之里程級距計算(2.98元起)。
票種說明
票種 | 優惠 | 說明 |
---|---|---|
普通票 | — | 普通票/全票。十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
敬老票 | 5折 | 年滿65歲之本國國民,或於永久居留證並註記搭乘國內大眾交通工具優待之永久居留權人士 |
愛心票 | 5折 | 持有主管機關核發之身心障礙證明(手冊)者) |
愛心陪同 | 5折 | 身心障礙者乘車,須於身心障礙證明『必要陪伴者優惠措施』欄位中註記有『國內大眾運輸工具』字樣者,其必要之陪伴者一人 |
兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應出示身分證明。 |
免票兒童 | 免 | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
Ad
玉里到其他主要車站票價
自強號、太魯閣、普悠瑪 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
玉里到基隆 | 733 | 366 | 672 |
玉里到七堵 | 729 | 365 | 669 |
玉里到南港 | 760 | 380 | 700 |
玉里到松山 | 767 | 384 | 707 |
玉里到台北 | 782 | 391 | 722 |
玉里到萬華 | 789 | 394 | 728 |
玉里到板橋 | 799 | 400 | 739 |
玉里到樹林 | 812 | 406 | 752 |
玉里到桃園 | 850 | 425 | 790 |
玉里到中壢 | 872 | 436 | 811 |
玉里到新竹 | 958 | 479 | 897 |
玉里到竹南 | 1,000 | 500 | 939 |
玉里到苗栗 | 1,033 | 517 | 973 |
玉里到豐原 | 1,118 | 559 | 1,057 |
玉里到台中 | 1,131 | 565 | 1,070 |
玉里到彰化 | 1,092 | 546 | 1,032 |
玉里到員林 | 1,060 | 530 | 999 |
玉里到斗六 | 983 | 491 | 922 |
玉里到嘉義 | 914 | 457 | 854 |
玉里到新營 | 864 | 432 | 803 |
玉里到台南 | 775 | 387 | 714 |
玉里到岡山 | 715 | 357 | 654 |
玉里到新左營 | 684 | 342 | 624 |
玉里到高雄 | 664 | 332 | 604 |
玉里到屏東 | 614 | 307 | 554 |
玉里到潮州 | 575 | 287 | 514 |
玉里到台東 | 223 | 111 | 162 |
玉里到花蓮 | 268 | 134 | 208 |
玉里到蘇澳新 | 494 | 247 | 433 |
玉里到宜蘭 | 547 | 273 | 486 |
玉里到瑞芳 | 703 | 351 | 642 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
莒光號 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
玉里到基隆 | 565 | 283 | 472 |
玉里到七堵 | 563 | 281 | 470 |
玉里到南港 | 587 | 293 | 490 |
玉里到松山 | 592 | 296 | 494 |
玉里到台北 | 604 | 302 | 504 |
玉里到萬華 | 609 | 304 | 508 |
玉里到板橋 | 617 | 308 | 515 |
玉里到樹林 | 627 | 313 | 523 |
玉里到桃園 | 656 | 328 | 548 |
玉里到中壢 | 673 | 336 | 562 |
玉里到新竹 | 739 | 370 | 617 |
玉里到竹南 | 772 | 386 | 644 |
玉里到苗栗 | 797 | 399 | 666 |
玉里到豐原 | 863 | 431 | 721 |
玉里到台中 | 873 | 436 | 729 |
玉里到彰化 | 843 | 422 | 704 |
玉里到員林 | 818 | 409 | 683 |
玉里到斗六 | 759 | 379 | 633 |
玉里到嘉義 | 706 | 353 | 589 |
玉里到新營 | 667 | 333 | 557 |
玉里到台南 | 598 | 299 | 499 |
玉里到岡山 | 552 | 276 | 461 |
玉里到新左營 | 528 | 264 | 441 |
玉里到高雄 | 512 | 256 | 428 |
玉里到屏東 | 474 | 237 | 396 |
玉里到潮州 | 443 | 222 | 370 |
玉里到台東 | 171 | 86 | 143 |
玉里到花蓮 | 207 | 103 | 173 |
玉里到蘇澳新 | 381 | 190 | 318 |
玉里到宜蘭 | 422 | 211 | 352 |
玉里到瑞芳 | 542 | 271 | 453 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad
區間、區間快 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
玉里到基隆 | 472 | 236 | 472 |
玉里到七堵 | 470 | 235 | 470 |
玉里到南港 | 490 | 245 | 490 |
玉里到松山 | 494 | 247 | 494 |
玉里到台北 | 504 | 252 | 504 |
玉里到萬華 | 508 | 254 | 508 |
玉里到板橋 | 515 | 257 | 515 |
玉里到樹林 | 523 | 262 | 523 |
玉里到桃園 | 548 | 274 | 548 |
玉里到中壢 | 562 | 281 | 562 |
玉里到新竹 | 617 | 309 | 617 |
玉里到竹南 | 644 | 322 | 644 |
玉里到苗栗 | 666 | 333 | 666 |
玉里到豐原 | 721 | 360 | 721 |
玉里到台中 | 729 | 364 | 729 |
玉里到彰化 | 704 | 352 | 704 |
玉里到員林 | 683 | 342 | 683 |
玉里到斗六 | 633 | 317 | 633 |
玉里到嘉義 | 589 | 295 | 589 |
玉里到新營 | 557 | 278 | 557 |
玉里到台南 | 499 | 250 | 499 |
玉里到岡山 | 461 | 230 | 461 |
玉里到新左營 | 441 | 220 | 441 |
玉里到高雄 | 428 | 214 | 428 |
玉里到屏東 | 396 | 198 | 396 |
玉里到潮州 | 370 | 185 | 370 |
玉里到台東 | 143 | 72 | 143 |
玉里到花蓮 | 173 | 86 | 173 |
玉里到蘇澳新 | 318 | 159 | 318 |
玉里到宜蘭 | 352 | 176 | 352 |
玉里到瑞芳 | 453 | 226 | 453 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash