台東到玉里火車票價》台鐵一般票票價、悠遊卡票價、兒童票、敬老票、愛心票票價
Ad
台東到玉里距離為67.8公里,火車車種包含:自強、太魯閣、普悠瑪、莒光、區間、區間快,票種包含:普通全票、兒童票、敬老票、愛心票,價格範圍為:223、171、162、143、143、143、111、86、72元
台鐵火車票價查詢
台東到玉里火車 一般票 票價
| 票種 | 價格 |
|---|---|
| 自強 | 223 |
| 太魯閣 | 223 |
| 普悠瑪 | 223 |
| 莒光 | 171 |
| 區間 | 143 |
| 區間快 | 143 |
台東到玉里火車 優待票 票價
| 票種 | 價格 |
|---|---|
| 自強 | 111 |
| 太魯閣 | 111 |
| 普悠瑪 | 111 |
| 莒光 | 86 |
| 區間 | 72 |
| 區間快 | 72 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
台東到玉里火車 電子票證 票價
| 票種 | 價格 |
|---|---|
| 自強 | 162 |
| 太魯閣 | 162 |
| 普悠瑪 | 162 |
| 莒光 | 143 |
| 區間 | 143 |
| 區間快 | 143 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
票價計算方式
| 車種 | 50公里 | 50.1-100公里(88折) | 100.1-200公里(83折) | 200.1-300公里(70折) | 300.1公里以上(65折) |
|---|---|---|---|---|---|
| 區間車 | 2.18 | 1.92 | 1.81 | 1.53 | 1.42 |
| 莒光號 | 2.61 | 2.30 | 2.17 | 1.83 | 1.70 |
| 自強號 | 3.39 | 2.98 | 2.81 | 2.37 | 2.20 |
▲表格可以往右滑動
電子票證
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
- 乘車於50公里(含)內,按起、迄站區間車票價計算。
- 乘車超過50公里,票價分為以下2段計算後加總計價:
- 第1段:前50公里以區間車票價計算。
- 第2段:超出 50 公里部分,超出里程以自強號費率之里程級距計算(2.98元起)。
票種說明
| 票種 | 優惠 | 說明 |
|---|---|---|
| 普通票 | — | 普通票/全票。十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
| 敬老票 | 5折 | 年滿65歲之本國國民,或於永久居留證並註記搭乘國內大眾交通工具優待之永久居留權人士 |
| 愛心票 | 5折 | 持有主管機關核發之身心障礙證明(手冊)者) |
| 愛心陪同 | 5折 | 身心障礙者乘車,須於身心障礙證明『必要陪伴者優惠措施』欄位中註記有『國內大眾運輸工具』字樣者,其必要之陪伴者一人 |
| 兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應出示身分證明。 |
| 免票兒童 | 免 | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
Ad
台東到其他主要車站票價
自強號、太魯閣、普悠瑪 票價
| 起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
|---|---|---|---|
| 台東到基隆 | 889 | 445 | 829 |
| 台東到七堵 | 886 | 443 | 826 |
| 台東到南港 | 915 | 458 | 855 |
| 台東到松山 | 921 | 461 | 861 |
| 台東到台北 | 935 | 468 | 875 |
| 台東到萬華 | 941 | 471 | 881 |
| 台東到板橋 | 951 | 476 | 891 |
| 台東到樹林 | 963 | 482 | 903 |
| 台東到桃園 | 999 | 500 | 939 |
| 台東到中壢 | 1,021 | 511 | 961 |
| 台東到新竹 | 1,107 | 554 | 1,047 |
| 台東到竹南 | 1,131 | 566 | 1,071 |
| 台東到苗栗 | 1,098 | 549 | 1,037 |
| 台東到豐原 | 1,013 | 506 | 952 |
| 台東到台中 | 982 | 491 | 921 |
| 台東到彰化 | 943 | 471 | 882 |
| 台東到員林 | 911 | 455 | 850 |
| 台東到斗六 | 833 | 417 | 773 |
| 台東到嘉義 | 759 | 380 | 699 |
| 台東到新營 | 705 | 353 | 645 |
| 台東到台南 | 614 | 307 | 553 |
| 台東到岡山 | 546 | 273 | 485 |
| 台東到新左營 | 510 | 255 | 449 |
| 台東到高雄 | 486 | 243 | 425 |
| 台東到屏東 | 427 | 213 | 366 |
| 台東到潮州 | 384 | 192 | 324 |
| 台東到玉里 | 223 | 111 | 162 |
| 台東到花蓮 | 462 | 231 | 401 |
| 台東到蘇澳新 | 671 | 335 | 610 |
| 台東到宜蘭 | 716 | 358 | 655 |
| 台東到瑞芳 | 862 | 431 | 801 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
莒光號 票價
| 起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
|---|---|---|---|
| 台東到基隆 | 686 | 343 | 573 |
| 台東到七堵 | 684 | 342 | 571 |
| 台東到南港 | 706 | 353 | 590 |
| 台東到松山 | 711 | 355 | 594 |
| 台東到台北 | 722 | 361 | 603 |
| 台東到萬華 | 727 | 363 | 607 |
| 台東到板橋 | 734 | 367 | 613 |
| 台東到樹林 | 743 | 372 | 621 |
| 台東到桃園 | 771 | 386 | 644 |
| 台東到中壢 | 788 | 394 | 658 |
| 台東到新竹 | 855 | 427 | 714 |
| 台東到竹南 | 873 | 437 | 729 |
| 台東到苗栗 | 847 | 424 | 708 |
| 台東到豐原 | 782 | 391 | 653 |
| 台東到台中 | 758 | 379 | 633 |
| 台東到彰化 | 728 | 364 | 608 |
| 台東到員林 | 703 | 351 | 587 |
| 台東到斗六 | 643 | 322 | 537 |
| 台東到嘉義 | 586 | 293 | 489 |
| 台東到新營 | 544 | 272 | 454 |
| 台東到台南 | 474 | 237 | 395 |
| 台東到岡山 | 421 | 211 | 351 |
| 台東到新左營 | 393 | 197 | 328 |
| 台東到高雄 | 375 | 187 | 313 |
| 台東到屏東 | 329 | 165 | 275 |
| 台東到潮州 | 296 | 148 | 247 |
| 台東到玉里 | 171 | 86 | 143 |
| 台東到花蓮 | 356 | 178 | 297 |
| 台東到蘇澳新 | 518 | 259 | 432 |
| 台東到宜蘭 | 552 | 276 | 461 |
| 台東到瑞芳 | 665 | 332 | 555 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad
區間、區間快 票價
| 起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
|---|---|---|---|
| 台東到基隆 | 573 | 287 | 573 |
| 台東到七堵 | 571 | 286 | 571 |
| 台東到南港 | 590 | 295 | 590 |
| 台東到松山 | 594 | 297 | 594 |
| 台東到台北 | 603 | 301 | 603 |
| 台東到萬華 | 607 | 303 | 607 |
| 台東到板橋 | 613 | 306 | 613 |
| 台東到樹林 | 621 | 310 | 621 |
| 台東到桃園 | 644 | 322 | 644 |
| 台東到中壢 | 658 | 329 | 658 |
| 台東到新竹 | 714 | 357 | 714 |
| 台東到竹南 | 729 | 365 | 729 |
| 台東到苗栗 | 708 | 354 | 708 |
| 台東到豐原 | 653 | 326 | 653 |
| 台東到台中 | 633 | 316 | 633 |
| 台東到彰化 | 608 | 304 | 608 |
| 台東到員林 | 587 | 293 | 587 |
| 台東到斗六 | 537 | 269 | 537 |
| 台東到嘉義 | 489 | 245 | 489 |
| 台東到新營 | 454 | 227 | 454 |
| 台東到台南 | 395 | 198 | 395 |
| 台東到岡山 | 351 | 176 | 351 |
| 台東到新左營 | 328 | 164 | 328 |
| 台東到高雄 | 313 | 156 | 313 |
| 台東到屏東 | 275 | 137 | 275 |
| 台東到潮州 | 247 | 124 | 247 |
| 台東到玉里 | 143 | 72 | 143 |
| 台東到花蓮 | 297 | 149 | 297 |
| 台東到蘇澳新 | 432 | 216 | 432 |
| 台東到宜蘭 | 461 | 230 | 461 |
| 台東到瑞芳 | 555 | 278 | 555 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash