潮州到台南火車票價》台鐵一般票票價、悠遊卡票價、兒童票、敬老票、愛心票票價
Ad
潮州到台南距離為82.7公里,火車車種包含:自強、太魯閣、普悠瑪、莒光、區間、區間快,票種包含:普通全票、兒童票、敬老票、愛心票,價格範圍為:267、206、206、172、172、172、133、103、86元
台鐵火車票價查詢
潮州到台南火車 一般票 票價
| 票種 | 價格 |
|---|---|
| 自強 | 267 |
| 太魯閣 | 267 |
| 普悠瑪 | 267 |
| 莒光 | 206 |
| 區間 | 172 |
| 區間快 | 172 |
潮州到台南火車 優待票 票價
| 票種 | 價格 |
|---|---|
| 自強 | 133 |
| 太魯閣 | 133 |
| 普悠瑪 | 133 |
| 莒光 | 103 |
| 區間 | 86 |
| 區間快 | 86 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
潮州到台南火車 電子票證 票價
| 票種 | 價格 |
|---|---|
| 自強 | 206 |
| 太魯閣 | 206 |
| 普悠瑪 | 206 |
| 莒光 | 172 |
| 區間 | 172 |
| 區間快 | 172 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
票價計算方式
| 車種 | 50公里 | 50.1-100公里(88折) | 100.1-200公里(83折) | 200.1-300公里(70折) | 300.1公里以上(65折) |
|---|---|---|---|---|---|
| 區間車 | 2.18 | 1.92 | 1.81 | 1.53 | 1.42 |
| 莒光號 | 2.61 | 2.30 | 2.17 | 1.83 | 1.70 |
| 自強號 | 3.39 | 2.98 | 2.81 | 2.37 | 2.20 |
▲表格可以往右滑動
電子票證
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
- 乘車於50公里(含)內,按起、迄站區間車票價計算。
- 乘車超過50公里,票價分為以下2段計算後加總計價:
- 第1段:前50公里以區間車票價計算。
- 第2段:超出 50 公里部分,超出里程以自強號費率之里程級距計算(2.98元起)。
票種說明
| 票種 | 優惠 | 說明 |
|---|---|---|
| 普通票 | — | 普通票/全票。十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
| 敬老票 | 5折 | 年滿65歲之本國國民,或於永久居留證並註記搭乘國內大眾交通工具優待之永久居留權人士 |
| 愛心票 | 5折 | 持有主管機關核發之身心障礙證明(手冊)者) |
| 愛心陪同 | 5折 | 身心障礙者乘車,須於身心障礙證明『必要陪伴者優惠措施』欄位中註記有『國內大眾運輸工具』字樣者,其必要之陪伴者一人 |
| 兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應出示身分證明。 |
| 免票兒童 | 免 | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
Ad
潮州到其他主要車站票價
自強號、太魯閣、普悠瑪 票價
| 起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
|---|---|---|---|
| 潮州到基隆 | 1,135 | 568 | 1,075 |
| 潮州到七堵 | 1,122 | 561 | 1,062 |
| 潮州到南港 | 1,093 | 547 | 1,033 |
| 潮州到松山 | 1,087 | 544 | 1,027 |
| 潮州到台北 | 1,073 | 537 | 1,013 |
| 潮州到萬華 | 1,067 | 534 | 1,007 |
| 潮州到板橋 | 1,057 | 529 | 997 |
| 潮州到樹林 | 1,046 | 523 | 985 |
| 潮州到桃園 | 1,009 | 505 | 949 |
| 潮州到中壢 | 987 | 494 | 927 |
| 潮州到新竹 | 901 | 451 | 841 |
| 潮州到竹南 | 860 | 430 | 799 |
| 潮州到苗栗 | 825 | 413 | 765 |
| 潮州到豐原 | 734 | 367 | 674 |
| 潮州到台中 | 700 | 350 | 640 |
| 潮州到彰化 | 659 | 329 | 598 |
| 潮州到員林 | 624 | 312 | 563 |
| 潮州到斗六 | 530 | 265 | 470 |
| 潮州到嘉義 | 442 | 221 | 382 |
| 潮州到新營 | 378 | 189 | 318 |
| 潮州到台南 | 267 | 133 | 206 |
| 潮州到岡山 | 192 | 96 | 131 |
| 潮州到新左營 | 151 | 76 | 97 |
| 潮州到高雄 | 122 | 61 | 79 |
| 潮州到屏東 | 51 | 26 | 33 |
| 潮州到台東 | 384 | 192 | 324 |
| 潮州到玉里 | 575 | 287 | 514 |
| 潮州到花蓮 | 776 | 388 | 715 |
| 潮州到蘇澳新 | 954 | 477 | 894 |
| 潮州到宜蘭 | 996 | 498 | 935 |
| 潮州到瑞芳 | 1,133 | 567 | 1,073 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
莒光號 票價
| 起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
|---|---|---|---|
| 潮州到基隆 | 877 | 438 | 732 |
| 潮州到七堵 | 866 | 433 | 723 |
| 潮州到南港 | 844 | 422 | 705 |
| 潮州到松山 | 839 | 420 | 701 |
| 潮州到台北 | 828 | 414 | 692 |
| 潮州到萬華 | 824 | 412 | 688 |
| 潮州到板橋 | 816 | 408 | 682 |
| 潮州到樹林 | 807 | 404 | 674 |
| 潮州到桃園 | 779 | 389 | 650 |
| 潮州到中壢 | 762 | 381 | 636 |
| 潮州到新竹 | 696 | 348 | 581 |
| 潮州到竹南 | 663 | 332 | 554 |
| 潮州到苗栗 | 637 | 318 | 532 |
| 潮州到豐原 | 566 | 283 | 473 |
| 潮州到台中 | 540 | 270 | 451 |
| 潮州到彰化 | 508 | 254 | 424 |
| 潮州到員林 | 481 | 241 | 402 |
| 潮州到斗六 | 409 | 204 | 341 |
| 潮州到嘉義 | 341 | 171 | 285 |
| 潮州到新營 | 292 | 146 | 243 |
| 潮州到台南 | 206 | 103 | 172 |
| 潮州到岡山 | 148 | 74 | 123 |
| 潮州到新左營 | 116 | 58 | 97 |
| 潮州到高雄 | 94 | 47 | 79 |
| 潮州到屏東 | 39 | 20 | 33 |
| 潮州到台東 | 296 | 148 | 247 |
| 潮州到玉里 | 443 | 222 | 370 |
| 潮州到花蓮 | 598 | 299 | 500 |
| 潮州到蘇澳新 | 736 | 368 | 615 |
| 潮州到宜蘭 | 769 | 384 | 642 |
| 潮州到瑞芳 | 875 | 437 | 730 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad
區間、區間快 票價
| 起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
|---|---|---|---|
| 潮州到基隆 | 732 | 366 | 732 |
| 潮州到七堵 | 723 | 362 | 723 |
| 潮州到南港 | 705 | 352 | 705 |
| 潮州到松山 | 701 | 350 | 701 |
| 潮州到台北 | 692 | 346 | 692 |
| 潮州到萬華 | 688 | 344 | 688 |
| 潮州到板橋 | 682 | 341 | 682 |
| 潮州到樹林 | 674 | 337 | 674 |
| 潮州到桃園 | 650 | 325 | 650 |
| 潮州到中壢 | 636 | 318 | 636 |
| 潮州到新竹 | 581 | 290 | 581 |
| 潮州到竹南 | 554 | 277 | 554 |
| 潮州到苗栗 | 532 | 266 | 532 |
| 潮州到豐原 | 473 | 236 | 473 |
| 潮州到台中 | 451 | 226 | 451 |
| 潮州到彰化 | 424 | 212 | 424 |
| 潮州到員林 | 402 | 201 | 402 |
| 潮州到斗六 | 341 | 171 | 341 |
| 潮州到嘉義 | 285 | 142 | 285 |
| 潮州到新營 | 243 | 122 | 243 |
| 潮州到台南 | 172 | 86 | 172 |
| 潮州到岡山 | 123 | 62 | 123 |
| 潮州到新左營 | 97 | 49 | 97 |
| 潮州到高雄 | 79 | 39 | 79 |
| 潮州到屏東 | 33 | 16 | 33 |
| 潮州到台東 | 247 | 124 | 247 |
| 潮州到玉里 | 370 | 185 | 370 |
| 潮州到花蓮 | 500 | 250 | 500 |
| 潮州到蘇澳新 | 615 | 307 | 615 |
| 潮州到宜蘭 | 642 | 321 | 642 |
| 潮州到瑞芳 | 730 | 365 | 730 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash