高雄到桃園火車票價》台鐵一般票票價、悠遊卡票價、兒童票、敬老票、愛心票票價
Ad
高雄到桃園距離為342.4公里,火車車種包含:自強、太魯閣、普悠瑪、莒光、區間、區間快,票種包含:普通全票、兒童票、敬老票、愛心票,價格範圍為:930、869、718、599、599、599、465、359、300元
台鐵火車票價查詢
高雄到桃園火車 一般票 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 930 | 777 | 153 |
太魯閣 | 930 | 777 | 153 |
普悠瑪 | 930 | 777 | 153 |
莒光 | 718 | 599 | 119 |
區間 | 599 | 500 | 99 |
區間快 | 599 | 500 | 99 |
高雄到桃園火車 優待票 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 465 | 389 | 76 |
太魯閣 | 465 | 389 | 76 |
普悠瑪 | 465 | 389 | 76 |
莒光 | 359 | 300 | 59 |
區間 | 300 | 250 | 50 |
區間快 | 300 | 250 | 50 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
高雄到桃園火車 電子票證 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 869 | 720 | 149 |
太魯閣 | 869 | 720 | 149 |
普悠瑪 | 869 | 720 | 149 |
莒光 | 599 | 500 | 99 |
區間 | 599 | 500 | 99 |
區間快 | 599 | 500 | 99 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
票價計算方式
車種 | 50公里 | 50.1-100公里(88折) | 100.1-200公里(83折) | 200.1-300公里(70折) | 300.1公里以上(65折) |
---|---|---|---|---|---|
區間車 | 2.18 | 1.92 | 1.81 | 1.53 | 1.42 |
莒光號 | 2.61 | 2.30 | 2.17 | 1.83 | 1.70 |
自強號 | 3.39 | 2.98 | 2.81 | 2.37 | 2.20 |
▲表格可以往右滑動
電子票證
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
- 乘車於50公里(含)內,按起、迄站區間車票價計算。
- 乘車超過50公里,票價分為以下2段計算後加總計價:
- 第1段:前50公里以區間車票價計算。
- 第2段:超出 50 公里部分,超出里程以自強號費率之里程級距計算(2.98元起)。
票種說明
票種 | 優惠 | 說明 |
---|---|---|
普通票 | — | 普通票/全票。十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
敬老票 | 5折 | 年滿65歲之本國國民,或於永久居留證並註記搭乘國內大眾交通工具優待之永久居留權人士 |
愛心票 | 5折 | 持有主管機關核發之身心障礙證明(手冊)者) |
愛心陪同 | 5折 | 身心障礙者乘車,須於身心障礙證明『必要陪伴者優惠措施』欄位中註記有『國內大眾運輸工具』字樣者,其必要之陪伴者一人 |
兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應出示身分證明。 |
免票兒童 | 免 | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
Ad
高雄到其他主要車站票價
自強號、太魯閣、普悠瑪 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
高雄到基隆 | 1,056 | 528 | 996 |
高雄到七堵 | 1,043 | 521 | 982 |
高雄到南港 | 1,014 | 507 | 954 |
高雄到松山 | 1,008 | 504 | 947 |
高雄到台北 | 994 | 497 | 933 |
高雄到萬華 | 988 | 494 | 927 |
高雄到板橋 | 978 | 489 | 917 |
高雄到樹林 | 966 | 483 | 906 |
高雄到桃園 | 930 | 465 | 869 |
高雄到中壢 | 908 | 454 | 848 |
高雄到新竹 | 821 | 410 | 760 |
高雄到竹南 | 776 | 388 | 715 |
高雄到苗栗 | 740 | 370 | 679 |
高雄到豐原 | 649 | 324 | 588 |
高雄到台中 | 615 | 307 | 554 |
高雄到彰化 | 568 | 284 | 508 |
高雄到員林 | 527 | 264 | 467 |
高雄到斗六 | 429 | 214 | 368 |
高雄到嘉義 | 341 | 170 | 280 |
高雄到新營 | 274 | 137 | 214 |
高雄到台南 | 158 | 79 | 102 |
高雄到岡山 | 73 | 36 | 47 |
高雄到新左營 | 34 | 17 | 22 |
高雄到屏東 | 71 | 36 | 46 |
高雄到潮州 | 122 | 61 | 79 |
高雄到台東 | 486 | 243 | 425 |
高雄到玉里 | 664 | 332 | 604 |
高雄到花蓮 | 859 | 430 | 799 |
高雄到蘇澳新 | 1,034 | 517 | 973 |
高雄到宜蘭 | 1,075 | 538 | 1,015 |
高雄到瑞芳 | 1,068 | 534 | 1,007 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
莒光號 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
高雄到基隆 | 815 | 408 | 681 |
高雄到七堵 | 805 | 402 | 672 |
高雄到南港 | 783 | 391 | 654 |
高雄到松山 | 778 | 389 | 650 |
高雄到台北 | 767 | 384 | 641 |
高雄到萬華 | 762 | 381 | 637 |
高雄到板橋 | 755 | 377 | 630 |
高雄到樹林 | 746 | 373 | 623 |
高雄到桃園 | 718 | 359 | 599 |
高雄到中壢 | 701 | 350 | 585 |
高雄到新竹 | 633 | 317 | 529 |
高雄到竹南 | 599 | 299 | 500 |
高雄到苗栗 | 571 | 285 | 477 |
高雄到豐原 | 500 | 250 | 418 |
高雄到台中 | 474 | 237 | 396 |
高雄到彰化 | 438 | 219 | 366 |
高雄到員林 | 407 | 203 | 339 |
高雄到斗六 | 331 | 165 | 276 |
高雄到嘉義 | 263 | 131 | 219 |
高雄到新營 | 211 | 106 | 176 |
高雄到台南 | 122 | 61 | 102 |
高雄到岡山 | 56 | 28 | 47 |
高雄到新左營 | 26 | 13 | 22 |
高雄到屏東 | 55 | 27 | 46 |
高雄到潮州 | 94 | 47 | 79 |
高雄到台東 | 375 | 187 | 313 |
高雄到玉里 | 512 | 256 | 428 |
高雄到花蓮 | 663 | 332 | 554 |
高雄到蘇澳新 | 798 | 399 | 666 |
高雄到宜蘭 | 830 | 415 | 693 |
高雄到瑞芳 | 824 | 412 | 688 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad
區間、區間快 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
高雄到基隆 | 681 | 340 | 681 |
高雄到七堵 | 672 | 336 | 672 |
高雄到南港 | 654 | 327 | 654 |
高雄到松山 | 650 | 325 | 650 |
高雄到台北 | 641 | 320 | 641 |
高雄到萬華 | 637 | 318 | 637 |
高雄到板橋 | 630 | 315 | 630 |
高雄到樹林 | 623 | 311 | 623 |
高雄到桃園 | 599 | 300 | 599 |
高雄到中壢 | 585 | 293 | 585 |
高雄到新竹 | 529 | 264 | 529 |
高雄到竹南 | 500 | 250 | 500 |
高雄到苗栗 | 477 | 238 | 477 |
高雄到豐原 | 418 | 209 | 418 |
高雄到台中 | 396 | 198 | 396 |
高雄到彰化 | 366 | 183 | 366 |
高雄到員林 | 339 | 170 | 339 |
高雄到斗六 | 276 | 138 | 276 |
高雄到嘉義 | 219 | 110 | 219 |
高雄到新營 | 176 | 88 | 176 |
高雄到台南 | 102 | 51 | 102 |
高雄到岡山 | 47 | 23 | 47 |
高雄到新左營 | 22 | 11 | 22 |
高雄到屏東 | 46 | 23 | 46 |
高雄到潮州 | 79 | 39 | 79 |
高雄到台東 | 313 | 156 | 313 |
高雄到玉里 | 428 | 214 | 428 |
高雄到花蓮 | 554 | 277 | 554 |
高雄到蘇澳新 | 666 | 333 | 666 |
高雄到宜蘭 | 693 | 347 | 693 |
高雄到瑞芳 | 688 | 344 | 688 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash