新左營到嘉義火車票價》台鐵一般票票價、悠遊卡票價、兒童票、敬老票、愛心票票價
Ad
新左營到嘉義距離為99.5公里,火車車種包含:自強、太魯閣、普悠瑪、莒光、區間、區間快,票種包含:普通全票、兒童票、敬老票、愛心票,價格範圍為:317、257、244、204、204、204、159、122、102元
台鐵火車票價查詢
新左營到嘉義火車 一般票 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 317 | 226 | 91 |
太魯閣 | 317 | 226 | 91 |
普悠瑪 | 317 | 226 | 91 |
莒光 | 244 | 174 | 70 |
區間 | 204 | 145 | 59 |
區間快 | 204 | 145 | 59 |
新左營到嘉義火車 優待票 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 159 | 113 | 46 |
太魯閣 | 159 | 113 | 46 |
普悠瑪 | 159 | 113 | 46 |
莒光 | 122 | 87 | 35 |
區間 | 102 | 73 | 29 |
區間快 | 102 | 73 | 29 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
新左營到嘉義火車 電子票證 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 257 | 169 | 88 |
太魯閣 | 257 | 169 | 88 |
普悠瑪 | 257 | 169 | 88 |
莒光 | 204 | 145 | 59 |
區間 | 204 | 145 | 59 |
區間快 | 204 | 145 | 59 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
票價計算方式
車種 | 50公里 | 50.1-100公里(88折) | 100.1-200公里(83折) | 200.1-300公里(70折) | 300.1公里以上(65折) |
---|---|---|---|---|---|
區間車 | 2.18 | 1.92 | 1.81 | 1.53 | 1.42 |
莒光號 | 2.61 | 2.30 | 2.17 | 1.83 | 1.70 |
自強號 | 3.39 | 2.98 | 2.81 | 2.37 | 2.20 |
▲表格可以往右滑動
電子票證
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
- 乘車於50公里(含)內,按起、迄站區間車票價計算。
- 乘車超過50公里,票價分為以下2段計算後加總計價:
- 第1段:前50公里以區間車票價計算。
- 第2段:超出 50 公里部分,超出里程以自強號費率之里程級距計算(2.98元起)。
票種說明
票種 | 優惠 | 說明 |
---|---|---|
普通票 | — | 普通票/全票。十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
敬老票 | 5折 | 年滿65歲之本國國民,或於永久居留證並註記搭乘國內大眾交通工具優待之永久居留權人士 |
愛心票 | 5折 | 持有主管機關核發之身心障礙證明(手冊)者) |
愛心陪同 | 5折 | 身心障礙者乘車,須於身心障礙證明『必要陪伴者優惠措施』欄位中註記有『國內大眾運輸工具』字樣者,其必要之陪伴者一人 |
兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應出示身分證明。 |
免票兒童 | 免 | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
Ad
新左營到其他主要車站票價
自強號、太魯閣、普悠瑪 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
新左營到基隆 | 1,037 | 519 | 977 |
新左營到七堵 | 1,024 | 512 | 964 |
新左營到南港 | 995 | 498 | 935 |
新左營到松山 | 989 | 495 | 929 |
新左營到台北 | 975 | 488 | 915 |
新左營到萬華 | 969 | 484 | 908 |
新左營到板橋 | 959 | 480 | 899 |
新左營到樹林 | 947 | 474 | 887 |
新左營到桃園 | 911 | 456 | 851 |
新左營到中壢 | 889 | 445 | 829 |
新左營到新竹 | 801 | 400 | 740 |
新左營到竹南 | 756 | 378 | 695 |
新左營到苗栗 | 720 | 360 | 659 |
新左營到豐原 | 628 | 314 | 568 |
新左營到台中 | 594 | 297 | 533 |
新左營到彰化 | 544 | 272 | 484 |
新左營到員林 | 503 | 252 | 443 |
新左營到斗六 | 405 | 202 | 344 |
新左營到嘉義 | 317 | 159 | 257 |
新左營到新營 | 249 | 124 | 188 |
新左營到台南 | 129 | 65 | 83 |
新左營到岡山 | 44 | 22 | 28 |
新左營到高雄 | 34 | 17 | 22 |
新左營到屏東 | 100 | 50 | 64 |
新左營到潮州 | 151 | 76 | 97 |
新左營到台東 | 510 | 255 | 449 |
新左營到玉里 | 684 | 342 | 624 |
新左營到花蓮 | 878 | 439 | 818 |
新左營到蘇澳新 | 1,052 | 526 | 992 |
新左營到宜蘭 | 1,094 | 547 | 1,033 |
新左營到瑞芳 | 1,049 | 524 | 988 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
莒光號 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
新左營到基隆 | 801 | 400 | 669 |
新左營到七堵 | 791 | 395 | 660 |
新左營到南港 | 768 | 384 | 642 |
新左營到松山 | 763 | 382 | 638 |
新左營到台北 | 753 | 376 | 628 |
新左營到萬華 | 748 | 374 | 624 |
新左營到板橋 | 740 | 370 | 618 |
新左營到樹林 | 731 | 366 | 611 |
新左營到桃園 | 703 | 352 | 587 |
新左營到中壢 | 686 | 343 | 573 |
新左營到新竹 | 618 | 309 | 516 |
新左營到竹南 | 583 | 292 | 487 |
新左營到苗栗 | 555 | 278 | 464 |
新左營到豐原 | 485 | 242 | 405 |
新左營到台中 | 458 | 229 | 382 |
新左營到彰化 | 420 | 210 | 351 |
新左營到員林 | 388 | 194 | 324 |
新左營到斗六 | 312 | 156 | 261 |
新左營到嘉義 | 244 | 122 | 204 |
新左營到新營 | 192 | 96 | 160 |
新左營到台南 | 99 | 50 | 83 |
新左營到岡山 | 34 | 17 | 28 |
新左營到高雄 | 26 | 13 | 22 |
新左營到屏東 | 77 | 38 | 64 |
新左營到潮州 | 116 | 58 | 97 |
新左營到台東 | 393 | 197 | 328 |
新左營到玉里 | 528 | 264 | 441 |
新左營到花蓮 | 678 | 339 | 566 |
新左營到蘇澳新 | 812 | 406 | 678 |
新左營到宜蘭 | 844 | 422 | 705 |
新左營到瑞芳 | 810 | 405 | 676 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad
區間、區間快 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
新左營到基隆 | 669 | 334 | 669 |
新左營到七堵 | 660 | 330 | 660 |
新左營到南港 | 642 | 321 | 642 |
新左營到松山 | 638 | 319 | 638 |
新左營到台北 | 628 | 314 | 628 |
新左營到萬華 | 624 | 312 | 624 |
新左營到板橋 | 618 | 309 | 618 |
新左營到樹林 | 611 | 305 | 611 |
新左營到桃園 | 587 | 294 | 587 |
新左營到中壢 | 573 | 287 | 573 |
新左營到新竹 | 516 | 258 | 516 |
新左營到竹南 | 487 | 243 | 487 |
新左營到苗栗 | 464 | 232 | 464 |
新左營到豐原 | 405 | 202 | 405 |
新左營到台中 | 382 | 191 | 382 |
新左營到彰化 | 351 | 175 | 351 |
新左營到員林 | 324 | 162 | 324 |
新左營到斗六 | 261 | 130 | 261 |
新左營到嘉義 | 204 | 102 | 204 |
新左營到新營 | 160 | 80 | 160 |
新左營到台南 | 83 | 42 | 83 |
新左營到岡山 | 28 | 14 | 28 |
新左營到高雄 | 22 | 11 | 22 |
新左營到屏東 | 64 | 32 | 64 |
新左營到潮州 | 97 | 49 | 97 |
新左營到台東 | 328 | 164 | 328 |
新左營到玉里 | 441 | 220 | 441 |
新左營到花蓮 | 566 | 283 | 566 |
新左營到蘇澳新 | 678 | 339 | 678 |
新左營到宜蘭 | 705 | 353 | 705 |
新左營到瑞芳 | 676 | 338 | 676 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash