台南到宜蘭火車票價》台鐵一般票票價、悠遊卡票價、兒童票、敬老票、愛心票票價
Ad
台南到宜蘭距離為420.8公里,火車車種包含:自強、太魯閣、普悠瑪、莒光、區間、區間快,票種包含:普通全票、兒童票、敬老票、愛心票,價格範圍為:1102、1042、851、711、711、711、551、425、355元
台鐵火車票價查詢
台南到宜蘭火車 一般票 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 1,102 | 955 | 147 |
太魯閣 | 1,102 | 955 | 147 |
普悠瑪 | 1,102 | 955 | 147 |
莒光 | 851 | 736 | 115 |
區間 | 711 | 614 | 97 |
區間快 | 711 | 614 | 97 |
台南到宜蘭火車 優待票 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 551 | 478 | 73 |
太魯閣 | 551 | 478 | 73 |
普悠瑪 | 551 | 478 | 73 |
莒光 | 425 | 368 | 57 |
區間 | 355 | 307 | 48 |
區間快 | 355 | 307 | 48 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
台南到宜蘭火車 電子票證 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 1,042 | 898 | 144 |
太魯閣 | 1,042 | 898 | 144 |
普悠瑪 | 1,042 | 898 | 144 |
莒光 | 711 | 614 | 97 |
區間 | 711 | 614 | 97 |
區間快 | 711 | 614 | 97 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
票價計算方式
車種 | 50公里 | 50.1-100公里(88折) | 100.1-200公里(83折) | 200.1-300公里(70折) | 300.1公里以上(65折) |
---|---|---|---|---|---|
區間車 | 2.18 | 1.92 | 1.81 | 1.53 | 1.42 |
莒光號 | 2.61 | 2.30 | 2.17 | 1.83 | 1.70 |
自強號 | 3.39 | 2.98 | 2.81 | 2.37 | 2.20 |
▲表格可以往右滑動
電子票證
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
- 乘車於50公里(含)內,按起、迄站區間車票價計算。
- 乘車超過50公里,票價分為以下2段計算後加總計價:
- 第1段:前50公里以區間車票價計算。
- 第2段:超出 50 公里部分,超出里程以自強號費率之里程級距計算(2.98元起)。
票種說明
票種 | 優惠 | 說明 |
---|---|---|
普通票 | — | 普通票/全票。十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
敬老票 | 5折 | 年滿65歲之本國國民,或於永久居留證並註記搭乘國內大眾交通工具優待之永久居留權人士 |
愛心票 | 5折 | 持有主管機關核發之身心障礙證明(手冊)者) |
愛心陪同 | 5折 | 身心障礙者乘車,須於身心障礙證明『必要陪伴者優惠措施』欄位中註記有『國內大眾運輸工具』字樣者,其必要之陪伴者一人 |
兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應出示身分證明。 |
免票兒童 | 免 | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
Ad
台南到其他主要車站票價
自強號、太魯閣、普悠瑪 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
台南到基隆 | 954 | 477 | 893 |
台南到七堵 | 940 | 470 | 880 |
台南到南港 | 912 | 456 | 851 |
台南到松山 | 905 | 453 | 845 |
台南到台北 | 891 | 446 | 831 |
台南到萬華 | 885 | 443 | 825 |
台南到板橋 | 875 | 438 | 815 |
台南到樹林 | 864 | 432 | 803 |
台南到桃園 | 827 | 413 | 766 |
台南到中壢 | 803 | 402 | 743 |
台南到新竹 | 710 | 355 | 650 |
台南到竹南 | 665 | 333 | 605 |
台南到苗栗 | 629 | 315 | 569 |
台南到豐原 | 527 | 263 | 466 |
台南到台中 | 487 | 243 | 426 |
台南到彰化 | 437 | 219 | 377 |
台南到員林 | 396 | 198 | 336 |
台南到斗六 | 296 | 148 | 236 |
台南到嘉義 | 203 | 102 | 143 |
台南到新營 | 131 | 65 | 84 |
台南到岡山 | 85 | 43 | 55 |
台南到新左營 | 129 | 65 | 83 |
台南到高雄 | 158 | 79 | 102 |
台南到屏東 | 222 | 111 | 161 |
台南到潮州 | 267 | 133 | 206 |
台南到台東 | 614 | 307 | 553 |
台南到玉里 | 775 | 387 | 714 |
台南到花蓮 | 962 | 481 | 901 |
台南到蘇澳新 | 1,136 | 568 | 1,076 |
台南到宜蘭 | 1,102 | 551 | 1,042 |
台南到瑞芳 | 965 | 482 | 904 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
莒光號 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
台南到基隆 | 736 | 368 | 615 |
台南到七堵 | 726 | 363 | 606 |
台南到南港 | 703 | 352 | 587 |
台南到松山 | 699 | 349 | 583 |
台南到台北 | 688 | 344 | 574 |
台南到萬華 | 683 | 342 | 570 |
台南到板橋 | 676 | 338 | 564 |
台南到樹林 | 666 | 333 | 556 |
台南到桃園 | 638 | 319 | 533 |
台南到中壢 | 620 | 310 | 517 |
台南到新竹 | 548 | 274 | 458 |
台南到竹南 | 513 | 257 | 429 |
台南到苗栗 | 486 | 243 | 405 |
台南到豐原 | 406 | 203 | 339 |
台南到台中 | 375 | 188 | 313 |
台南到彰化 | 337 | 169 | 282 |
台南到員林 | 305 | 153 | 255 |
台南到斗六 | 228 | 114 | 191 |
台南到嘉義 | 157 | 78 | 131 |
台南到新營 | 100 | 50 | 84 |
台南到岡山 | 66 | 33 | 55 |
台南到新左營 | 99 | 50 | 83 |
台南到高雄 | 122 | 61 | 102 |
台南到屏東 | 171 | 85 | 143 |
台南到潮州 | 206 | 103 | 172 |
台南到台東 | 474 | 237 | 395 |
台南到玉里 | 598 | 299 | 499 |
台南到花蓮 | 742 | 371 | 620 |
台南到蘇澳新 | 877 | 439 | 732 |
台南到宜蘭 | 851 | 425 | 711 |
台南到瑞芳 | 745 | 372 | 622 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad
區間、區間快 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
台南到基隆 | 615 | 307 | 615 |
台南到七堵 | 606 | 303 | 606 |
台南到南港 | 587 | 294 | 587 |
台南到松山 | 583 | 292 | 583 |
台南到台北 | 574 | 287 | 574 |
台南到萬華 | 570 | 285 | 570 |
台南到板橋 | 564 | 282 | 564 |
台南到樹林 | 556 | 278 | 556 |
台南到桃園 | 533 | 266 | 533 |
台南到中壢 | 517 | 259 | 517 |
台南到新竹 | 458 | 229 | 458 |
台南到竹南 | 429 | 214 | 429 |
台南到苗栗 | 405 | 203 | 405 |
台南到豐原 | 339 | 170 | 339 |
台南到台中 | 313 | 157 | 313 |
台南到彰化 | 282 | 141 | 282 |
台南到員林 | 255 | 127 | 255 |
台南到斗六 | 191 | 95 | 191 |
台南到嘉義 | 131 | 65 | 131 |
台南到新營 | 84 | 42 | 84 |
台南到岡山 | 55 | 27 | 55 |
台南到新左營 | 83 | 42 | 83 |
台南到高雄 | 102 | 51 | 102 |
台南到屏東 | 143 | 71 | 143 |
台南到潮州 | 172 | 86 | 172 |
台南到台東 | 395 | 198 | 395 |
台南到玉里 | 499 | 250 | 499 |
台南到花蓮 | 620 | 310 | 620 |
台南到蘇澳新 | 732 | 366 | 732 |
台南到宜蘭 | 711 | 355 | 711 |
台南到瑞芳 | 622 | 311 | 622 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash