新營到彰化火車票價》台鐵一般票票價、悠遊卡票價、兒童票、敬老票、愛心票票價
Ad
新營到彰化距離為103.8公里,火車車種包含:自強、太魯閣、普悠瑪、莒光、區間、區間快,票種包含:普通全票、兒童票、敬老票、愛心票,價格範圍為:329、269、254、212、212、212、165、127、106元
台鐵火車票價查詢
新營到彰化火車 一般票 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 329 | 236 | 93 |
太魯閣 | 329 | 236 | 93 |
普悠瑪 | 329 | 236 | 93 |
莒光 | 254 | 182 | 72 |
區間 | 212 | 152 | 60 |
區間快 | 212 | 152 | 60 |
新營到彰化火車 優待票 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 165 | 118 | 47 |
太魯閣 | 165 | 118 | 47 |
普悠瑪 | 165 | 118 | 47 |
莒光 | 127 | 91 | 36 |
區間 | 106 | 76 | 30 |
區間快 | 106 | 76 | 30 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
新營到彰化火車 電子票證 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 269 | 179 | 90 |
太魯閣 | 269 | 179 | 90 |
普悠瑪 | 269 | 179 | 90 |
莒光 | 212 | 152 | 60 |
區間 | 212 | 152 | 60 |
區間快 | 212 | 152 | 60 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
票價計算方式
車種 | 50公里 | 50.1-100公里(88折) | 100.1-200公里(83折) | 200.1-300公里(70折) | 300.1公里以上(65折) |
---|---|---|---|---|---|
區間車 | 2.18 | 1.92 | 1.81 | 1.53 | 1.42 |
莒光號 | 2.61 | 2.30 | 2.17 | 1.83 | 1.70 |
自強號 | 3.39 | 2.98 | 2.81 | 2.37 | 2.20 |
▲表格可以往右滑動
電子票證
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
- 乘車於50公里(含)內,按起、迄站區間車票價計算。
- 乘車超過50公里,票價分為以下2段計算後加總計價:
- 第1段:前50公里以區間車票價計算。
- 第2段:超出 50 公里部分,超出里程以自強號費率之里程級距計算(2.98元起)。
票種說明
票種 | 優惠 | 說明 |
---|---|---|
普通票 | — | 普通票/全票。十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
敬老票 | 5折 | 年滿65歲之本國國民,或於永久居留證並註記搭乘國內大眾交通工具優待之永久居留權人士 |
愛心票 | 5折 | 持有主管機關核發之身心障礙證明(手冊)者) |
愛心陪同 | 5折 | 身心障礙者乘車,須於身心障礙證明『必要陪伴者優惠措施』欄位中註記有『國內大眾運輸工具』字樣者,其必要之陪伴者一人 |
兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應出示身分證明。 |
免票兒童 | 免 | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
Ad
新營到其他主要車站票價
自強號、太魯閣、普悠瑪 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
新營到基隆 | 869 | 434 | 808 |
新營到七堵 | 856 | 428 | 795 |
新營到南港 | 826 | 413 | 766 |
新營到松山 | 819 | 410 | 759 |
新營到台北 | 804 | 402 | 744 |
新營到萬華 | 798 | 399 | 737 |
新營到板橋 | 787 | 394 | 727 |
新營到樹林 | 774 | 387 | 714 |
新營到桃園 | 735 | 368 | 675 |
新營到中壢 | 712 | 356 | 651 |
新營到新竹 | 619 | 310 | 559 |
新營到竹南 | 569 | 285 | 509 |
新營到苗栗 | 527 | 263 | 466 |
新營到豐原 | 419 | 209 | 358 |
新營到台中 | 379 | 189 | 318 |
新營到彰化 | 329 | 165 | 269 |
新營到員林 | 286 | 143 | 226 |
新營到斗六 | 182 | 91 | 121 |
新營到嘉義 | 78 | 39 | 50 |
新營到台南 | 131 | 65 | 84 |
新營到岡山 | 210 | 105 | 150 |
新營到新左營 | 249 | 124 | 188 |
新營到高雄 | 274 | 137 | 214 |
新營到屏東 | 336 | 168 | 275 |
新營到潮州 | 378 | 189 | 318 |
新營到台東 | 705 | 353 | 645 |
新營到玉里 | 864 | 432 | 803 |
新營到花蓮 | 1,047 | 523 | 986 |
新營到蘇澳新 | 1,059 | 530 | 999 |
新營到宜蘭 | 1,018 | 509 | 957 |
新營到瑞芳 | 880 | 440 | 820 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
莒光號 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
新營到基隆 | 670 | 335 | 560 |
新營到七堵 | 660 | 330 | 551 |
新營到南港 | 637 | 319 | 532 |
新營到松山 | 632 | 316 | 528 |
新營到台北 | 621 | 310 | 518 |
新營到萬華 | 615 | 308 | 514 |
新營到板橋 | 607 | 304 | 507 |
新營到樹林 | 598 | 299 | 499 |
新營到桃園 | 567 | 284 | 474 |
新營到中壢 | 549 | 275 | 459 |
新營到新竹 | 478 | 239 | 399 |
新營到竹南 | 439 | 220 | 367 |
新營到苗栗 | 406 | 203 | 339 |
新營到豐原 | 323 | 161 | 269 |
新營到台中 | 292 | 146 | 244 |
新營到彰化 | 254 | 127 | 212 |
新營到員林 | 220 | 110 | 184 |
新營到斗六 | 140 | 70 | 117 |
新營到嘉義 | 60 | 30 | 50 |
新營到台南 | 100 | 50 | 84 |
新營到岡山 | 162 | 81 | 135 |
新營到新左營 | 192 | 96 | 160 |
新營到高雄 | 211 | 106 | 176 |
新營到屏東 | 259 | 129 | 216 |
新營到潮州 | 292 | 146 | 243 |
新營到台東 | 544 | 272 | 454 |
新營到玉里 | 667 | 333 | 557 |
新營到花蓮 | 808 | 404 | 675 |
新營到蘇澳新 | 818 | 409 | 683 |
新營到宜蘭 | 785 | 393 | 656 |
新營到瑞芳 | 679 | 340 | 567 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad
區間、區間快 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
新營到基隆 | 560 | 280 | 560 |
新營到七堵 | 551 | 276 | 551 |
新營到南港 | 532 | 266 | 532 |
新營到松山 | 528 | 264 | 528 |
新營到台北 | 518 | 259 | 518 |
新營到萬華 | 514 | 257 | 514 |
新營到板橋 | 507 | 254 | 507 |
新營到樹林 | 499 | 249 | 499 |
新營到桃園 | 474 | 237 | 474 |
新營到中壢 | 459 | 229 | 459 |
新營到新竹 | 399 | 199 | 399 |
新營到竹南 | 367 | 183 | 367 |
新營到苗栗 | 339 | 170 | 339 |
新營到豐原 | 269 | 135 | 269 |
新營到台中 | 244 | 122 | 244 |
新營到彰化 | 212 | 106 | 212 |
新營到員林 | 184 | 92 | 184 |
新營到斗六 | 117 | 58 | 117 |
新營到嘉義 | 50 | 25 | 50 |
新營到台南 | 84 | 42 | 84 |
新營到岡山 | 135 | 68 | 135 |
新營到新左營 | 160 | 80 | 160 |
新營到高雄 | 176 | 88 | 176 |
新營到屏東 | 216 | 108 | 216 |
新營到潮州 | 243 | 122 | 243 |
新營到台東 | 454 | 227 | 454 |
新營到玉里 | 557 | 278 | 557 |
新營到花蓮 | 675 | 337 | 675 |
新營到蘇澳新 | 683 | 341 | 683 |
新營到宜蘭 | 656 | 328 | 656 |
新營到瑞芳 | 567 | 284 | 567 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash