彰化到松山火車票價》台鐵一般票票價、悠遊卡票價、兒童票、敬老票、愛心票票價
Ad
彰化到松山距離為189公里,火車車種包含:自強、太魯閣、普悠瑪、莒光、區間、區間快,票種包含:普通全票、兒童票、敬老票、愛心票,價格範圍為:569、508、439、366、366、366、284、219、183元
台鐵火車票價查詢
彰化到松山火車 一般票 票價
| 票種 | 價格 |
|---|---|
| 自強 | 569 |
| 太魯閣 | 569 |
| 普悠瑪 | 569 |
| 莒光 | 439 |
| 區間 | 366 |
| 區間快 | 366 |
彰化到松山火車 優待票 票價
| 票種 | 價格 |
|---|---|
| 自強 | 284 |
| 太魯閣 | 284 |
| 普悠瑪 | 284 |
| 莒光 | 219 |
| 區間 | 183 |
| 區間快 | 183 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
彰化到松山火車 電子票證 票價
| 票種 | 價格 |
|---|---|
| 自強 | 508 |
| 太魯閣 | 508 |
| 普悠瑪 | 508 |
| 莒光 | 366 |
| 區間 | 366 |
| 區間快 | 366 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
票價計算方式
| 車種 | 50公里 | 50.1-100公里(88折) | 100.1-200公里(83折) | 200.1-300公里(70折) | 300.1公里以上(65折) |
|---|---|---|---|---|---|
| 區間車 | 2.18 | 1.92 | 1.81 | 1.53 | 1.42 |
| 莒光號 | 2.61 | 2.30 | 2.17 | 1.83 | 1.70 |
| 自強號 | 3.39 | 2.98 | 2.81 | 2.37 | 2.20 |
▲表格可以往右滑動
電子票證
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
- 乘車於50公里(含)內,按起、迄站區間車票價計算。
- 乘車超過50公里,票價分為以下2段計算後加總計價:
- 第1段:前50公里以區間車票價計算。
- 第2段:超出 50 公里部分,超出里程以自強號費率之里程級距計算(2.98元起)。
票種說明
| 票種 | 優惠 | 說明 |
|---|---|---|
| 普通票 | — | 普通票/全票。十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
| 敬老票 | 5折 | 年滿65歲之本國國民,或於永久居留證並註記搭乘國內大眾交通工具優待之永久居留權人士 |
| 愛心票 | 5折 | 持有主管機關核發之身心障礙證明(手冊)者) |
| 愛心陪同 | 5折 | 身心障礙者乘車,須於身心障礙證明『必要陪伴者優惠措施』欄位中註記有『國內大眾運輸工具』字樣者,其必要之陪伴者一人 |
| 兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應出示身分證明。 |
| 免票兒童 | 免 | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
Ad
彰化到其他主要車站票價
自強號、太魯閣、普悠瑪 票價
| 起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
|---|---|---|---|
| 彰化到基隆 | 625 | 313 | 565 |
| 彰化到七堵 | 611 | 306 | 551 |
| 彰化到南港 | 576 | 288 | 516 |
| 彰化到松山 | 569 | 284 | 508 |
| 彰化到台北 | 551 | 275 | 490 |
| 彰化到萬華 | 543 | 271 | 482 |
| 彰化到板橋 | 530 | 265 | 470 |
| 彰化到樹林 | 515 | 258 | 455 |
| 彰化到桃園 | 469 | 234 | 408 |
| 彰化到中壢 | 441 | 221 | 381 |
| 彰化到新竹 | 331 | 166 | 271 |
| 彰化到竹南 | 275 | 138 | 215 |
| 彰化到苗栗 | 230 | 115 | 169 |
| 彰化到豐原 | 108 | 54 | 69 |
| 彰化到台中 | 60 | 30 | 38 |
| 彰化到員林 | 50 | 25 | 32 |
| 彰化到斗六 | 168 | 84 | 108 |
| 彰化到嘉義 | 262 | 131 | 201 |
| 彰化到新營 | 329 | 165 | 269 |
| 彰化到台南 | 437 | 219 | 377 |
| 彰化到岡山 | 508 | 254 | 448 |
| 彰化到新左營 | 544 | 272 | 484 |
| 彰化到高雄 | 568 | 284 | 508 |
| 彰化到屏東 | 623 | 311 | 562 |
| 彰化到潮州 | 659 | 329 | 598 |
| 彰化到台東 | 943 | 471 | 882 |
| 彰化到玉里 | 1,092 | 546 | 1,032 |
| 彰化到花蓮 | 1,005 | 503 | 945 |
| 彰化到蘇澳新 | 830 | 415 | 770 |
| 彰化到宜蘭 | 786 | 393 | 725 |
| 彰化到瑞芳 | 638 | 319 | 577 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
莒光號 票價
| 起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
|---|---|---|---|
| 彰化到基隆 | 482 | 241 | 403 |
| 彰化到七堵 | 471 | 236 | 393 |
| 彰化到南港 | 445 | 222 | 371 |
| 彰化到松山 | 439 | 219 | 366 |
| 彰化到台北 | 425 | 212 | 355 |
| 彰化到萬華 | 419 | 209 | 349 |
| 彰化到板橋 | 409 | 205 | 341 |
| 彰化到樹林 | 397 | 199 | 332 |
| 彰化到桃園 | 362 | 181 | 302 |
| 彰化到中壢 | 340 | 170 | 284 |
| 彰化到新竹 | 255 | 128 | 213 |
| 彰化到竹南 | 212 | 106 | 177 |
| 彰化到苗栗 | 177 | 89 | 148 |
| 彰化到豐原 | 83 | 41 | 69 |
| 彰化到台中 | 46 | 23 | 38 |
| 彰化到員林 | 38 | 19 | 32 |
| 彰化到斗六 | 130 | 65 | 108 |
| 彰化到嘉義 | 202 | 101 | 168 |
| 彰化到新營 | 254 | 127 | 212 |
| 彰化到台南 | 337 | 169 | 282 |
| 彰化到岡山 | 392 | 196 | 327 |
| 彰化到新左營 | 420 | 210 | 351 |
| 彰化到高雄 | 438 | 219 | 366 |
| 彰化到屏東 | 481 | 240 | 401 |
| 彰化到潮州 | 508 | 254 | 424 |
| 彰化到台東 | 728 | 364 | 608 |
| 彰化到玉里 | 843 | 422 | 704 |
| 彰化到花蓮 | 776 | 388 | 648 |
| 彰化到蘇澳新 | 641 | 320 | 535 |
| 彰化到宜蘭 | 606 | 303 | 506 |
| 彰化到瑞芳 | 492 | 246 | 411 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad
區間、區間快 票價
| 起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
|---|---|---|---|
| 彰化到基隆 | 403 | 201 | 403 |
| 彰化到七堵 | 393 | 197 | 393 |
| 彰化到南港 | 371 | 186 | 371 |
| 彰化到松山 | 366 | 183 | 366 |
| 彰化到台北 | 355 | 177 | 355 |
| 彰化到萬華 | 349 | 175 | 349 |
| 彰化到板橋 | 341 | 171 | 341 |
| 彰化到樹林 | 332 | 166 | 332 |
| 彰化到桃園 | 302 | 151 | 302 |
| 彰化到中壢 | 284 | 142 | 284 |
| 彰化到新竹 | 213 | 107 | 213 |
| 彰化到竹南 | 177 | 89 | 177 |
| 彰化到苗栗 | 148 | 74 | 148 |
| 彰化到豐原 | 69 | 35 | 69 |
| 彰化到台中 | 38 | 19 | 38 |
| 彰化到員林 | 32 | 16 | 32 |
| 彰化到斗六 | 108 | 54 | 108 |
| 彰化到嘉義 | 168 | 84 | 168 |
| 彰化到新營 | 212 | 106 | 212 |
| 彰化到台南 | 282 | 141 | 282 |
| 彰化到岡山 | 327 | 164 | 327 |
| 彰化到新左營 | 351 | 175 | 351 |
| 彰化到高雄 | 366 | 183 | 366 |
| 彰化到屏東 | 401 | 201 | 401 |
| 彰化到潮州 | 424 | 212 | 424 |
| 彰化到台東 | 608 | 304 | 608 |
| 彰化到玉里 | 704 | 352 | 704 |
| 彰化到花蓮 | 648 | 324 | 648 |
| 彰化到蘇澳新 | 535 | 268 | 535 |
| 彰化到宜蘭 | 506 | 253 | 506 |
| 彰化到瑞芳 | 411 | 205 | 411 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash