台中到豐原火車票價》台鐵一般票票價、悠遊卡票價、兒童票、敬老票、愛心票票價
Ad
台中到豐原距離為14.2公里,火車車種包含:自強、太魯閣、普悠瑪、莒光、區間、區間快,票種包含:普通全票、兒童票、敬老票、愛心票,價格範圍為:48、37、31、31、31、31、24、19、15元
台鐵火車票價查詢
台中到豐原火車 一般票 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 48 | 32 | 16 |
太魯閣 | 48 | 32 | 16 |
普悠瑪 | 48 | 32 | 16 |
莒光 | 37 | 25 | 12 |
區間 | 31 | 21 | 10 |
區間快 | 31 | 21 | 10 |
台中到豐原火車 優待票 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 24 | 16 | 8 |
太魯閣 | 24 | 16 | 8 |
普悠瑪 | 24 | 16 | 8 |
莒光 | 19 | 13 | 6 |
區間 | 15 | 11 | 4 |
區間快 | 15 | 11 | 4 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
台中到豐原火車 電子票證 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 31 | 21 | 10 |
太魯閣 | 31 | 21 | 10 |
普悠瑪 | 31 | 21 | 10 |
莒光 | 31 | 21 | 10 |
區間 | 31 | 21 | 10 |
區間快 | 31 | 21 | 10 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
票價計算方式
車種 | 50公里 | 50.1-100公里(88折) | 100.1-200公里(83折) | 200.1-300公里(70折) | 300.1公里以上(65折) |
---|---|---|---|---|---|
區間車 | 2.18 | 1.92 | 1.81 | 1.53 | 1.42 |
莒光號 | 2.61 | 2.30 | 2.17 | 1.83 | 1.70 |
自強號 | 3.39 | 2.98 | 2.81 | 2.37 | 2.20 |
▲表格可以往右滑動
電子票證
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
- 乘車於50公里(含)內,按起、迄站區間車票價計算。
- 乘車超過50公里,票價分為以下2段計算後加總計價:
- 第1段:前50公里以區間車票價計算。
- 第2段:超出 50 公里部分,超出里程以自強號費率之里程級距計算(2.98元起)。
票種說明
票種 | 優惠 | 說明 |
---|---|---|
普通票 | — | 普通票/全票。十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
敬老票 | 5折 | 年滿65歲之本國國民,或於永久居留證並註記搭乘國內大眾交通工具優待之永久居留權人士 |
愛心票 | 5折 | 持有主管機關核發之身心障礙證明(手冊)者) |
愛心陪同 | 5折 | 身心障礙者乘車,須於身心障礙證明『必要陪伴者優惠措施』欄位中註記有『國內大眾運輸工具』字樣者,其必要之陪伴者一人 |
兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應出示身分證明。 |
免票兒童 | 免 | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
Ad
台中到其他主要車站票價
自強號、太魯閣、普悠瑪 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
台中到基隆 | 581 | 290 | 520 |
台中到七堵 | 564 | 282 | 503 |
台中到南港 | 527 | 264 | 467 |
台中到松山 | 519 | 260 | 459 |
台中到台北 | 501 | 251 | 441 |
台中到萬華 | 493 | 247 | 433 |
台中到板橋 | 481 | 240 | 420 |
台中到樹林 | 466 | 233 | 405 |
台中到桃園 | 419 | 210 | 359 |
台中到中壢 | 392 | 196 | 331 |
台中到新竹 | 279 | 140 | 219 |
台中到竹南 | 223 | 111 | 162 |
台中到苗栗 | 178 | 89 | 117 |
台中到豐原 | 48 | 24 | 31 |
台中到彰化 | 60 | 30 | 38 |
台中到員林 | 109 | 55 | 70 |
台中到斗六 | 221 | 111 | 161 |
台中到嘉義 | 314 | 157 | 254 |
台中到新營 | 379 | 189 | 318 |
台中到台南 | 487 | 243 | 426 |
台中到岡山 | 558 | 279 | 497 |
台中到新左營 | 594 | 297 | 533 |
台中到高雄 | 615 | 307 | 554 |
台中到屏東 | 665 | 332 | 604 |
台中到潮州 | 700 | 350 | 640 |
台中到台東 | 982 | 491 | 921 |
台中到玉里 | 1,131 | 565 | 1,070 |
台中到花蓮 | 966 | 483 | 906 |
台中到蘇澳新 | 789 | 394 | 728 |
台中到宜蘭 | 744 | 372 | 683 |
台中到瑞芳 | 595 | 298 | 535 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
莒光號 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
台中到基隆 | 448 | 224 | 374 |
台中到七堵 | 435 | 217 | 363 |
台中到南港 | 407 | 203 | 339 |
台中到松山 | 400 | 200 | 334 |
台中到台北 | 387 | 193 | 323 |
台中到萬華 | 380 | 190 | 318 |
台中到板橋 | 371 | 185 | 310 |
台中到樹林 | 359 | 180 | 300 |
台中到桃園 | 323 | 162 | 270 |
台中到中壢 | 302 | 151 | 252 |
台中到新竹 | 215 | 108 | 180 |
台中到竹南 | 172 | 86 | 143 |
台中到苗栗 | 137 | 68 | 114 |
台中到豐原 | 37 | 19 | 31 |
台中到彰化 | 46 | 23 | 38 |
台中到員林 | 84 | 42 | 70 |
台中到斗六 | 170 | 85 | 142 |
台中到嘉義 | 242 | 121 | 202 |
台中到新營 | 292 | 146 | 244 |
台中到台南 | 375 | 188 | 313 |
台中到岡山 | 430 | 215 | 359 |
台中到新左營 | 458 | 229 | 382 |
台中到高雄 | 474 | 237 | 396 |
台中到屏東 | 513 | 256 | 428 |
台中到潮州 | 540 | 270 | 451 |
台中到台東 | 758 | 379 | 633 |
台中到玉里 | 873 | 436 | 729 |
台中到花蓮 | 746 | 373 | 623 |
台中到蘇澳新 | 609 | 304 | 508 |
台中到宜蘭 | 574 | 287 | 479 |
台中到瑞芳 | 459 | 230 | 383 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad
區間、區間快 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
台中到基隆 | 374 | 187 | 374 |
台中到七堵 | 363 | 182 | 363 |
台中到南港 | 339 | 170 | 339 |
台中到松山 | 334 | 167 | 334 |
台中到台北 | 323 | 161 | 323 |
台中到萬華 | 318 | 159 | 318 |
台中到板橋 | 310 | 155 | 310 |
台中到樹林 | 300 | 150 | 300 |
台中到桃園 | 270 | 135 | 270 |
台中到中壢 | 252 | 126 | 252 |
台中到新竹 | 180 | 90 | 180 |
台中到竹南 | 143 | 72 | 143 |
台中到苗栗 | 114 | 57 | 114 |
台中到豐原 | 31 | 15 | 31 |
台中到彰化 | 38 | 19 | 38 |
台中到員林 | 70 | 35 | 70 |
台中到斗六 | 142 | 71 | 142 |
台中到嘉義 | 202 | 101 | 202 |
台中到新營 | 244 | 122 | 244 |
台中到台南 | 313 | 157 | 313 |
台中到岡山 | 359 | 180 | 359 |
台中到新左營 | 382 | 191 | 382 |
台中到高雄 | 396 | 198 | 396 |
台中到屏東 | 428 | 214 | 428 |
台中到潮州 | 451 | 226 | 451 |
台中到台東 | 633 | 316 | 633 |
台中到玉里 | 729 | 364 | 729 |
台中到花蓮 | 623 | 311 | 623 |
台中到蘇澳新 | 508 | 254 | 508 |
台中到宜蘭 | 479 | 240 | 479 |
台中到瑞芳 | 383 | 192 | 383 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash