台中港到花蓮火車票價》台鐵一般票票價、悠遊卡票價、兒童票、敬老票、愛心票票價
Ad
台中港到花蓮距離為350.4公里,火車車種包含:自強、太魯閣、普悠瑪、莒光、區間、區間快、復興、普快,票種包含:普通全票、兒童票、敬老票、愛心票,價格範圍為:795、728、613、512、461、461、461、398、371、307、256、186元
台鐵火車票價查詢
台中港到花蓮火車 一般票 票價
票種 | 價格 |
---|---|
自強 | 795 |
太魯閣 | 795 |
普悠瑪 | 795 |
莒光 | 613 |
區間 | 512 |
區間快 | 512 |
復興 | 512 |
普快 | 371 |
台中港到花蓮火車 優待票 票價
票種 | 價格 |
---|---|
自強 | 398 |
太魯閣 | 398 |
普悠瑪 | 398 |
莒光 | 307 |
區間 | 256 |
區間快 | 256 |
復興 | 256 |
普快 | 186 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
台中港到花蓮火車 電子票證 票價
票種 | 價格 |
---|---|
自強 | 728 |
太魯閣 | 728 |
普悠瑪 | 728 |
莒光 | 461 |
區間 | 461 |
區間快 | 461 |
復興 | 461 |
普快 | 461 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
票價說明
票種 | 優惠 | 說明 |
---|---|---|
普通票 | — | 普通票/全票。十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
敬老票 | 5折 | 年滿65歲之本國國民,或於永久居留證並註記搭乘國內大眾交通工具優待之永久居留權人士 |
愛心票 | 5折 | 持有主管機關核發之身心障礙證明(手冊)者) |
愛心陪同 | 5折 | 身心障礙者乘車,須於身心障礙證明『必要陪伴者優惠措施』欄位中註記有『國內大眾運輸工具』字樣者,其必要之陪伴者一人 |
兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應出示身分證明。 |
免票兒童 | 免 | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
Ad
台中港到其他主要車站票價
自強一般票 票價
起迄站 | 票價 |
---|---|
台中港到基隆 | 419 |
台中港到七堵 | 406 |
台中港到南港 | 376 |
台中港到松山 | 370 |
台中港到台北 | 355 |
台中港到萬華 | 349 |
台中港到板橋 | 339 |
台中港到樹林 | 326 |
台中港到桃園 | 289 |
台中港到中壢 | 266 |
台中港到新竹 | 178 |
台中港到竹南 | 135 |
台中港到苗栗 | 169 |
台中港到豐原 | 115 |
台中港到台中 | 83 |
台中港到彰化 | 70 |
台中港到員林 | 104 |
台中港到斗六 | 183 |
台中港到嘉義 | 254 |
台中港到新營 | 306 |
台中港到台南 | 393 |
台中港到岡山 | 450 |
台中港到新左營 | 480 |
台中港到高雄 | 499 |
台中港到屏東 | 547 |
台中港到潮州 | 581 |
台中港到台東 | 861 |
台中港到玉里 | 984 |
台中港到花蓮 | 795 |
台中港到蘇澳新 | 616 |
台中港到宜蘭 | 573 |
台中港到瑞芳 | 431 |
自強優待票 票價
起迄站 | 票價 |
---|---|
台中港到基隆 | 210 |
台中港到七堵 | 203 |
台中港到南港 | 188 |
台中港到松山 | 185 |
台中港到台北 | 178 |
台中港到萬華 | 175 |
台中港到板橋 | 170 |
台中港到樹林 | 163 |
台中港到桃園 | 145 |
台中港到中壢 | 133 |
台中港到新竹 | 89 |
台中港到竹南 | 68 |
台中港到苗栗 | 85 |
台中港到豐原 | 58 |
台中港到台中 | 42 |
台中港到彰化 | 35 |
台中港到員林 | 52 |
台中港到斗六 | 92 |
台中港到嘉義 | 127 |
台中港到新營 | 153 |
台中港到台南 | 197 |
台中港到岡山 | 225 |
台中港到新左營 | 240 |
台中港到高雄 | 250 |
台中港到屏東 | 274 |
台中港到潮州 | 291 |
台中港到台東 | 431 |
台中港到玉里 | 492 |
台中港到花蓮 | 398 |
台中港到蘇澳新 | 308 |
台中港到宜蘭 | 287 |
台中港到瑞芳 | 216 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
自強電子票證 票價
起迄站 | 票價 |
---|---|
台中港到基隆 | 352 |
台中港到七堵 | 339 |
台中港到南港 | 309 |
台中港到松山 | 303 |
台中港到台北 | 288 |
台中港到萬華 | 282 |
台中港到板橋 | 272 |
台中港到樹林 | 260 |
台中港到桃園 | 222 |
台中港到中壢 | 200 |
台中港到新竹 | 111 |
台中港到竹南 | 122 |
台中港到苗栗 | 102 |
台中港到豐原 | 104 |
台中港到台中 | 75 |
台中港到彰化 | 63 |
台中港到員林 | 94 |
台中港到斗六 | 116 |
台中港到嘉義 | 187 |
台中港到新營 | 239 |
台中港到台南 | 326 |
台中港到岡山 | 383 |
台中港到新左營 | 413 |
台中港到高雄 | 432 |
台中港到屏東 | 480 |
台中港到潮州 | 514 |
台中港到台東 | 794 |
台中港到玉里 | 917 |
台中港到花蓮 | 728 |
台中港到蘇澳新 | 549 |
台中港到宜蘭 | 506 |
台中港到瑞芳 | 364 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad
太魯閣一般票 票價
起迄站 | 票價 |
---|---|
台中港到基隆 | 419 |
台中港到七堵 | 406 |
台中港到南港 | 376 |
台中港到松山 | 370 |
台中港到台北 | 355 |
台中港到萬華 | 349 |
台中港到板橋 | 339 |
台中港到樹林 | 326 |
台中港到桃園 | 289 |
台中港到中壢 | 266 |
台中港到新竹 | 178 |
台中港到竹南 | 135 |
台中港到苗栗 | 169 |
台中港到豐原 | 115 |
台中港到台中 | 83 |
台中港到彰化 | 70 |
台中港到員林 | 104 |
台中港到斗六 | 183 |
台中港到嘉義 | 254 |
台中港到新營 | 306 |
台中港到台南 | 393 |
台中港到岡山 | 450 |
台中港到新左營 | 480 |
台中港到高雄 | 499 |
台中港到屏東 | 547 |
台中港到潮州 | 581 |
台中港到台東 | 861 |
台中港到玉里 | 984 |
台中港到花蓮 | 795 |
台中港到蘇澳新 | 616 |
台中港到宜蘭 | 573 |
台中港到瑞芳 | 431 |
太魯閣優待票 票價
起迄站 | 票價 |
---|---|
台中港到基隆 | 210 |
台中港到七堵 | 203 |
台中港到南港 | 188 |
台中港到松山 | 185 |
台中港到台北 | 178 |
台中港到萬華 | 175 |
台中港到板橋 | 170 |
台中港到樹林 | 163 |
台中港到桃園 | 145 |
台中港到中壢 | 133 |
台中港到新竹 | 89 |
台中港到竹南 | 68 |
台中港到苗栗 | 85 |
台中港到豐原 | 58 |
台中港到台中 | 42 |
台中港到彰化 | 35 |
台中港到員林 | 52 |
台中港到斗六 | 92 |
台中港到嘉義 | 127 |
台中港到新營 | 153 |
台中港到台南 | 197 |
台中港到岡山 | 225 |
台中港到新左營 | 240 |
台中港到高雄 | 250 |
台中港到屏東 | 274 |
台中港到潮州 | 291 |
台中港到台東 | 431 |
台中港到玉里 | 492 |
台中港到花蓮 | 398 |
台中港到蘇澳新 | 308 |
台中港到宜蘭 | 287 |
台中港到瑞芳 | 216 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
太魯閣電子票證 票價
起迄站 | 票價 |
---|---|
台中港到基隆 | 352 |
台中港到七堵 | 339 |
台中港到南港 | 309 |
台中港到松山 | 303 |
台中港到台北 | 288 |
台中港到萬華 | 282 |
台中港到板橋 | 272 |
台中港到樹林 | 260 |
台中港到桃園 | 222 |
台中港到中壢 | 200 |
台中港到新竹 | 111 |
台中港到竹南 | 122 |
台中港到苗栗 | 102 |
台中港到豐原 | 104 |
台中港到台中 | 75 |
台中港到彰化 | 63 |
台中港到員林 | 94 |
台中港到斗六 | 116 |
台中港到嘉義 | 187 |
台中港到新營 | 239 |
台中港到台南 | 326 |
台中港到岡山 | 383 |
台中港到新左營 | 413 |
台中港到高雄 | 432 |
台中港到屏東 | 480 |
台中港到潮州 | 514 |
台中港到台東 | 794 |
台中港到玉里 | 917 |
台中港到花蓮 | 728 |
台中港到蘇澳新 | 549 |
台中港到宜蘭 | 506 |
台中港到瑞芳 | 364 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad
普悠瑪一般票 票價
起迄站 | 票價 |
---|---|
台中港到基隆 | 419 |
台中港到七堵 | 406 |
台中港到南港 | 376 |
台中港到松山 | 370 |
台中港到台北 | 355 |
台中港到萬華 | 349 |
台中港到板橋 | 339 |
台中港到樹林 | 326 |
台中港到桃園 | 289 |
台中港到中壢 | 266 |
台中港到新竹 | 178 |
台中港到竹南 | 135 |
台中港到苗栗 | 169 |
台中港到豐原 | 115 |
台中港到台中 | 83 |
台中港到彰化 | 70 |
台中港到員林 | 104 |
台中港到斗六 | 183 |
台中港到嘉義 | 254 |
台中港到新營 | 306 |
台中港到台南 | 393 |
台中港到岡山 | 450 |
台中港到新左營 | 480 |
台中港到高雄 | 499 |
台中港到屏東 | 547 |
台中港到潮州 | 581 |
台中港到台東 | 861 |
台中港到玉里 | 984 |
台中港到花蓮 | 795 |
台中港到蘇澳新 | 616 |
台中港到宜蘭 | 573 |
台中港到瑞芳 | 431 |
普悠瑪優待票 票價
起迄站 | 票價 |
---|---|
台中港到基隆 | 210 |
台中港到七堵 | 203 |
台中港到南港 | 188 |
台中港到松山 | 185 |
台中港到台北 | 178 |
台中港到萬華 | 175 |
台中港到板橋 | 170 |
台中港到樹林 | 163 |
台中港到桃園 | 145 |
台中港到中壢 | 133 |
台中港到新竹 | 89 |
台中港到竹南 | 68 |
台中港到苗栗 | 85 |
台中港到豐原 | 58 |
台中港到台中 | 42 |
台中港到彰化 | 35 |
台中港到員林 | 52 |
台中港到斗六 | 92 |
台中港到嘉義 | 127 |
台中港到新營 | 153 |
台中港到台南 | 197 |
台中港到岡山 | 225 |
台中港到新左營 | 240 |
台中港到高雄 | 250 |
台中港到屏東 | 274 |
台中港到潮州 | 291 |
台中港到台東 | 431 |
台中港到玉里 | 492 |
台中港到花蓮 | 398 |
台中港到蘇澳新 | 308 |
台中港到宜蘭 | 287 |
台中港到瑞芳 | 216 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
普悠瑪電子票證 票價
起迄站 | 票價 |
---|---|
台中港到基隆 | 352 |
台中港到七堵 | 339 |
台中港到南港 | 309 |
台中港到松山 | 303 |
台中港到台北 | 288 |
台中港到萬華 | 282 |
台中港到板橋 | 272 |
台中港到樹林 | 260 |
台中港到桃園 | 222 |
台中港到中壢 | 200 |
台中港到新竹 | 111 |
台中港到竹南 | 122 |
台中港到苗栗 | 102 |
台中港到豐原 | 104 |
台中港到台中 | 75 |
台中港到彰化 | 63 |
台中港到員林 | 94 |
台中港到斗六 | 116 |
台中港到嘉義 | 187 |
台中港到新營 | 239 |
台中港到台南 | 326 |
台中港到岡山 | 383 |
台中港到新左營 | 413 |
台中港到高雄 | 432 |
台中港到屏東 | 480 |
台中港到潮州 | 514 |
台中港到台東 | 794 |
台中港到玉里 | 917 |
台中港到花蓮 | 728 |
台中港到蘇澳新 | 549 |
台中港到宜蘭 | 506 |
台中港到瑞芳 | 364 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad
莒光優待票 票價
起迄站 | 票價 |
---|---|
台中港到基隆 | 162 |
台中港到七堵 | 157 |
台中港到南港 | 145 |
台中港到松山 | 143 |
台中港到台北 | 137 |
台中港到萬華 | 135 |
台中港到板橋 | 131 |
台中港到樹林 | 126 |
台中港到桃園 | 112 |
台中港到中壢 | 103 |
台中港到新竹 | 69 |
台中港到竹南 | 52 |
台中港到苗栗 | 65 |
台中港到豐原 | 45 |
台中港到台中 | 32 |
台中港到彰化 | 27 |
台中港到員林 | 40 |
台中港到斗六 | 71 |
台中港到嘉義 | 98 |
台中港到新營 | 118 |
台中港到台南 | 152 |
台中港到岡山 | 174 |
台中港到新左營 | 185 |
台中港到高雄 | 193 |
台中港到屏東 | 211 |
台中港到潮州 | 224 |
台中港到台東 | 332 |
台中港到玉里 | 380 |
台中港到花蓮 | 307 |
台中港到蘇澳新 | 238 |
台中港到宜蘭 | 221 |
台中港到瑞芳 | 166 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
莒光電子票證 票價
起迄站 | 票價 |
---|---|
台中港到基隆 | 243 |
台中港到七堵 | 235 |
台中港到南港 | 218 |
台中港到松山 | 214 |
台中港到台北 | 205 |
台中港到萬華 | 202 |
台中港到板橋 | 196 |
台中港到樹林 | 189 |
台中港到桃園 | 167 |
台中港到中壢 | 154 |
台中港到新竹 | 103 |
台中港到竹南 | 78 |
台中港到苗栗 | 98 |
台中港到豐原 | 67 |
台中港到台中 | 48 |
台中港到彰化 | 41 |
台中港到員林 | 60 |
台中港到斗六 | 106 |
台中港到嘉義 | 147 |
台中港到新營 | 177 |
台中港到台南 | 228 |
台中港到岡山 | 261 |
台中港到新左營 | 277 |
台中港到高雄 | 289 |
台中港到屏東 | 317 |
台中港到潮州 | 337 |
台中港到台東 | 499 |
台中港到玉里 | 570 |
台中港到花蓮 | 461 |
台中港到蘇澳新 | 356 |
台中港到宜蘭 | 331 |
台中港到瑞芳 | 249 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad
區間優待票 票價
起迄站 | 票價 |
---|---|
台中港到基隆 | 135 |
台中港到七堵 | 131 |
台中港到南港 | 121 |
台中港到松山 | 119 |
台中港到台北 | 114 |
台中港到萬華 | 112 |
台中港到板橋 | 109 |
台中港到樹林 | 105 |
台中港到桃園 | 93 |
台中港到中壢 | 86 |
台中港到新竹 | 57 |
台中港到竹南 | 44 |
台中港到苗栗 | 55 |
台中港到豐原 | 37 |
台中港到台中 | 27 |
台中港到彰化 | 23 |
台中港到員林 | 34 |
台中港到斗六 | 59 |
台中港到嘉義 | 82 |
台中港到新營 | 99 |
台中港到台南 | 127 |
台中港到岡山 | 145 |
台中港到新左營 | 154 |
台中港到高雄 | 161 |
台中港到屏東 | 176 |
台中港到潮州 | 187 |
台中港到台東 | 277 |
台中港到玉里 | 317 |
台中港到花蓮 | 256 |
台中港到蘇澳新 | 198 |
台中港到宜蘭 | 184 |
台中港到瑞芳 | 139 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
區間電子票證 票價
起迄站 | 票價 |
---|---|
台中港到基隆 | 243 |
台中港到七堵 | 235 |
台中港到南港 | 218 |
台中港到松山 | 214 |
台中港到台北 | 205 |
台中港到萬華 | 202 |
台中港到板橋 | 196 |
台中港到樹林 | 189 |
台中港到桃園 | 167 |
台中港到中壢 | 154 |
台中港到新竹 | 103 |
台中港到竹南 | 78 |
台中港到苗栗 | 98 |
台中港到豐原 | 67 |
台中港到台中 | 48 |
台中港到彰化 | 41 |
台中港到員林 | 60 |
台中港到斗六 | 106 |
台中港到嘉義 | 147 |
台中港到新營 | 177 |
台中港到台南 | 228 |
台中港到岡山 | 261 |
台中港到新左營 | 277 |
台中港到高雄 | 289 |
台中港到屏東 | 317 |
台中港到潮州 | 337 |
台中港到台東 | 499 |
台中港到玉里 | 570 |
台中港到花蓮 | 461 |
台中港到蘇澳新 | 356 |
台中港到宜蘭 | 331 |
台中港到瑞芳 | 249 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad
區間快優待票 票價
起迄站 | 票價 |
---|---|
台中港到基隆 | 135 |
台中港到七堵 | 131 |
台中港到南港 | 121 |
台中港到松山 | 119 |
台中港到台北 | 114 |
台中港到萬華 | 112 |
台中港到板橋 | 109 |
台中港到樹林 | 105 |
台中港到桃園 | 93 |
台中港到中壢 | 86 |
台中港到新竹 | 57 |
台中港到竹南 | 44 |
台中港到苗栗 | 55 |
台中港到豐原 | 37 |
台中港到台中 | 27 |
台中港到彰化 | 23 |
台中港到員林 | 34 |
台中港到斗六 | 59 |
台中港到嘉義 | 82 |
台中港到新營 | 99 |
台中港到台南 | 127 |
台中港到岡山 | 145 |
台中港到新左營 | 154 |
台中港到高雄 | 161 |
台中港到屏東 | 176 |
台中港到潮州 | 187 |
台中港到台東 | 277 |
台中港到玉里 | 317 |
台中港到花蓮 | 256 |
台中港到蘇澳新 | 198 |
台中港到宜蘭 | 184 |
台中港到瑞芳 | 139 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
區間快電子票證 票價
起迄站 | 票價 |
---|---|
台中港到基隆 | 243 |
台中港到七堵 | 235 |
台中港到南港 | 218 |
台中港到松山 | 214 |
台中港到台北 | 205 |
台中港到萬華 | 202 |
台中港到板橋 | 196 |
台中港到樹林 | 189 |
台中港到桃園 | 167 |
台中港到中壢 | 154 |
台中港到新竹 | 103 |
台中港到竹南 | 78 |
台中港到苗栗 | 98 |
台中港到豐原 | 67 |
台中港到台中 | 48 |
台中港到彰化 | 41 |
台中港到員林 | 60 |
台中港到斗六 | 106 |
台中港到嘉義 | 147 |
台中港到新營 | 177 |
台中港到台南 | 228 |
台中港到岡山 | 261 |
台中港到新左營 | 277 |
台中港到高雄 | 289 |
台中港到屏東 | 317 |
台中港到潮州 | 337 |
台中港到台東 | 499 |
台中港到玉里 | 570 |
台中港到花蓮 | 461 |
台中港到蘇澳新 | 356 |
台中港到宜蘭 | 331 |
台中港到瑞芳 | 249 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad
復興優待票 票價
起迄站 | 票價 |
---|---|
台中港到基隆 | 135 |
台中港到七堵 | 131 |
台中港到南港 | 121 |
台中港到松山 | 119 |
台中港到台北 | 114 |
台中港到萬華 | 112 |
台中港到板橋 | 109 |
台中港到樹林 | 105 |
台中港到桃園 | 93 |
台中港到中壢 | 86 |
台中港到新竹 | 57 |
台中港到竹南 | 44 |
台中港到苗栗 | 55 |
台中港到豐原 | 37 |
台中港到台中 | 27 |
台中港到彰化 | 23 |
台中港到員林 | 34 |
台中港到斗六 | 59 |
台中港到嘉義 | 82 |
台中港到新營 | 99 |
台中港到台南 | 127 |
台中港到岡山 | 145 |
台中港到新左營 | 154 |
台中港到高雄 | 161 |
台中港到屏東 | 176 |
台中港到潮州 | 187 |
台中港到台東 | 277 |
台中港到玉里 | 317 |
台中港到花蓮 | 256 |
台中港到蘇澳新 | 198 |
台中港到宜蘭 | 184 |
台中港到瑞芳 | 139 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
復興電子票證 票價
起迄站 | 票價 |
---|---|
台中港到基隆 | 243 |
台中港到七堵 | 235 |
台中港到南港 | 218 |
台中港到松山 | 214 |
台中港到台北 | 205 |
台中港到萬華 | 202 |
台中港到板橋 | 196 |
台中港到樹林 | 189 |
台中港到桃園 | 167 |
台中港到中壢 | 154 |
台中港到新竹 | 103 |
台中港到竹南 | 78 |
台中港到苗栗 | 98 |
台中港到豐原 | 67 |
台中港到台中 | 48 |
台中港到彰化 | 41 |
台中港到員林 | 60 |
台中港到斗六 | 106 |
台中港到嘉義 | 147 |
台中港到新營 | 177 |
台中港到台南 | 228 |
台中港到岡山 | 261 |
台中港到新左營 | 277 |
台中港到高雄 | 289 |
台中港到屏東 | 317 |
台中港到潮州 | 337 |
台中港到台東 | 499 |
台中港到玉里 | 570 |
台中港到花蓮 | 461 |
台中港到蘇澳新 | 356 |
台中港到宜蘭 | 331 |
台中港到瑞芳 | 249 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad