新竹到台中火車票價》台鐵一般票票價、悠遊卡票價、兒童票、敬老票、愛心票票價
Ad
新竹到台中距離為86.9公里,火車車種包含:自強、太魯閣、普悠瑪、莒光、區間、區間快,票種包含:普通全票、兒童票、敬老票、愛心票,價格範圍為:279、219、215、180、180、180、140、108、90元
台鐵火車票價查詢
新竹到台中火車 一般票 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 279 | 197 | 82 |
太魯閣 | 279 | 197 | 82 |
普悠瑪 | 279 | 197 | 82 |
莒光 | 215 | 152 | 63 |
區間 | 180 | 127 | 53 |
區間快 | 180 | 127 | 53 |
新竹到台中火車 優待票 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 140 | 99 | 41 |
太魯閣 | 140 | 99 | 41 |
普悠瑪 | 140 | 99 | 41 |
莒光 | 108 | 76 | 32 |
區間 | 90 | 64 | 26 |
區間快 | 90 | 64 | 26 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
新竹到台中火車 電子票證 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 219 | 140 | 79 |
太魯閣 | 219 | 140 | 79 |
普悠瑪 | 219 | 140 | 79 |
莒光 | 180 | 127 | 53 |
區間 | 180 | 127 | 53 |
區間快 | 180 | 127 | 53 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
票價計算方式
車種 | 50公里 | 50.1-100公里(88折) | 100.1-200公里(83折) | 200.1-300公里(70折) | 300.1公里以上(65折) |
---|---|---|---|---|---|
區間車 | 2.18 | 1.92 | 1.81 | 1.53 | 1.42 |
莒光號 | 2.61 | 2.30 | 2.17 | 1.83 | 1.70 |
自強號 | 3.39 | 2.98 | 2.81 | 2.37 | 2.20 |
▲表格可以往右滑動
電子票證
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
- 乘車於50公里(含)內,按起、迄站區間車票價計算。
- 乘車超過50公里,票價分為以下2段計算後加總計價:
- 第1段:前50公里以區間車票價計算。
- 第2段:超出 50 公里部分,超出里程以自強號費率之里程級距計算(2.98元起)。
票種說明
票種 | 優惠 | 說明 |
---|---|---|
普通票 | — | 普通票/全票。十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
敬老票 | 5折 | 年滿65歲之本國國民,或於永久居留證並註記搭乘國內大眾交通工具優待之永久居留權人士 |
愛心票 | 5折 | 持有主管機關核發之身心障礙證明(手冊)者) |
愛心陪同 | 5折 | 身心障礙者乘車,須於身心障礙證明『必要陪伴者優惠措施』欄位中註記有『國內大眾運輸工具』字樣者,其必要之陪伴者一人 |
兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應出示身分證明。 |
免票兒童 | 免 | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
Ad
新竹到其他主要車站票價
自強號、太魯閣、普悠瑪 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
新竹到基隆 | 336 | 168 | 276 |
新竹到七堵 | 320 | 160 | 259 |
新竹到南港 | 281 | 140 | 220 |
新竹到松山 | 272 | 136 | 212 |
新竹到台北 | 253 | 127 | 193 |
新竹到萬華 | 245 | 122 | 184 |
新竹到板橋 | 232 | 116 | 171 |
新竹到樹林 | 216 | 108 | 155 |
新竹到桃園 | 166 | 83 | 107 |
新竹到中壢 | 133 | 66 | 85 |
新竹到竹南 | 64 | 32 | 41 |
新竹到苗栗 | 116 | 58 | 75 |
新竹到豐原 | 237 | 119 | 177 |
新竹到台中 | 279 | 140 | 219 |
新竹到彰化 | 331 | 166 | 271 |
新竹到員林 | 372 | 186 | 312 |
新竹到斗六 | 471 | 235 | 410 |
新竹到嘉義 | 558 | 279 | 498 |
新竹到新營 | 619 | 310 | 559 |
新竹到台南 | 710 | 355 | 650 |
新竹到岡山 | 770 | 385 | 710 |
新竹到新左營 | 801 | 400 | 740 |
新竹到高雄 | 821 | 410 | 760 |
新竹到屏東 | 868 | 434 | 808 |
新竹到潮州 | 901 | 451 | 841 |
新竹到台東 | 1,107 | 554 | 1,047 |
新竹到玉里 | 958 | 479 | 897 |
新竹到花蓮 | 770 | 385 | 710 |
新竹到蘇澳新 | 580 | 290 | 519 |
新竹到宜蘭 | 526 | 263 | 466 |
新竹到瑞芳 | 351 | 176 | 291 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
莒光號 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
新竹到基隆 | 259 | 130 | 217 |
新竹到七堵 | 246 | 123 | 206 |
新竹到南港 | 216 | 108 | 181 |
新竹到松山 | 210 | 105 | 175 |
新竹到台北 | 195 | 98 | 163 |
新竹到萬華 | 189 | 94 | 158 |
新竹到板橋 | 179 | 89 | 149 |
新竹到樹林 | 166 | 83 | 139 |
新竹到桃園 | 128 | 64 | 107 |
新竹到中壢 | 102 | 51 | 85 |
新竹到竹南 | 50 | 25 | 41 |
新竹到苗栗 | 89 | 45 | 75 |
新竹到豐原 | 183 | 91 | 153 |
新竹到台中 | 215 | 108 | 180 |
新竹到彰化 | 255 | 128 | 213 |
新竹到員林 | 287 | 144 | 240 |
新竹到斗六 | 363 | 182 | 303 |
新竹到嘉義 | 431 | 215 | 360 |
新竹到新營 | 478 | 239 | 399 |
新竹到台南 | 548 | 274 | 458 |
新竹到岡山 | 594 | 297 | 496 |
新竹到新左營 | 618 | 309 | 516 |
新竹到高雄 | 633 | 317 | 529 |
新竹到屏東 | 670 | 335 | 559 |
新竹到潮州 | 696 | 348 | 581 |
新竹到台東 | 855 | 427 | 714 |
新竹到玉里 | 739 | 370 | 617 |
新竹到花蓮 | 594 | 297 | 496 |
新竹到蘇澳新 | 447 | 224 | 373 |
新竹到宜蘭 | 406 | 203 | 339 |
新竹到瑞芳 | 271 | 135 | 226 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad
區間、區間快 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
新竹到基隆 | 217 | 108 | 217 |
新竹到七堵 | 206 | 103 | 206 |
新竹到南港 | 181 | 90 | 181 |
新竹到松山 | 175 | 88 | 175 |
新竹到台北 | 163 | 81 | 163 |
新竹到萬華 | 158 | 79 | 158 |
新竹到板橋 | 149 | 75 | 149 |
新竹到樹林 | 139 | 69 | 139 |
新竹到桃園 | 107 | 53 | 107 |
新竹到中壢 | 85 | 43 | 85 |
新竹到竹南 | 41 | 21 | 41 |
新竹到苗栗 | 75 | 37 | 75 |
新竹到豐原 | 153 | 76 | 153 |
新竹到台中 | 180 | 90 | 180 |
新竹到彰化 | 213 | 107 | 213 |
新竹到員林 | 240 | 120 | 240 |
新竹到斗六 | 303 | 152 | 303 |
新竹到嘉義 | 360 | 180 | 360 |
新竹到新營 | 399 | 199 | 399 |
新竹到台南 | 458 | 229 | 458 |
新竹到岡山 | 496 | 248 | 496 |
新竹到新左營 | 516 | 258 | 516 |
新竹到高雄 | 529 | 264 | 529 |
新竹到屏東 | 559 | 280 | 559 |
新竹到潮州 | 581 | 290 | 581 |
新竹到台東 | 714 | 357 | 714 |
新竹到玉里 | 617 | 309 | 617 |
新竹到花蓮 | 496 | 248 | 496 |
新竹到蘇澳新 | 373 | 187 | 373 |
新竹到宜蘭 | 339 | 169 | 339 |
新竹到瑞芳 | 226 | 113 | 226 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash