中壢到七堵火車票價》台鐵一般票票價、悠遊卡票價、兒童票、敬老票、愛心票票價
Ad
中壢到七堵距離為61.3公里,火車車種包含:自強、太魯閣、普悠瑪、莒光、區間、區間快,票種包含:普通全票、兒童票、敬老票、愛心票,價格範圍為:203、156、143、131、131、131、102、78、65元
台鐵火車票價查詢
中壢到七堵火車 一般票 票價
| 票種 | 價格 |
|---|---|
| 自強 | 203 |
| 太魯閣 | 203 |
| 普悠瑪 | 203 |
| 莒光 | 156 |
| 區間 | 131 |
| 區間快 | 131 |
中壢到七堵火車 優待票 票價
| 票種 | 價格 |
|---|---|
| 自強 | 102 |
| 太魯閣 | 102 |
| 普悠瑪 | 102 |
| 莒光 | 78 |
| 區間 | 65 |
| 區間快 | 65 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
中壢到七堵火車 電子票證 票價
| 票種 | 價格 |
|---|---|
| 自強 | 143 |
| 太魯閣 | 143 |
| 普悠瑪 | 143 |
| 莒光 | 131 |
| 區間 | 131 |
| 區間快 | 131 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
票價計算方式
| 車種 | 50公里 | 50.1-100公里(88折) | 100.1-200公里(83折) | 200.1-300公里(70折) | 300.1公里以上(65折) |
|---|---|---|---|---|---|
| 區間車 | 2.18 | 1.92 | 1.81 | 1.53 | 1.42 |
| 莒光號 | 2.61 | 2.30 | 2.17 | 1.83 | 1.70 |
| 自強號 | 3.39 | 2.98 | 2.81 | 2.37 | 2.20 |
▲表格可以往右滑動
電子票證
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
- 乘車於50公里(含)內,按起、迄站區間車票價計算。
- 乘車超過50公里,票價分為以下2段計算後加總計價:
- 第1段:前50公里以區間車票價計算。
- 第2段:超出 50 公里部分,超出里程以自強號費率之里程級距計算(2.98元起)。
票種說明
| 票種 | 優惠 | 說明 |
|---|---|---|
| 普通票 | — | 普通票/全票。十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
| 敬老票 | 5折 | 年滿65歲之本國國民,或於永久居留證並註記搭乘國內大眾交通工具優待之永久居留權人士 |
| 愛心票 | 5折 | 持有主管機關核發之身心障礙證明(手冊)者) |
| 愛心陪同 | 5折 | 身心障礙者乘車,須於身心障礙證明『必要陪伴者優惠措施』欄位中註記有『國內大眾運輸工具』字樣者,其必要之陪伴者一人 |
| 兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應出示身分證明。 |
| 免票兒童 | 免 | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
Ad
中壢到其他主要車站票價
自強號、太魯閣、普悠瑪 票價
| 起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
|---|---|---|---|
| 中壢到基隆 | 221 | 111 | 161 |
| 中壢到七堵 | 203 | 102 | 143 |
| 中壢到南港 | 163 | 82 | 105 |
| 中壢到松山 | 154 | 77 | 99 |
| 中壢到台北 | 132 | 66 | 85 |
| 中壢到萬華 | 123 | 61 | 79 |
| 中壢到板橋 | 108 | 54 | 69 |
| 中壢到樹林 | 89 | 45 | 58 |
| 中壢到桃園 | 34 | 17 | 22 |
| 中壢到新竹 | 133 | 66 | 85 |
| 中壢到竹南 | 194 | 97 | 133 |
| 中壢到苗栗 | 239 | 119 | 178 |
| 中壢到豐原 | 352 | 176 | 291 |
| 中壢到台中 | 392 | 196 | 331 |
| 中壢到彰化 | 441 | 221 | 381 |
| 中壢到員林 | 482 | 241 | 422 |
| 中壢到斗六 | 581 | 290 | 520 |
| 中壢到嘉義 | 658 | 329 | 597 |
| 中壢到新營 | 712 | 356 | 651 |
| 中壢到台南 | 803 | 402 | 743 |
| 中壢到岡山 | 861 | 430 | 800 |
| 中壢到新左營 | 889 | 445 | 829 |
| 中壢到高雄 | 908 | 454 | 848 |
| 中壢到屏東 | 954 | 477 | 894 |
| 中壢到潮州 | 987 | 494 | 927 |
| 中壢到台東 | 1,021 | 511 | 961 |
| 中壢到玉里 | 872 | 436 | 811 |
| 中壢到花蓮 | 678 | 339 | 617 |
| 中壢到蘇澳新 | 470 | 235 | 409 |
| 中壢到宜蘭 | 417 | 208 | 356 |
| 中壢到瑞芳 | 237 | 118 | 176 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
莒光號 票價
| 起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
|---|---|---|---|
| 中壢到基隆 | 170 | 85 | 142 |
| 中壢到七堵 | 156 | 78 | 131 |
| 中壢到南港 | 126 | 63 | 105 |
| 中壢到松山 | 118 | 59 | 99 |
| 中壢到台北 | 102 | 51 | 85 |
| 中壢到萬華 | 94 | 47 | 79 |
| 中壢到板橋 | 83 | 41 | 69 |
| 中壢到樹林 | 69 | 34 | 58 |
| 中壢到桃園 | 26 | 13 | 22 |
| 中壢到新竹 | 102 | 51 | 85 |
| 中壢到竹南 | 149 | 75 | 125 |
| 中壢到苗栗 | 184 | 92 | 154 |
| 中壢到豐原 | 271 | 136 | 226 |
| 中壢到台中 | 302 | 151 | 252 |
| 中壢到彰化 | 340 | 170 | 284 |
| 中壢到員林 | 372 | 186 | 311 |
| 中壢到斗六 | 448 | 224 | 374 |
| 中壢到嘉義 | 507 | 254 | 423 |
| 中壢到新營 | 549 | 275 | 459 |
| 中壢到台南 | 620 | 310 | 517 |
| 中壢到岡山 | 664 | 332 | 555 |
| 中壢到新左營 | 686 | 343 | 573 |
| 中壢到高雄 | 701 | 350 | 585 |
| 中壢到屏東 | 736 | 368 | 615 |
| 中壢到潮州 | 762 | 381 | 636 |
| 中壢到台東 | 788 | 394 | 658 |
| 中壢到玉里 | 673 | 336 | 562 |
| 中壢到花蓮 | 523 | 261 | 436 |
| 中壢到蘇澳新 | 362 | 181 | 302 |
| 中壢到宜蘭 | 321 | 161 | 268 |
| 中壢到瑞芳 | 182 | 91 | 152 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad
區間、區間快 票價
| 起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
|---|---|---|---|
| 中壢到基隆 | 142 | 71 | 142 |
| 中壢到七堵 | 131 | 65 | 131 |
| 中壢到南港 | 105 | 53 | 105 |
| 中壢到松山 | 99 | 49 | 99 |
| 中壢到台北 | 85 | 43 | 85 |
| 中壢到萬華 | 79 | 39 | 79 |
| 中壢到板橋 | 69 | 35 | 69 |
| 中壢到樹林 | 58 | 29 | 58 |
| 中壢到桃園 | 22 | 11 | 22 |
| 中壢到新竹 | 85 | 43 | 85 |
| 中壢到竹南 | 125 | 62 | 125 |
| 中壢到苗栗 | 154 | 77 | 154 |
| 中壢到豐原 | 226 | 113 | 226 |
| 中壢到台中 | 252 | 126 | 252 |
| 中壢到彰化 | 284 | 142 | 284 |
| 中壢到員林 | 311 | 155 | 311 |
| 中壢到斗六 | 374 | 187 | 374 |
| 中壢到嘉義 | 423 | 212 | 423 |
| 中壢到新營 | 459 | 229 | 459 |
| 中壢到台南 | 517 | 259 | 517 |
| 中壢到岡山 | 555 | 277 | 555 |
| 中壢到新左營 | 573 | 287 | 573 |
| 中壢到高雄 | 585 | 293 | 585 |
| 中壢到屏東 | 615 | 307 | 615 |
| 中壢到潮州 | 636 | 318 | 636 |
| 中壢到台東 | 658 | 329 | 658 |
| 中壢到玉里 | 562 | 281 | 562 |
| 中壢到花蓮 | 436 | 218 | 436 |
| 中壢到蘇澳新 | 302 | 151 | 302 |
| 中壢到宜蘭 | 268 | 134 | 268 |
| 中壢到瑞芳 | 152 | 76 | 152 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash