萬華到玉里火車票價》台鐵一般票票價、悠遊卡票價、兒童票、敬老票、愛心票票價
Ad
萬華到玉里距離為279.9公里,火車車種包含:自強、太魯閣、普悠瑪、莒光、區間、區間快,票種包含:普通全票、兒童票、敬老票、愛心票,價格範圍為:789、728、609、508、508、508、394、304、254元
台鐵火車票價查詢
萬華到玉里火車 一般票 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 789 | 635 | 154 |
太魯閣 | 789 | 635 | 154 |
普悠瑪 | 789 | 635 | 154 |
莒光 | 609 | 490 | 119 |
區間 | 508 | 409 | 99 |
區間快 | 508 | 409 | 99 |
萬華到玉里火車 優待票 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 394 | 318 | 76 |
太魯閣 | 394 | 318 | 76 |
普悠瑪 | 394 | 318 | 76 |
莒光 | 304 | 245 | 59 |
區間 | 254 | 205 | 49 |
區間快 | 254 | 205 | 49 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
萬華到玉里火車 電子票證 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 728 | 578 | 150 |
太魯閣 | 728 | 578 | 150 |
普悠瑪 | 728 | 578 | 150 |
莒光 | 508 | 409 | 99 |
區間 | 508 | 409 | 99 |
區間快 | 508 | 409 | 99 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
票價計算方式
車種 | 50公里 | 50.1-100公里(88折) | 100.1-200公里(83折) | 200.1-300公里(70折) | 300.1公里以上(65折) |
---|---|---|---|---|---|
區間車 | 2.18 | 1.92 | 1.81 | 1.53 | 1.42 |
莒光號 | 2.61 | 2.30 | 2.17 | 1.83 | 1.70 |
自強號 | 3.39 | 2.98 | 2.81 | 2.37 | 2.20 |
▲表格可以往右滑動
電子票證
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
- 乘車於50公里(含)內,按起、迄站區間車票價計算。
- 乘車超過50公里,票價分為以下2段計算後加總計價:
- 第1段:前50公里以區間車票價計算。
- 第2段:超出 50 公里部分,超出里程以自強號費率之里程級距計算(2.98元起)。
票種說明
票種 | 優惠 | 說明 |
---|---|---|
普通票 | — | 普通票/全票。十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
敬老票 | 5折 | 年滿65歲之本國國民,或於永久居留證並註記搭乘國內大眾交通工具優待之永久居留權人士 |
愛心票 | 5折 | 持有主管機關核發之身心障礙證明(手冊)者) |
愛心陪同 | 5折 | 身心障礙者乘車,須於身心障礙證明『必要陪伴者優惠措施』欄位中註記有『國內大眾運輸工具』字樣者,其必要之陪伴者一人 |
兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應出示身分證明。 |
免票兒童 | 免 | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
Ad
萬華到其他主要車站票價
自強號、太魯閣、普悠瑪 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
萬華到基隆 | 105 | 53 | 68 |
萬華到七堵 | 85 | 43 | 55 |
萬華到南港 | 41 | 20 | 26 |
萬華到松山 | 34 | 17 | 22 |
萬華到台北 | 34 | 17 | 22 |
萬華到板橋 | 34 | 17 | 22 |
萬華到樹林 | 34 | 17 | 22 |
萬華到桃園 | 89 | 45 | 57 |
萬華到中壢 | 123 | 61 | 79 |
萬華到新竹 | 245 | 122 | 184 |
萬華到竹南 | 302 | 151 | 241 |
萬華到苗栗 | 345 | 173 | 285 |
萬華到豐原 | 453 | 227 | 393 |
萬華到台中 | 493 | 247 | 433 |
萬華到彰化 | 543 | 271 | 482 |
萬華到員林 | 584 | 292 | 524 |
萬華到斗六 | 669 | 335 | 609 |
萬華到嘉義 | 743 | 372 | 683 |
萬華到新營 | 798 | 399 | 737 |
萬華到台南 | 885 | 443 | 825 |
萬華到岡山 | 941 | 470 | 880 |
萬華到新左營 | 969 | 484 | 908 |
萬華到高雄 | 988 | 494 | 927 |
萬華到屏東 | 1,034 | 517 | 973 |
萬華到潮州 | 1,067 | 534 | 1,007 |
萬華到台東 | 941 | 471 | 881 |
萬華到玉里 | 789 | 394 | 728 |
萬華到花蓮 | 591 | 295 | 530 |
萬華到蘇澳新 | 368 | 184 | 307 |
萬華到宜蘭 | 315 | 157 | 254 |
萬華到瑞芳 | 123 | 62 | 79 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
莒光號 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
萬華到基隆 | 81 | 41 | 68 |
萬華到七堵 | 66 | 33 | 55 |
萬華到南港 | 31 | 16 | 26 |
萬華到松山 | 26 | 13 | 22 |
萬華到台北 | 26 | 13 | 22 |
萬華到板橋 | 26 | 13 | 22 |
萬華到樹林 | 26 | 13 | 22 |
萬華到桃園 | 69 | 34 | 57 |
萬華到中壢 | 94 | 47 | 79 |
萬華到新竹 | 189 | 94 | 158 |
萬華到竹南 | 232 | 116 | 194 |
萬華到苗栗 | 266 | 133 | 222 |
萬華到豐原 | 350 | 175 | 292 |
萬華到台中 | 380 | 190 | 318 |
萬華到彰化 | 419 | 209 | 349 |
萬華到員林 | 451 | 225 | 376 |
萬華到斗六 | 516 | 258 | 431 |
萬華到嘉義 | 574 | 287 | 479 |
萬華到新營 | 615 | 308 | 514 |
萬華到台南 | 683 | 342 | 570 |
萬華到岡山 | 726 | 363 | 606 |
萬華到新左營 | 748 | 374 | 624 |
萬華到高雄 | 762 | 381 | 637 |
萬華到屏東 | 798 | 399 | 666 |
萬華到潮州 | 824 | 412 | 688 |
萬華到台東 | 727 | 363 | 607 |
萬華到玉里 | 609 | 304 | 508 |
萬華到花蓮 | 456 | 228 | 380 |
萬華到蘇澳新 | 284 | 142 | 237 |
萬華到宜蘭 | 243 | 121 | 203 |
萬華到瑞芳 | 95 | 47 | 79 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad
區間、區間快 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
萬華到基隆 | 68 | 34 | 68 |
萬華到七堵 | 55 | 27 | 55 |
萬華到南港 | 26 | 13 | 26 |
萬華到松山 | 22 | 11 | 22 |
萬華到台北 | 22 | 11 | 22 |
萬華到板橋 | 22 | 11 | 22 |
萬華到樹林 | 22 | 11 | 22 |
萬華到桃園 | 57 | 29 | 57 |
萬華到中壢 | 79 | 39 | 79 |
萬華到新竹 | 158 | 79 | 158 |
萬華到竹南 | 194 | 97 | 194 |
萬華到苗栗 | 222 | 111 | 222 |
萬華到豐原 | 292 | 146 | 292 |
萬華到台中 | 318 | 159 | 318 |
萬華到彰化 | 349 | 175 | 349 |
萬華到員林 | 376 | 188 | 376 |
萬華到斗六 | 431 | 216 | 431 |
萬華到嘉義 | 479 | 239 | 479 |
萬華到新營 | 514 | 257 | 514 |
萬華到台南 | 570 | 285 | 570 |
萬華到岡山 | 606 | 303 | 606 |
萬華到新左營 | 624 | 312 | 624 |
萬華到高雄 | 637 | 318 | 637 |
萬華到屏東 | 666 | 333 | 666 |
萬華到潮州 | 688 | 344 | 688 |
萬華到台東 | 607 | 303 | 607 |
萬華到玉里 | 508 | 254 | 508 |
萬華到花蓮 | 380 | 190 | 380 |
萬華到蘇澳新 | 237 | 118 | 237 |
萬華到宜蘭 | 203 | 101 | 203 |
萬華到瑞芳 | 79 | 40 | 79 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash