台北到瑞芳火車票價》台鐵一般票票價、悠遊卡票價、兒童票、敬老票、愛心票票價
Ad
台北到瑞芳距離為33.5公里,火車車種包含:自強、太魯閣、普悠瑪、莒光、區間、區間快,票種包含:普通全票、兒童票、敬老票、愛心票,價格範圍為:114、87、73、73、73、73、57、44、37元
台鐵火車票價查詢
台北到瑞芳火車 一般票 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 114 | 76 | 38 |
太魯閣 | 114 | 76 | 38 |
普悠瑪 | 114 | 76 | 38 |
莒光 | 87 | 59 | 28 |
區間 | 73 | 49 | 24 |
區間快 | 73 | 49 | 24 |
台北到瑞芳火車 優待票 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 57 | 38 | 19 |
太魯閣 | 57 | 38 | 19 |
普悠瑪 | 57 | 38 | 19 |
莒光 | 44 | 30 | 14 |
區間 | 37 | 25 | 12 |
區間快 | 37 | 25 | 12 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
台北到瑞芳火車 電子票證 票價
票種 | 新價格 | 舊價格 | 價差 |
---|---|---|---|
自強 | 73 | 49 | 24 |
太魯閣 | 73 | 49 | 24 |
普悠瑪 | 73 | 49 | 24 |
莒光 | 73 | 49 | 24 |
區間 | 73 | 49 | 24 |
區間快 | 73 | 49 | 24 |
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
票價計算方式
車種 | 50公里 | 50.1-100公里(88折) | 100.1-200公里(83折) | 200.1-300公里(70折) | 300.1公里以上(65折) |
---|---|---|---|---|---|
區間車 | 2.18 | 1.92 | 1.81 | 1.53 | 1.42 |
莒光號 | 2.61 | 2.30 | 2.17 | 1.83 | 1.70 |
自強號 | 3.39 | 2.98 | 2.81 | 2.37 | 2.20 |
▲表格可以往右滑動
電子票證
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
搭乘莒光號及區間車旅客:按起、迄站區間車票價。
搭乘自強號旅客:
- 乘車於50公里(含)內,按起、迄站區間車票價計算。
- 乘車超過50公里,票價分為以下2段計算後加總計價:
- 第1段:前50公里以區間車票價計算。
- 第2段:超出 50 公里部分,超出里程以自強號費率之里程級距計算(2.98元起)。
票種說明
票種 | 優惠 | 說明 |
---|---|---|
普通票 | — | 普通票/全票。十二歲以上之旅客應購買之乘車票。 |
敬老票 | 5折 | 年滿65歲之本國國民,或於永久居留證並註記搭乘國內大眾交通工具優待之永久居留權人士 |
愛心票 | 5折 | 持有主管機關核發之身心障礙證明(手冊)者) |
愛心陪同 | 5折 | 身心障礙者乘車,須於身心障礙證明『必要陪伴者優惠措施』欄位中註記有『國內大眾運輸工具』字樣者,其必要之陪伴者一人 |
兒童票 | 5折 | 未滿十二歲之兒童得購買兒童票,然身高超過150 公分之未滿十二歲兒童應出示身分證明。 |
免票兒童 | 免 | 身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票。(佔位者請購兒童票)免票兒童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。 |
Ad
台北到其他主要車站票價
自強號、太魯閣、普悠瑪 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
台北到基隆 | 96 | 48 | 62 |
台北到七堵 | 76 | 38 | 49 |
台北到南港 | 34 | 17 | 22 |
台北到松山 | 34 | 17 | 22 |
台北到萬華 | 34 | 17 | 22 |
台北到板橋 | 34 | 17 | 22 |
台北到樹林 | 43 | 21 | 27 |
台北到桃園 | 99 | 49 | 63 |
台北到中壢 | 132 | 66 | 85 |
台北到新竹 | 253 | 127 | 193 |
台北到竹南 | 310 | 155 | 249 |
台北到苗栗 | 353 | 177 | 293 |
台北到豐原 | 461 | 231 | 401 |
台北到台中 | 501 | 251 | 441 |
台北到彰化 | 551 | 275 | 490 |
台北到員林 | 592 | 296 | 531 |
台北到斗六 | 676 | 338 | 616 |
台北到嘉義 | 750 | 375 | 689 |
台北到新營 | 804 | 402 | 744 |
台北到台南 | 891 | 446 | 831 |
台北到岡山 | 947 | 473 | 886 |
台北到新左營 | 975 | 488 | 915 |
台北到高雄 | 994 | 497 | 933 |
台北到屏東 | 1,040 | 520 | 980 |
台北到潮州 | 1,073 | 537 | 1,013 |
台北到台東 | 935 | 468 | 875 |
台北到玉里 | 782 | 391 | 722 |
台北到花蓮 | 583 | 291 | 522 |
台北到蘇澳新 | 360 | 180 | 300 |
台北到宜蘭 | 306 | 153 | 246 |
台北到瑞芳 | 114 | 57 | 73 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
莒光號 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
台北到基隆 | 74 | 37 | 62 |
台北到七堵 | 58 | 29 | 49 |
台北到南港 | 26 | 13 | 22 |
台北到松山 | 26 | 13 | 22 |
台北到萬華 | 26 | 13 | 22 |
台北到板橋 | 26 | 13 | 22 |
台北到樹林 | 33 | 16 | 27 |
台北到桃園 | 76 | 38 | 63 |
台北到中壢 | 102 | 51 | 85 |
台北到新竹 | 195 | 98 | 163 |
台北到竹南 | 239 | 119 | 199 |
台北到苗栗 | 272 | 136 | 227 |
台北到豐原 | 356 | 178 | 297 |
台北到台中 | 387 | 193 | 323 |
台北到彰化 | 425 | 212 | 355 |
台北到員林 | 457 | 228 | 381 |
台北到斗六 | 522 | 261 | 435 |
台北到嘉義 | 579 | 289 | 483 |
台北到新營 | 621 | 310 | 518 |
台北到台南 | 688 | 344 | 574 |
台北到岡山 | 731 | 365 | 610 |
台北到新左營 | 753 | 376 | 628 |
台北到高雄 | 767 | 384 | 641 |
台北到屏東 | 803 | 401 | 670 |
台北到潮州 | 828 | 414 | 692 |
台北到台東 | 722 | 361 | 603 |
台北到玉里 | 604 | 302 | 504 |
台北到花蓮 | 449 | 225 | 375 |
台北到蘇澳新 | 278 | 139 | 232 |
台北到宜蘭 | 236 | 118 | 197 |
台北到瑞芳 | 87 | 44 | 73 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
Ad
區間、區間快 票價
起迄站 | 一般票 | 優待票 | 電子票證 |
---|---|---|---|
台北到基隆 | 62 | 31 | 62 |
台北到七堵 | 49 | 24 | 49 |
台北到南港 | 22 | 11 | 22 |
台北到松山 | 22 | 11 | 22 |
台北到萬華 | 22 | 11 | 22 |
台北到板橋 | 22 | 11 | 22 |
台北到樹林 | 27 | 14 | 27 |
台北到桃園 | 63 | 32 | 63 |
台北到中壢 | 85 | 43 | 85 |
台北到新竹 | 163 | 81 | 163 |
台北到竹南 | 199 | 100 | 199 |
台北到苗栗 | 227 | 114 | 227 |
台北到豐原 | 297 | 148 | 297 |
台北到台中 | 323 | 161 | 323 |
台北到彰化 | 355 | 177 | 355 |
台北到員林 | 381 | 191 | 381 |
台北到斗六 | 435 | 218 | 435 |
台北到嘉義 | 483 | 242 | 483 |
台北到新營 | 518 | 259 | 518 |
台北到台南 | 574 | 287 | 574 |
台北到岡山 | 610 | 305 | 610 |
台北到新左營 | 628 | 314 | 628 |
台北到高雄 | 641 | 320 | 641 |
台北到屏東 | 670 | 335 | 670 |
台北到潮州 | 692 | 346 | 692 |
台北到台東 | 603 | 301 | 603 |
台北到玉里 | 504 | 252 | 504 |
台北到花蓮 | 375 | 188 | 375 |
台北到蘇澳新 | 232 | 116 | 232 |
台北到宜蘭 | 197 | 99 | 197 |
台北到瑞芳 | 73 | 37 | 73 |
優待票包含:兒童票、敬老票、愛心票
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash
電子票證包含:悠遊卡、一卡通及 icash