【 第一銀行 】站牌即時動態|站牌位置、桃園公車即時動態
Ad
站牌1
站牌1
公車 | 方向 | 預估到站(分) |
---|---|---|
133 | 往中央大學 | 載入中 |
170 | 往高鐵桃園站 | 載入中 |
1 | 往桃園 | 載入中 |
1B | 往桃園 | 載入中 |
132 | 往中央大學 | 載入中 |
116 | 往自立新村 | 載入中 |
5006 | 往高山下 | 載入中 |
5025 | 往新屋站 | 載入中 |
5026 | 往觀音高中 | 載入中 |
5027 | 往後湖 | 載入中 |
5027A | 往後湖 | 載入中 |
5030 | 往下北湖 | 載入中 |
5031 | 往蚵間里福興宮 | 載入中 |
5032 | 往觀音站 | 載入中 |
5033 | 往觀音站 | 載入中 |
5035 | 往新屋站 | 載入中 |
5038 | 往東福園 | 載入中 |
5039 | 往中壢總站(左線) | 載入中 |
5039 | 往中壢總站(右線) | 載入中 |
5041 | 往觀音站 | 載入中 |
5042 | 往觀音站 | 載入中 |
5043 | 往臺玻 | 載入中 |
5043A | 往觀音站 | 載入中 |
5077 | 往捷運大園站 | 載入中 |
5082 | 往大園車站 | 載入中 |
5623 | 往捷運環北站 | 載入中 |
5623B | 往捷運環北站 | 載入中 |
701 | 往桃園長庚轉運站 | 載入中 |
站牌2
站牌2
公車 | 方向 | 預估到站(分) |
---|---|---|
133 | 往中壢 | 載入中 |
132 | 往中壢 | 載入中 |
5006 | 往中壢車站 | 載入中 |
5025 | 往中壢總站 | 載入中 |
5026 | 往中壢車站 | 載入中 |
5027 | 往中壢車站 | 載入中 |
5027A | 往中壢車站 | 載入中 |
5030 | 往中壢車站 | 載入中 |
5031 | 往中壢車站 | 載入中 |
5032 | 往中壢車站 | 載入中 |
5033 | 往中壢車站 | 載入中 |
5035 | 往中壢車站 | 載入中 |
5038 | 往中壢總站 | 載入中 |
5039 | 往中壢總站(左線) | 載入中 |
5039 | 往中壢總站(右線) | 載入中 |
5041 | 往中壢總站 | 載入中 |
5042 | 往中壢總站 | 載入中 |
5043 | 往中壢總站 | 載入中 |
5043A | 往中壢總站 | 載入中 |
5077 | 往中壢總站 | 載入中 |
5082 | 往中壢總站 | 載入中 |
5623 | 往楊梅 | 載入中 |
5623B | 往楊梅 | 載入中 |
701 | 往國軍桃園總醫院 | 載入中 |
Ad