【 金山路口 】站牌即時動態|站牌位置、高雄公車即時動態
Ad
站牌1
站牌1
| 公車 | 方向 | 預估到站(分) |
|---|---|---|
| 217A新昌幹線 | 往鳥松區公所 | 載入中 |
| 217B新昌幹線 | 往鳥松區公所 | 載入中 |
| 33(6:33繞駛後指部) | 往捷運鹽埕埔站 | 載入中 |
| 綠2A | 往家樂福鼎山店 | 載入中 |
站牌2
站牌2
| 公車 | 方向 | 預估到站(分) |
|---|---|---|
| 217A新昌幹線 | 往加昌站 | 載入中 |
| 217B新昌幹線 | 往左營南站 | 載入中 |
| 217D新昌幹線(高應大發車) | 往加昌站 | 載入中 |
| 217E新昌幹線(大華里發車) | 往加昌站 | 載入中 |
| 33(6:33繞駛後指部) | 往金獅湖站 | 載入中 |
| 綠2A | 往義大世界 | 載入中 |
Ad