【 迴龍廟 】站牌即時動態|站牌位置、金門公車即時動態
Ad
站牌1
站牌1
公車 | 方向 | 預估到站(分) |
---|---|---|
藍1往金城 | 往金城(經太武公園、民航站) | 載入中 |
藍1往金城繞環保局 | 往金城(經太武公園、民航站) | 載入中 |
15A往烈嶼 (后頭進/黃厝出) 繞北提 | 往金城 | 載入中 |
15B往烈嶼 (黃厝進/后頭出) 繞北提 | 往金城 | 載入中 |
6去程北堤路經浯江橋 回程繞城區 | 往金門城(先經官裡) | 載入中 |
站牌2
站牌2
公車 | 方向 | 預估到站(分) |
---|---|---|
藍1往山外 | 往山外(經民航站、太武公園) | 載入中 |
藍1往山外繞環保局 | 往山外(經民航站、太武公園) | 載入中 |
15A往烈嶼 (后頭進/黃厝出) 繞北提 | 往金城 | 載入中 |
15B往烈嶼 (黃厝進/后頭出) 繞北提 | 往金城 | 載入中 |
6去程繞城區 | 往金門城(先經官裡) | 載入中 |
7 | 往水頭(經水試所) | 載入中 |
7回程繞古崗 | 往水頭(經水試所) | 載入中 |
8繞金城市區 | 往后湖(經珠山、和平新村) | 載入中 |
Ad