【 北興龍 】站牌即時動態|站牌位置、高雄公車即時動態
Ad
站牌1
站牌1
公車 | 方向 | 預估到站(分) |
---|---|---|
JOY H11區間(六龜-寶來) | 往寶來 | 載入中 |
JOY H11區間(六龜-梅山口) | 往梅山口 | 載入中 |
JOY H11區間(旗山-新開不老溫泉) | 往美崙山 | 載入中 |
8033 | 往美崙山 | 載入中 |
站牌2
站牌2
公車 | 方向 | 預估到站(分) |
---|---|---|
JOY H11區間(六龜-寶來) | 往六龜新站 | 載入中 |
JOY H11區間(六龜-梅山口) | 往六龜新站 | 載入中 |
JOY H11區間(旗山-新開不老溫泉) | 往旗山轉運站 | 載入中 |
8033 | 往六龜新站 | 載入中 |
Ad