【 關山里 】站牌即時動態|站牌位置、高雄公車即時動態
Ad
站牌1
站牌1
公車 | 方向 | 預估到站(分) |
---|---|---|
JOY H21區間(那瑪夏-甲仙站) | 往甲仙站 | 載入中 |
JOY H21區間(甲仙站-五里埔) | 往甲仙站 | 載入中 |
JOY H21 | 往高醫 | 載入中 |
JOY H22 | 往長庚醫院 | 載入中 |
站牌2
站牌2
公車 | 方向 | 預估到站(分) |
---|---|---|
JOY H21區間(那瑪夏-甲仙站) | 往那瑪夏 | 載入中 |
JOY H21區間(甲仙站-五里埔) | 往五里埔 | 載入中 |
JOY H21 | 往那瑪夏 | 載入中 |
JOY H22 | 往那瑪夏 | 載入中 |
Ad