【 266繞1 公車】即時動態|台中公車時刻表、路線圖、路線資訊
Ad
往谷關
順序 | 站牌 | 預估到站 |
---|---|---|
1 | 東勢 | 載入中 |
2 | 南平里 | 載入中 |
3 | 中嵙口 | 載入中 |
4 | 東勢南站 | 載入中 |
5 | 石角口 | 載入中 |
6 | 東勢林業文化園區 | 載入中 |
7 | 新盛里(東勢高工) | 載入中 |
8 | 尾社 | 載入中 |
9 | 三鑫公司 | 載入中 |
10 | 東關福山路口 | 載入中 |
11 | 新伯公 | 載入中 |
12 | 詒新 | 載入中 |
13 | 下城里 | 載入中 |
14 | 東興宮 | 載入中 |
15 | 上城里 | 載入中 |
16 | 上城街口 | 載入中 |
17 | 頭汴角 | 載入中 |
18 | 成功新村 | 載入中 |
19 | 大茅埔 | 載入中 |
20 | 慶福里(天公廟) | 載入中 |
21 | 下段 | 載入中 |
22 | 上段 | 載入中 |
23 | 馬鞍後池 | 載入中 |
24 | 水簡頭 | 載入中 |
25 | 龍安橋頭 | 載入中 |
26 | 龍安 | 載入中 |
27 | 河排 | 載入中 |
28 | 福天宮 | 載入中 |
29 | 福興里 | 載入中 |
30 | 大林國小 | 載入中 |
31 | 福興橋(美林) | 載入中 |
32 | 天冷 | 載入中 |
33 | 大同橋 | 載入中 |
34 | 燥坑 | 載入中 |
35 | 和合 | 載入中 |
36 | 東關和榮路口 | 載入中 |
37 | 外和平 | 載入中 |
38 | 和平 | 載入中 |
39 | 和平區農會 | 載入中 |
40 | 和平衛生所 | 載入中 |
41 | 和平國小 | 載入中 |
42 | 南勢 | 載入中 |
43 | 下白鹿 | 載入中 |
44 | 白鹿橋頭 | 載入中 |
45 | 馬鞍壩 | 載入中 |
46 | 鐵線橋頭 | 載入中 |
47 | 白冷 | 載入中 |
48 | 天輪 | 載入中 |
49 | 天輪新村 | 載入中 |
50 | 大道院 | 載入中 |
51 | 裡冷活動中心 | 載入中 |
52 | 裡冷 | 載入中 |
53 | 土場 | 載入中 |
54 | 下博愛 | 載入中 |
55 | 武漢技訓中心 | 載入中 |
56 | 博愛 | 載入中 |
57 | 松鶴三巷 | 載入中 |
58 | 松鶴二溪 | 載入中 |
59 | 松鶴活動中心 | 載入中 |
60 | 松鶴二溪 | 載入中 |
61 | 松鶴三巷 | 載入中 |
62 | 松鶴 | 載入中 |
63 | 麗陽 | 載入中 |
64 | 中麗陽 | 載入中 |
65 | 上麗陽 | 載入中 |
66 | 十文溪 | 載入中 |
67 | 梅卡 瓦歷司 | 載入中 |
68 | 哈崙台部落 | 載入中 |
69 | 梅卡 瓦歷司 | 載入中 |
70 | 佳保臺 | 載入中 |
71 | 龍谷樂園 | 載入中 |
72 | 谷關 | 載入中 |
Ad
往東勢
順序 | 站牌 | 預估到站 |
---|---|---|
1 | 谷關 | 載入中 |
2 | 龍谷樂園 | 載入中 |
3 | 佳保臺 | 載入中 |
4 | 十文溪 | 載入中 |
5 | 梅卡 瓦歷司 | 載入中 |
6 | 哈崙台部落 | 載入中 |
7 | 梅卡 瓦歷司 | 載入中 |
8 | 上麗陽 | 載入中 |
9 | 中麗陽 | 載入中 |
10 | 麗陽 | 載入中 |
11 | 松鶴 | 載入中 |
12 | 松鶴三巷 | 載入中 |
13 | 松鶴二溪 | 載入中 |
14 | 松鶴活動中心 | 載入中 |
15 | 松鶴二溪 | 載入中 |
16 | 松鶴三巷 | 載入中 |
17 | 博愛 | 載入中 |
18 | 武漢技訓中心 | 載入中 |
19 | 下博愛 | 載入中 |
20 | 土場 | 載入中 |
21 | 裡冷 | 載入中 |
22 | 裡冷活動中心 | 載入中 |
23 | 大道院 | 載入中 |
24 | 天輪新村 | 載入中 |
25 | 天輪 | 載入中 |
26 | 白冷 | 載入中 |
27 | 鐵線橋頭 | 載入中 |
28 | 馬鞍壩 | 載入中 |
29 | 白鹿橋頭 | 載入中 |
30 | 下白鹿 | 載入中 |
31 | 南勢 | 載入中 |
32 | 和平國小 | 載入中 |
33 | 和平衛生所 | 載入中 |
34 | 和平區農會 | 載入中 |
35 | 和平 | 載入中 |
36 | 外和平 | 載入中 |
37 | 東關和榮路口 | 載入中 |
38 | 和合 | 載入中 |
39 | 燥坑 | 載入中 |
40 | 大同橋 | 載入中 |
41 | 天冷 | 載入中 |
42 | 福興橋(美林) | 載入中 |
43 | 大林國小 | 載入中 |
44 | 福興里 | 載入中 |
45 | 福天宮 | 載入中 |
46 | 河排 | 載入中 |
47 | 龍安 | 載入中 |
48 | 龍安橋頭 | 載入中 |
49 | 水簡頭 | 載入中 |
50 | 馬鞍後池 | 載入中 |
51 | 上段 | 載入中 |
52 | 下段 | 載入中 |
53 | 慶福里(天公廟) | 載入中 |
54 | 大茅埔 | 載入中 |
55 | 成功新村 | 載入中 |
56 | 頭汴角 | 載入中 |
57 | 上城街口 | 載入中 |
58 | 上城里 | 載入中 |
59 | 東興宮 | 載入中 |
60 | 下城里 | 載入中 |
61 | 詒新 | 載入中 |
62 | 新伯公 | 載入中 |
63 | 東關福山路口 | 載入中 |
64 | 三鑫公司 | 載入中 |
65 | 尾社 | 載入中 |
66 | 新盛里(東勢高工) | 載入中 |
67 | 東勢林業文化園區 | 載入中 |
68 | 石角口 | 載入中 |
69 | 東勢南站 | 載入中 |
70 | 中嵙口 | 載入中 |
71 | 南平里 | 載入中 |
72 | 東勢 | 載入中 |
Ad
Ad
Ad
公車路線資訊
路線名稱 | 266繞1 |
起迄站 | 東勢—谷關 |
營運業者 |
Ad