【 758 公車】即時動態|大台北公車時刻表、路線圖、路線資訊
Ad
往麟光
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 五股站 | 未發車 |
2 | 明日世界 | 未發車 |
3 | 德音國小 | 未發車 |
4 | 遠東物流 | 未發車 |
5 | 大窠橋 | 未發車 |
6 | 明志和平路口 | 未發車 |
7 | 泰山郵局 | 未發車 |
8 | 下泰山巖 | 未發車 |
9 | 泰山區公所 | 未發車 |
10 | 泰山高中 | 未發車 |
11 | 同榮里 | 未發車 |
12 | 義學里 | 未發車 |
13 | 文程路口 | 未發車 |
14 | 明志里 | 未發車 |
15 | 明志國小 | 未發車 |
16 | 泰山巖 | 未發車 |
17 | 明志科技大學 | 未發車 |
18 | 宏泰新村 | 未發車 |
19 | 下坡角 | 未發車 |
20 | 捷運泰山貴和站(明志路) | 未發車 |
21 | 丹鳳一 | 未發車 |
22 | 捷運丹鳳站 | 未發車 |
23 | 三洋 | 未發車 |
24 | 營盤口 | 未發車 |
25 | 捷運輔大站 | 未發車 |
26 | 盲人重建院 | 未發車 |
27 | 海山里 | 未發車 |
28 | 新泰路口 | 未發車 |
29 | 捷運新莊站(新莊郵局) | 未發車 |
30 | 新莊國小 | 未發車 |
31 | 保元宮 | 未發車 |
32 | 捷運頭前庄站 | 未發車 |
33 | 頭前 | 未發車 |
34 | 金陵女中 | 未發車 |
35 | 中興街口 | 未發車 |
36 | 捷運先嗇宮站 | 未發車 |
37 | 五谷王廟 | 未發車 |
38 | 重新大橋 | 未發車 |
39 | 西門國小(臺大醫院北護分院) | 未發車 |
40 | 臺北護理健康大學 | 未發車 |
41 | 內江街 | 未發車 |
42 | 西門市場(漢中) | 未發車 |
43 | 東吳大學城中校區 | 未發車 |
44 | 一女中(貴陽) | 未發車 |
45 | 中正紀念堂 | 未發車 |
46 | 信義杭州路口 | 未發車 |
47 | 捷運東門站 | 未發車 |
48 | 信義永康街口(捷運東門站) | 未發車 |
49 | 信義新生路口 | 未發車 |
50 | 捷運大安森林公園站 | 未發車 |
51 | 信義建國路口 | 未發車 |
52 | 捷運大安站(信義) | 未發車 |
53 | 信義大安路口 | 未發車 |
54 | 信義敦化路口 | 未發車 |
55 | 捷運信義安和站(信義) | 未發車 |
56 | 信義通化街口 | 未發車 |
57 | 信義光復路口 | 未發車 |
58 | 吳興街口 | 未發車 |
59 | 三興國小(臨江街觀光夜市) | 未發車 |
60 | 喬治商職 | 未發車 |
61 | 捷運六張犁站(和平) | 未發車 |
62 | 富陽街口 | 未發車 |
63 | 黎忠市場 | 未發車 |
64 | 捷運麟光站 | 未發車 |
65 | 麟光站 | 未發車 |
66 | 大我新舍 | 未發車 |
Ad
往五股
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 大我新舍 | 未發車 |
2 | 麟光站 | 未發車 |
3 | 黎忠市場 | 未發車 |
4 | 富陽街口 | 未發車 |
5 | 捷運六張犁站(和平) | 未發車 |
6 | 喬治商職 | 未發車 |
7 | 三興國小(臨江街觀光夜市) | 未發車 |
8 | 吳興街口 | 未發車 |
9 | 世貿中心(基隆路) | 未發車 |
10 | 信義光復路口 | 未發車 |
11 | 信義通化街口 | 未發車 |
12 | 捷運信義安和站(信義) | 未發車 |
13 | 信義敦化路口 | 未發車 |
14 | 信義大安路口 | 未發車 |
15 | 捷運大安站(信義) | 未發車 |
16 | 師大附中 | 未發車 |
17 | 信義建國路口 | 未發車 |
18 | 捷運大安森林公園站 | 未發車 |
19 | 信義新生路口 | 未發車 |
20 | 信義永康街口 | 未發車 |
21 | 捷運東門站 | 未發車 |
22 | 信義杭州路口 | 未發車 |
23 | 中正紀念堂 | 未發車 |
24 | 一女中(貴陽) | 未發車 |
25 | 東吳大學城中校區 | 未發車 |
26 | 西門市場(成都) | 未發車 |
27 | 西門國小 | 未發車 |
28 | 重新大橋 | 未發車 |
29 | 五谷王廟 | 未發車 |
30 | 捷運先嗇宮站 | 未發車 |
31 | 中興街口 | 未發車 |
32 | 金陵女中 | 未發車 |
33 | 頭前 | 未發車 |
34 | 捷運頭前庄站 | 未發車 |
35 | 大眾廟 | 未發車 |
36 | 捷運新莊站(新莊郵局) | 進站中 |
37 | 新泰路口 | 即將進站 |
38 | 海山里 | 2分 |
39 | 盲人重建院 | 5分 |
40 | 捷運輔大站 | 6分 |
41 | 營盤口 | 8分 |
42 | 三洋 | 9分 |
43 | 捷運丹鳳站 | 10分 |
44 | 丹鳳一 | 12分 |
45 | 捷運泰山貴和站(明志路) | 14分 |
46 | 下坡角 | 14分 |
47 | 宏泰新村 | 15分 |
48 | 明志科技大學 | 16分 |
49 | 泰山巖 | 17分 |
50 | 明志國小 | 18分 |
51 | 明志里 | 19分 |
52 | 文程路口 | 19分 |
53 | 義學里 | 20分 |
54 | 同榮里 | 21分 |
55 | 泰山高中 | 22分 |
56 | 泰山區公所 | 22分 |
57 | 下泰山巖 | 23分 |
58 | 泰山郵局 | 24分 |
59 | 明志和平路口 | 25分 |
60 | 大窠橋 | 26分 |
61 | 遠東物流 | 27分 |
62 | 德音國小 | 28分 |
63 | 明日世界 | 29分 |
64 | 五股站 | 30分 |
Ad
Ad
Ad
公車路線資訊
路線名稱 | 758 |
起迄站 | 五股—麟光 |
收費方式 | 三段票 |
收費緩衝區 | 捷運丹鳳站-捷運頭前庄站、西門國小(臺大醫院北護分院)-東吳大學城中校區(往程)、東吳大學城中校區-西門國小(返程) |
營運業者 |
Ad