【 280 公車】即時動態|大台北公車時刻表、路線圖、路線資訊
Ad
往公館
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 職能發展學院二 | 21分 |
2 | 忠孝新村 | 21分 |
3 | 芝山國小 | 22分 |
4 | 德行芝玉路口 | 23分 |
5 | 德行東路 | 24分 |
6 | 德行忠誠路口 | 25分 |
7 | 忠義新城 | 26分 |
8 | 石油新村 | 27分 |
9 | 中山北路口(德行) | 29分 |
10 | 德行西路 | 29分 |
11 | 捷運芝山站(戲曲中心) | 即將進站 |
12 | 捷運芝山站一 | 3分 |
13 | 士林 | 5分 |
14 | 小北街 | 8分 |
15 | 捷運劍潭站(北藝中心) | 12分 |
16 | 圓山皇宮大廈 | 16分 |
17 | 劍潭國小 | 18分 |
18 | 明倫高中 | 20分 |
19 | 庫倫街口 | 21分 |
20 | 民族承德路口 | 24分 |
21 | 大同國小 | 25分 |
22 | 民權中山路口 | 29分 |
23 | 捷運中山國小站 | 30分 |
24 | 民權吉林路口 | 31分 |
25 | 捷運行天宮站(松江路) | 34分 |
26 | 長春松江路口 | 35分 |
27 | 捷運松江南京站 | 37分 |
28 | 長安松江路口 | 39分 |
29 | 光華商場 | 42分 |
30 | 捷運忠孝新生站 | 44分 |
31 | 仁愛新生路口 | 46分 |
32 | 信義新生路口 | 47分 |
33 | 金華新生路口 | 48分 |
34 | 和平新生路口 | 50分 |
35 | 龍安國小(公務人力發展學院) | 51分 |
36 | 臺大綜合體育館 | 54分 |
37 | 臺大 | 進站中 |
38 | 捷運公館站 | 即將進站 |
39 | 師大分部 | 6分 |
往天母
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 捷運公館站 | 10分 |
2 | 臺大 | 14分 |
3 | 臺大綜合體育館 | 15分 |
4 | 龍安國小(公務人力發展學院) | 15分 |
5 | 金華新生路口 | 19分 |
6 | 信義新生路口 | 19分 |
7 | 仁愛新生路口 | 22分 |
8 | 捷運忠孝新生站 | 23分 |
9 | 光華商場 | 25分 |
10 | 長安松江路口 | 26分 |
11 | 捷運松江南京站 | 28分 |
12 | 長春松江路口 | 29分 |
13 | 捷運行天宮站(松江路) | 32分 |
14 | 民權松江路口 | 34分 |
15 | 民權吉林路口 | 37分 |
16 | 捷運中山國小站 | 39分 |
17 | 民權中山路口 | 39分 |
18 | 捷運民權西路站 | 2分 |
19 | 防癆協會 | 4分 |
20 | 大同國小 | 5分 |
21 | 民族承德路口 | 6分 |
22 | 庫倫街口 | 8分 |
23 | 明倫高中 | 9分 |
24 | 劍潭國小 | 11分 |
25 | 圓山皇宮大廈 | 12分 |
26 | 捷運劍潭站(北藝中心) | 15分 |
27 | 小北街 | 18分 |
28 | 士林 | 22分 |
29 | 捷運芝山站一 | 23分 |
30 | 捷運芝山站(戲曲中心) | 25分 |
31 | 德行西路 | 即將進站 |
32 | 中山北路口(德行) | 2分 |
33 | 石油新村 | 5分 |
34 | 忠義新城 | 6分 |
35 | 德行忠誠路口 | 7分 |
36 | 德行東路 | 8分 |
37 | 德行芝玉路口 | 9分 |
38 | 芝山國小 | 11分 |
39 | 忠孝新村 | 12分 |
40 | 職能發展學院二 | 13分 |
Ad
公車路線資訊
路線名稱 | 280 |
起迄站 | 天母—公館 |
收費方式 | 兩段票 |
收費緩衝區 | 大同國小-捷運行天宮站(松江路) |
營運業者 |
Ad