【 663 公車】即時動態|大台北公車時刻表、路線圖、路線資訊
Ad
往國父紀念館
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 民安站 | 38分 |
2 | 民安國小 | 38分 |
3 | 福祿新城二 | 39分 |
4 | 福祿新城一 | 39分 |
5 | 光華國小(龍安路) | 40分 |
6 | 龍安大第 | 42分 |
7 | 萬安公園 | 42分 |
8 | 裕民國小 | 43分 |
9 | 丹鳳高中 | 44分 |
10 | 中正龍安路口 | 45分 |
11 | 丹鳳國小 | 46分 |
12 | 雙鳳富國路口 | 48分 |
13 | 捷運丹鳳站 | 51分 |
14 | 三洋 | 52分 |
15 | 營盤口 | 53分 |
16 | 捷運輔大站 | 54分 |
17 | 盲人重建院 | 56分 |
18 | 海山里 | 56分 |
19 | 新泰路口 | 57分 |
20 | 捷運新莊站(新莊郵局) | 58分 |
21 | 新莊國小 | 60分 |
22 | 保元宮 | 61分 |
23 | 捷運頭前庄站 | 63分 |
24 | 頭前 | 64分 |
25 | 金陵女中 | 64分 |
26 | 中興街口 | 65分 |
27 | 捷運先嗇宮站 | 67分 |
28 | 五谷王廟 | 67分 |
29 | 重新大橋 | 70分 |
30 | 西門國小(臺大醫院北護分院) | 74分 |
31 | 祖師廟(貴陽) | 74分 |
32 | 貴陽街 | 76分 |
33 | 東吳大學城中校區 | 77分 |
34 | 一女中(貴陽) | 80分 |
35 | 一女中(公園) | 81分 |
36 | 市立大學附小 | 81分 |
37 | 南門 | 82分 |
38 | 自來水西分處(寧波) | 88分 |
39 | 聯合醫院婦幼院區一 | 89分 |
40 | 南昌家具街 | 91分 |
41 | 捷運古亭站(和平) | 94分 |
42 | 師大 | 95分 |
43 | 師大綜合大樓 | 96分 |
44 | 溫州街口 | 97分 |
45 | 大安森林公園 | 98分 |
46 | 龍門國中(和平) | 99分 |
47 | 復興南路口 | 100分 |
48 | 國立臺北教育大學 | 101分 |
49 | 臥龍街 | 102分 |
50 | 全安里 | 104分 |
51 | 立人國際國中小學 | 106分 |
52 | 文昌街口 | 107分 |
53 | 捷運信義安和站(安和) | 109分 |
54 | 仁愛國中 | 110分 |
55 | 敦化安和路口 | 111分 |
56 | 捷運忠孝敦化站 | 114分 |
57 | 阿波羅大廈 | 116分 |
58 | 觀光局 | 117分 |
往新莊
順序 | 站牌 | 預估到站(分) |
---|---|---|
1 | 國父紀念館 | 119分 |
2 | 仁愛延吉街口 | 120分 |
3 | 仁愛國泰醫院 | 121分 |
4 | 仁愛安和路口 | 121分 |
5 | 仁愛安和路口 | 122分 |
6 | 仁愛國小 | 126分 |
7 | 捷運信義安和站(安和) | 127分 |
8 | 文昌街口 | 128分 |
9 | 立人國際國中小學 | 129分 |
10 | 全安里 | 130分 |
11 | 安和路口 | 130分 |
12 | 臥龍街 | 133分 |
13 | 國立臺北教育大學 | 134分 |
14 | 復興南路口 | 135分 |
15 | 國北教大實小 | 135分 |
16 | 龍門國中(和平) | 136分 |
17 | 大安森林公園 | 137分 |
18 | 溫州街口 | 139分 |
19 | 師大綜合大樓 | 140分 |
20 | 師大 | 141分 |
21 | 捷運古亭站(和平) | 143分 |
22 | 南昌家具街 | 145分 |
23 | 聯合醫院婦幼院區一 | 147分 |
24 | 南昌路 | 148分 |
25 | 南門 | 149分 |
26 | 一女中(公園) | 151分 |
27 | 一女中(貴陽) | 152分 |
28 | 衡陽路 | 155分 |
29 | 西門市場(成都) | 156分 |
30 | 西門國小 | 158分 |
31 | 重新大橋 | 162分 |
32 | 五谷王廟 | 166分 |
33 | 捷運先嗇宮站 | 167分 |
34 | 中興街口 | 168分 |
35 | 金陵女中 | 169分 |
36 | 頭前 | 171分 |
37 | 捷運頭前庄站 | 172分 |
38 | 大眾廟 | 174分 |
39 | 捷運新莊站(新莊郵局) | 177分 |
40 | 新泰路口 | 178分 |
41 | 海山里 | 179分 |
42 | 盲人重建院 | 181分 |
43 | 捷運輔大站 | 182分 |
44 | 營盤口 | 184分 |
45 | 三洋 | 185分 |
46 | 捷運丹鳳站 | 186分 |
47 | 雙鳳富國路口 | 189分 |
48 | 丹鳳國小 | 190分 |
49 | 中正龍安路口 | 193分 |
50 | 丹鳳高中 | 194分 |
51 | 裕民國小 | 195分 |
52 | 萬安公園 | 196分 |
53 | 龍安大第 | 197分 |
54 | 光華國小(龍安路) | 199分 |
55 | 福祿新城一 | 199分 |
56 | 福祿新城二 | 199分 |
57 | 民安國小 | 200分 |
58 | 民安站 | 201分 |
Ad
公車路線資訊
路線名稱 | 663 |
起迄站 | 新莊—國父紀念館 |
收費方式 | 兩段票 |
收費緩衝區 | (往)西門國小(臺大醫院北護分院)-東吳大學城中校區、(返)衡陽路-西門國小 |
營運業者 |
Ad