【 7204 嘉義客運】即時動態|公路客運時刻表、路線圖、路線資訊
Ad
往溪口2條路線 ▾
7204
嘉義→溪口
順序 | 站牌 | 預估到站 |
---|---|---|
1 | 彰化銀行(嘉義) | 載入中 |
2 | 第一銀行 | 載入中 |
3 | 公明路 | 載入中 |
4 | 市政府 | 載入中 |
5 | 文化中心(檜意森活村) | 載入中 |
6 | 台斗坑 | 載入中 |
7 | 後湖 | 載入中 |
8 | 宏仁女中 | 載入中 |
9 | 荖籘宅 | 載入中 |
10 | 忠孝北街 | 載入中 |
11 | 頭橋工業區 | 載入中 |
12 | 頭橋 | 載入中 |
13 | 福樂新村 | 載入中 |
14 | 協同中學 | 載入中 |
15 | 吳鳳科技大學 | 載入中 |
16 | 雙福村 | 載入中 |
17 | 民雄稅捐處 | 載入中 |
18 | 協志工商 | 載入中 |
19 | 民雄鄉公所 | 載入中 |
20 | 民雄國小 | 載入中 |
21 | 西安村 | 載入中 |
22 | 下寮 | 載入中 |
23 | 南靖厝 | 載入中 |
24 | 上崙 | 載入中 |
25 | 下崙 | 載入中 |
26 | 溪口 | 載入中 |
Ad
往彰化銀行(嘉義)2條路線 ▾
7204
溪口→嘉義
順序 | 站牌 | 預估到站 |
---|---|---|
1 | 溪口 | 載入中 |
2 | 下崙 | 載入中 |
3 | 上崙 | 載入中 |
4 | 南靖厝 | 載入中 |
5 | 下寮 | 載入中 |
6 | 西安村 | 載入中 |
7 | 民雄國小 | 載入中 |
8 | 民雄鄉公所 | 載入中 |
9 | 協志工商 | 載入中 |
10 | 民雄稅捐處 | 載入中 |
11 | 雙福村 | 載入中 |
12 | 吳鳳科技大學 | 載入中 |
13 | 協同中學 | 載入中 |
14 | 協同中學1 | 載入中 |
15 | 福樂新村 | 載入中 |
16 | 頭橋 | 載入中 |
17 | 頭橋工業區 | 載入中 |
18 | 忠孝北街 | 載入中 |
19 | 荖籘宅 | 載入中 |
20 | 宏仁女中 | 載入中 |
21 | 後湖 | 載入中 |
22 | 台斗坑 | 載入中 |
23 | 文化中心(檜意森活村) | 載入中 |
24 | 市政府 | 載入中 |
25 | 中央噴水站 | 載入中 |
26 | 彰化銀行(嘉義) | 載入中 |
Ad
Ad
Ad
公車路線資訊
路線名稱 | 7204 |
起迄站 | 彰化銀行(嘉義)—溪口 |
營運業者 |
Ad