【 山線(馬港發)往介壽(支線: 津沙、清水村)(09:45) 公車】即時動態|連江公車時刻表、路線圖、路線資訊
Ad
往馬港
| 順序 | 站牌 | 預估到站 |
|---|---|---|
| 1 | 馬港站 | 載入中 |
| 2 | 儲水澳 | 載入中 |
| 3 | 中山門 | 載入中 |
| 4 | 八角亭 | 載入中 |
| 5 | 陽明橋 | 載入中 |
| 6 | 監理站 | 載入中 |
| 7 | 津沙公園 | 載入中 |
| 8 | 津沙 | 載入中 |
| 9 | 津沙公園 | 載入中 |
| 10 | 監理站 | 載入中 |
| 11 | 中興嶺 | 載入中 |
| 12 | 上腰山 | 載入中 |
| 13 | 梅石 | 載入中 |
| 14 | 清水 | 載入中 |
| 15 | 梅石 | 載入中 |
| 16 | 神農山莊 | 載入中 |
| 17 | 加油站 | 載入中 |
| 18 | 青檀澳 | 載入中 |
| 19 | 聚英路 | 載入中 |
| 20 | 福澳嶺 | 載入中 |
| 21 | 縣立醫院 | 載入中 |
| 22 | 酒廠 | 載入中 |
| 23 | 縣政府 | 載入中 |
| 24 | 介壽站 | 載入中 |
Ad
Ad
Ad
公車路線資訊
| 路線名稱 | 山線(馬港發)往介壽(支線: 津沙、清水村)(09:45) |
| 起迄站 | 馬港—介壽 |
| 收費方式 | 全票15、半票8 |
| 營運業者 |
其他公車班次
Ad