【 60覺民幹線區間車 公車】即時動態|高雄公車時刻表、路線圖、路線資訊
Ad
往長庚醫院
順序 | 站牌 | 預估到站 |
---|---|---|
1 | 駁二藝術特區(大智路) | 載入中 |
2 | 捷運鹽埕埔站(五福四路) | 載入中 |
3 | 大智路(光榮國小) | 載入中 |
4 | 捷運鹽埕埔站(大仁路) | 載入中 |
5 | 歷史博物館(高雄國際會議中心) | 載入中 |
6 | 台灣銀行(健保署) | 載入中 |
7 | 捷運前金站 | 載入中 |
8 | 瑞源路口 | 載入中 |
9 | 七賢路口 | 載入中 |
10 | 自立河北路口 | 載入中 |
11 | 高雄中學 | 載入中 |
12 | 高雄車站(建國路) | 載入中 |
13 | 建國林森路口 | 載入中 |
14 | 建國忠孝路口 | 載入中 |
15 | 鐵路新村 | 載入中 |
16 | 錦田路口(八德一路) | 載入中 |
17 | 民族路口(八德一路) | 載入中 |
18 | 民族陸橋 | 載入中 |
19 | 民族社區(九如一路) | 載入中 |
20 | 平等路口(九如一路) | 載入中 |
21 | 科工館 | 載入中 |
22 | 大順路口(九如一路) | 載入中 |
23 | 九如大順路口 | 載入中 |
24 | 民族國中側門 | 載入中 |
25 | 民族國中(覺民路) | 載入中 |
26 | 高速公路口 | 載入中 |
27 | 民壯路口 | 載入中 |
28 | 義華路口(陽明路) | 載入中 |
29 | 義華路 | 載入中 |
30 | 澄清路 | 載入中 |
31 | 澄清澄和路口 | 載入中 |
32 | 大華里(澄清路) | 載入中 |
33 | 正修科大(澄清湖) | 載入中 |
34 | 長庚復健大樓 | 載入中 |
35 | 長庚醫院 | 載入中 |
Ad
往駁二藝術特區
順序 | 站牌 | 預估到站 |
---|---|---|
1 | 長庚醫院 | 載入中 |
2 | 澄清湖 | 載入中 |
3 | 正修科大(澄清湖) | 載入中 |
4 | 大華里(澄清路) | 載入中 |
5 | 澄清澄和路口 | 載入中 |
6 | 澄清路 | 載入中 |
7 | 義華路 | 載入中 |
8 | 義華路口(陽明路) | 載入中 |
9 | 民壯路口 | 載入中 |
10 | 高速公路口 | 載入中 |
11 | 民族國中(覺民路) | 載入中 |
12 | 民族國中側門 | 載入中 |
13 | 九如大順路口 | 載入中 |
14 | 大順路口(九如一路) | 載入中 |
15 | 科工館 | 載入中 |
16 | 平等路口(九如一路) | 載入中 |
17 | 民族社區(九如一路) | 載入中 |
18 | 民族陸橋 | 載入中 |
19 | 民族路口(八德一路) | 載入中 |
20 | 錦田路口(八德一路) | 載入中 |
21 | 鐵路新村 | 載入中 |
22 | 建國忠孝路口 | 載入中 |
23 | 建國林森路口 | 載入中 |
24 | 高雄車站(建國路) | 載入中 |
25 | 高雄中學 | 載入中 |
26 | 七賢路口 | 載入中 |
27 | 瑞源路口 | 載入中 |
28 | 捷運前金站 | 載入中 |
29 | 台灣銀行(健保署) | 載入中 |
30 | 歷史博物館(高雄國際會議中心) | 載入中 |
31 | 捷運鹽埕埔站(大仁路) | 載入中 |
32 | 大智路(光榮國小) | 載入中 |
33 | 駁二藝術特區(大智路) | 載入中 |
Ad
Ad
Ad
公車路線資訊
路線名稱 | 60覺民幹線區間車 |
起迄站 | 駁二藝術特區—長庚醫院 |
營運業者 |
其他公車班次
班次 | 起迄站 |
---|---|
63北 | 小港站—大坪頂 |
63南 | 小港站—大坪頂 |
69A小港幹線 | 小港站—高雄車站(中山路) |
69B小港幹線(繞駛明鳳) | 小港站—高雄車站(中山路) |
69C小港幹線(繞駛學明) | 小港站—高雄車站(中山路) |
70A三多幹線(部分延駛澄清湖) | 前鎮站—長庚紀念醫院 |
70B三多幹線(延駛鎮州路) | 前鎮站—長庚紀念醫院 |
70D三多幹線(延駛仁美) | 前鎮站—仁美 |
72 | 金獅湖站—中正高工 |
73 | 捷運衛武營站—左營區公所 |
76 | 金獅湖站—歷史博物館 |
77昌福幹線 | 金獅湖站—歷史博物館 |
77昌福幹線(繞三民高中) | 金獅湖站—高雄女中 |
7A | 加昌站—高師大(燕巢) |
Ad